潮位・気圧

選択日付:2026年05月08日

グラフ

潮位・気圧

観測日時:2026/05/08 11:13

潮位気圧棒グラフ

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。

潮位:0.39m[T.P.]
気圧:1010.7hPa 潮位偏差:-0.07m[T.P.]

潮位・気圧

観測日時:2026/05/08 11:13

潮位気圧棒グラフ

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。

潮位:2.25m[C.D.L.] 気圧:1010.7hPa
潮位偏差:-0.07m[C.D.L.]
凡例
  • 高潮警報基準 / 2.70m高潮警報基準   / 2.70m 高潮警報基準 / 4.56m高潮警報基準   / 4.56m
    (2023/08/10以降)
  • 高潮注意報基準 / 2.20m高潮注意報基準 / 2.20m 高潮注意報基準 / 4.06m高潮注意報基準 / 4.06m
    (2023/08/10以降)
  • 気圧気圧
  • 潮位潮位
  • 天文潮位天文潮位
  • 潮位偏差潮位偏差

潮位・気圧グラフ

潮位偏差グラフ

潮位・気圧グラフ

潮位偏差グラフ

最高潮位 0.80m(05/08 00:26)
最低潮位 -1.25m(05/07 17:30)
平均気圧 1010.7hPa
最低気圧 1009.4hPa(05/08 03:13)
最高潮位 2.66m(05/08 00:26)
最低潮位 0.61m(05/07 17:30)
平均気圧 1010.7hPa
最低気圧 1009.4hPa(05/08 03:13)

データ

時刻 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] 気圧(hPa)
00:00 0.73 2.59 1011.0
00:10 0.77 2.63 1011.1
00:20 0.78 2.64 1011.1
00:30 0.80 2.66 1011.0
00:40 0.80 2.66 1011.0
00:50 0.78 2.64 1010.8
01:00 0.77 2.63 1010.8
01:10 0.76 2.62 1010.6
01:20 0.76 2.62 1010.5
01:30 0.74 2.60 1010.4
01:40 0.73 2.59 1010.3
01:50 0.70 2.56 1010.3
02:00 0.64 2.50 1010.3
02:10 0.62 2.48 1010.4
02:20 0.56 2.42 1010.3
02:30 0.54 2.40 1010.1
02:40 0.50 2.36 1010.0
02:50 0.45 2.31 1009.9
03:00 0.42 2.28 1009.9
03:10 0.35 2.21 1009.6
03:20 0.29 2.15 1009.5
03:30 0.23 2.09 1009.7
03:40 0.19 2.05 1009.7
03:50 0.16 2.02 1009.6
04:00 0.12 1.98 1009.6
04:10 0.06 1.92 1009.5
04:20 0.00 1.86 1009.8
04:30 -0.06 1.80 1009.7
04:40 -0.10 1.76 1009.7
04:50 -0.16 1.70 1009.6
05:00 -0.17 1.69 1009.9
05:10 -0.20 1.66 1009.8
05:20 -0.22 1.64 1009.8
05:30 -0.26 1.60 1009.9
05:40 -0.28 1.58 1010.0
05:50 -0.31 1.55 1009.9
06:00 -0.32 1.54 1009.9
06:10 -0.30 1.56 1009.9
06:20 -0.36 1.50 1009.9
06:30 -0.33 1.53 1010.0
06:40 -0.36 1.50 1010.1
06:50 -0.33 1.53 1010.1
07:00 -0.29 1.57 1010.2
07:10 -0.33 1.53 1010.1
07:20 -0.29 1.57 1010.0
07:30 -0.26 1.60 1010.1
07:40 -0.24 1.62 1010.3
07:50 -0.20 1.66 1010.2
08:00 -0.19 1.67 1010.4
08:10 -0.17 1.69 1010.3
08:20 -0.11 1.75 1010.3
08:30 -0.09 1.77 1010.2
08:40 -0.02 1.84 1010.3
08:50 0.01 1.87 1010.2
09:00 0.02 1.88 1010.4
09:10 0.03 1.89 1010.5
09:20 0.10 1.96 1010.5
09:30 0.12 1.98 1010.7
09:40 0.19 2.05 1010.6
09:50 0.22 2.08 1010.7
10:00 0.21 2.07 1010.8
10:10 0.27 2.13 1010.7
10:20 0.27 2.13 1010.7
10:30 0.33 2.19 1010.8
10:40 0.33 2.19 1010.7
10:50 0.35 2.21 1010.7
11:00 0.35 2.21 1010.7
11:10 0.38 2.24 1010.7
11:20
11:30
11:40
11:50
12:00
12:10
12:20
12:30
12:40
12:50
13:00
13:10
13:20
13:30
13:40
13:50
14:00
14:10
14:20
14:30
14:40
14:50
15:00
15:10
15:20
15:30
15:40
15:50
16:00
16:10
16:20
16:30
16:40
16:50
17:00
17:10
17:20
17:30
17:40
17:50
18:00
18:10
18:20
18:30
18:40
18:50
19:00
19:10
19:20
19:30
19:40
19:50
20:00
20:10
20:20
20:30
20:40
20:50
21:00
21:10
21:20
21:30
21:40
21:50
22:00
22:10
22:20
22:30
22:40
22:50
23:00
23:10
23:20
23:30
23:40
23:50
***:欠測

風向・風速を表示

メニュー

閉じる

日付選択

閉じる

日付選択