選択日付:2026年11月08日
グラフ
潮位・気圧
観測日時:2026/11/08 18:01

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:0.54m[T.P.]
気圧:1029.0hPa 潮位偏差:-0.11m[T.P.]
気圧:1029.0hPa 潮位偏差:-0.11m[T.P.]
潮位・気圧
観測日時:2026/11/08 18:01

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:2.40m[C.D.L.]
気圧:1029.0hPa
潮位偏差:-0.11m[C.D.L.]
潮位偏差:-0.11m[C.D.L.]
- 凡例
-
-
高潮警報基準 / 2.70m
高潮警報基準 / 4.56m
(2023/08/10以降) -
高潮注意報基準 / 2.20m
高潮注意報基準 / 4.06m
(2023/08/10以降)
気圧
潮位
天文潮位
潮位偏差




| 最高潮位 | 1.20m(11/08 08:20) |
|---|---|
| 最低潮位 | -1.45m(11/08 02:04) |
| 平均気圧 | 1030.5hPa |
| 最低気圧 | 1027.8hPa(11/07 13:25) |
| 最高潮位 | 3.06m(11/08 08:20) |
|---|---|
| 最低潮位 | 0.41m(11/08 02:04) |
| 平均気圧 | 1030.5hPa |
| 最低気圧 | 1027.8hPa(11/07 13:25) |
データ
| 時刻 | 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] | 気圧(hPa) |
|---|---|---|
| 00:00 | -1.03 0.83 | 1031.6 |
| 00:10 | -1.11 0.75 | 1031.6 |
| 00:20 | -1.17 0.69 | 1031.8 |
| 00:30 | -1.21 0.65 | 1031.8 |
| 00:40 | -1.25 0.61 | 1031.7 |
| 00:50 | -1.30 0.56 | 1031.8 |
| 01:00 | -1.35 0.51 | 1031.7 |
| 01:10 | -1.38 0.48 | 1031.8 |
| 01:20 | -1.41 0.45 | 1031.9 |
| 01:30 | -1.40 0.46 | 1032.1 |
| 01:40 | -1.42 0.44 | 1032.0 |
| 01:50 | -1.44 0.42 | 1031.9 |
| 02:00 | -1.43 0.43 | 1032.0 |
| 02:10 | -1.44 0.42 | 1031.8 |
| 02:20 | -1.39 0.47 | 1031.7 |
| 02:30 | -1.34 0.52 | 1031.5 |
| 02:40 | -1.32 0.54 | 1031.6 |
| 02:50 | -1.26 0.60 | 1031.7 |
| 03:00 | -1.23 0.63 | 1031.8 |
| 03:10 | -1.18 0.68 | 1031.8 |
| 03:20 | -1.06 0.80 | 1031.8 |
| 03:30 | -0.99 0.87 | 1031.9 |
| 03:40 | -0.88 0.98 | 1031.7 |
| 03:50 | -0.80 1.06 | 1031.8 |
| 04:00 | -0.74 1.12 | 1031.9 |
| 04:10 | -0.63 1.23 | 1032.1 |
| 04:20 | -0.54 1.32 | 1032.1 |
| 04:30 | -0.46 1.40 | 1032.1 |
| 04:40 | -0.34 1.52 | 1032.0 |
| 04:50 | -0.26 1.60 | 1032.0 |
| 05:00 | -0.13 1.73 | 1032.1 |
| 05:10 | -0.01 1.85 | 1032.2 |
| 05:20 | 0.09 1.95 | 1032.0 |
| 05:30 | 0.18 2.04 | 1032.0 |
| 05:40 | 0.29 2.15 | 1032.2 |
| 05:50 | 0.41 2.27 | 1032.3 |
| 06:00 | 0.53 2.39 | 1032.3 |
| 06:10 | 0.65 2.51 | 1032.4 |
| 06:20 | 0.73 2.59 | 1032.3 |
| 06:30 | 0.79 2.65 | 1032.3 |
| 06:40 | 0.84 2.70 | 1032.3 |
| 06:50 | 0.90 2.76 | 1032.3 |
| 07:00 | 0.97 2.83 | 1032.3 |
| 07:10 | *** *** | *** |
| 07:20 | 1.08 2.94 | 1032.6 |
| 07:30 | 1.12 2.98 | 1032.8 |
| 07:40 | 1.13 2.99 | 1032.8 |
| 07:50 | 1.16 3.02 | 1032.8 |
| 08:00 | 1.17 3.03 | 1032.9 |
| 08:10 | 1.18 3.04 | 1032.7 |
| 08:20 | 1.20 3.06 | 1032.7 |
| 08:30 | 1.19 3.05 | 1032.8 |
| 08:40 | 1.18 3.04 | 1032.6 |
| 08:50 | 1.16 3.02 | 1032.4 |
| 09:00 | 1.12 2.98 | 1032.4 |
| 09:10 | 1.06 2.92 | 1032.3 |
| 09:20 | 1.05 2.91 | 1032.1 |
| 09:30 | 0.98 2.84 | 1031.7 |
| 09:40 | 0.90 2.76 | 1031.5 |
| 09:50 | 0.86 2.72 | 1031.4 |
| 10:00 | 0.75 2.61 | 1031.3 |
| 10:10 | 0.69 2.55 | 1031.3 |
| 10:20 | 0.63 2.49 | 1031.3 |
| 10:30 | 0.55 2.41 | 1031.3 |
| 10:40 | 0.47 2.33 | 1031.4 |
| 10:50 | 0.38 2.24 | 1031.3 |
| 11:00 | 0.29 2.15 | 1031.2 |
| 11:10 | 0.21 2.07 | 1031.1 |
| 11:20 | 0.11 1.97 | 1030.8 |
| 11:30 | 0.05 1.91 | 1030.8 |
| 11:40 | -0.06 1.80 | 1030.6 |
| 11:50 | -0.15 1.71 | 1030.3 |
| 12:00 | -0.26 1.60 | 1030.3 |
| 12:10 | -0.34 1.52 | 1030.0 |
| 12:20 | *** *** | *** |
| 12:30 | -0.51 1.35 | 1029.5 |
| 12:40 | -0.55 1.31 | 1029.3 |
| 12:50 | -0.63 1.23 | 1029.3 |
| 13:00 | -0.70 1.16 | 1029.1 |
| 13:10 | -0.75 1.11 | 1029.0 |
| 13:20 | -0.81 1.05 | 1028.9 |
| 13:30 | -0.82 1.04 | 1028.8 |
| 13:40 | -0.82 1.04 | 1028.6 |
| 13:50 | -0.80 1.06 | 1028.2 |
| 14:00 | -0.84 1.02 | 1028.4 |
| 14:10 | -0.84 1.02 | 1028.4 |
| 14:20 | -0.86 1.00 | 1028.4 |
| 14:30 | -0.85 1.01 | 1028.3 |
| 14:40 | -0.82 1.04 | 1028.4 |
| 14:50 | -0.78 1.08 | 1028.4 |
| 15:00 | -0.72 1.14 | 1028.3 |
| 15:10 | -0.68 1.18 | 1028.3 |
| 15:20 | -0.69 1.17 | 1028.4 |
| 15:30 | *** *** | *** |
| 15:40 | -0.60 1.26 | 1028.6 |
| 15:50 | -0.53 1.33 | 1028.6 |
| 16:00 | -0.41 1.45 | 1028.7 |
| 16:10 | -0.37 1.49 | 1028.6 |
| 16:20 | -0.29 1.57 | 1028.5 |
| 16:30 | -0.22 1.64 | 1028.6 |
| 16:40 | -0.14 1.72 | 1028.6 |
| 16:50 | -0.02 1.84 | 1028.8 |
| 17:00 | 0.05 1.91 | 1028.9 |
| 17:10 | 0.13 1.99 | 1029.0 |
| 17:20 | 0.22 2.08 | 1029.0 |
| 17:30 | 0.31 2.17 | 1029.0 |
| 17:40 | 0.39 2.25 | 1029.0 |
| 17:50 | 0.49 2.35 | 1029.1 |
| 18:00 | 0.53 2.39 | 1029.0 |
| 18:10 | ||
| 18:20 | ||
| 18:30 | ||
| 18:40 | ||
| 18:50 | ||
| 19:00 | ||
| 19:10 | ||
| 19:20 | ||
| 19:30 | ||
| 19:40 | ||
| 19:50 | ||
| 20:00 | ||
| 20:10 | ||
| 20:20 | ||
| 20:30 | ||
| 20:40 | ||
| 20:50 | ||
| 21:00 | ||
| 21:10 | ||
| 21:20 | ||
| 21:30 | ||
| 21:40 | ||
| 21:50 | ||
| 22:00 | ||
| 22:10 | ||
| 22:20 | ||
| 22:30 | ||
| 22:40 | ||
| 22:50 | ||
| 23:00 | ||
| 23:10 | ||
| 23:20 | ||
| 23:30 | ||
| 23:40 | ||
| 23:50 |
***:欠測
