選択日付:2025年04月25日
グラフ
潮位・気圧
観測日時:2025/04/25 13:55
※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:-1.01m[T.P.]
気圧:1012.4hPa 潮位偏差:-0.02m[T.P.]
気圧:1012.4hPa 潮位偏差:-0.02m[T.P.]
潮位・気圧
観測日時:2025/04/25 13:55
※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:0.84m[C.D.L.]
気圧:1012.4hPa
潮位偏差:-0.02m[C.D.L.]
潮位偏差:-0.02m[C.D.L.]
- 凡例
-
-
高潮警報基準 / 2.80m
高潮警報基準 / 4.65m
(2023/08/10以降)
-
高潮注意報基準 / 2.30m
高潮注意報基準 / 4.15m
(2023/08/10以降)
気圧
潮位
天文潮位
潮位偏差
最高潮位 | 1.10m(04/25 06:28) |
---|---|
最低潮位 | -1.13m(04/25 12:56) |
平均気圧 | 1009.3hPa |
最低気圧 | 1005.9hPa(04/24 15:47) |
最高潮位 | 2.95m(04/25 06:28) |
---|---|
最低潮位 | 0.72m(04/25 12:56) |
平均気圧 | 1009.3hPa |
最低気圧 | 1005.9hPa(04/24 15:47) |
データ
時刻 | 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] | 気圧(hPa) |
---|---|---|
00:00 | -1.05 0.80 | 1008.5 |
00:10 | -1.06 0.79 | 1008.5 |
00:20 | *** *** | *** |
00:30 | *** *** | *** |
00:40 | -1.08 0.77 | 1008.3 |
00:50 | -1.06 0.79 | 1008.3 |
01:00 | -1.04 0.81 | 1008.3 |
01:10 | -1.03 0.82 | 1008.1 |
01:20 | -0.98 0.87 | 1008.1 |
01:30 | -0.94 0.91 | 1008.2 |
01:40 | -0.89 0.96 | 1008.2 |
01:50 | -0.84 1.01 | 1008.3 |
02:00 | -0.76 1.09 | 1008.4 |
02:10 | -0.70 1.15 | 1008.4 |
02:20 | -0.65 1.20 | 1008.4 |
02:30 | -0.58 1.27 | 1008.5 |
02:40 | -0.51 1.34 | 1008.6 |
02:50 | -0.42 1.43 | 1008.7 |
03:00 | -0.35 1.50 | 1008.7 |
03:10 | -0.28 1.57 | 1008.8 |
03:20 | -0.18 1.67 | 1008.9 |
03:30 | -0.11 1.74 | 1008.9 |
03:40 | -0.01 1.84 | 1009.0 |
03:50 | 0.07 1.92 | 1009.1 |
04:00 | 0.17 2.02 | 1009.2 |
04:10 | 0.26 2.11 | 1009.3 |
04:20 | 0.35 2.20 | 1009.2 |
04:30 | 0.46 2.31 | 1009.3 |
04:40 | 0.54 2.39 | 1009.4 |
04:50 | 0.62 2.47 | 1009.5 |
05:00 | 0.71 2.56 | 1009.6 |
05:10 | 0.77 2.62 | 1009.8 |
05:20 | 0.85 2.70 | 1009.9 |
05:30 | 0.90 2.75 | 1010.0 |
05:40 | 0.93 2.78 | 1010.2 |
05:50 | 0.99 2.84 | 1010.4 |
06:00 | 1.02 2.87 | 1010.8 |
06:10 | 1.04 2.89 | 1010.9 |
06:20 | 1.06 2.91 | 1011.0 |
06:30 | 1.10 2.95 | 1011.3 |
06:40 | 1.08 2.93 | 1011.5 |
06:50 | 1.08 2.93 | 1011.6 |
07:00 | 1.07 2.92 | 1011.6 |
07:10 | 1.05 2.90 | 1011.8 |
07:20 | 1.05 2.90 | 1011.9 |
07:30 | 1.01 2.86 | 1012.1 |
07:40 | 1.00 2.85 | 1012.3 |
07:50 | 0.96 2.81 | 1012.3 |
08:00 | 0.89 2.74 | 1012.3 |
08:10 | 0.84 2.69 | 1012.5 |
08:20 | 0.78 2.63 | 1012.5 |
08:30 | 0.71 2.56 | 1012.5 |
08:40 | 0.65 2.50 | 1012.5 |
08:50 | 0.57 2.42 | 1012.6 |
09:00 | 0.50 2.35 | 1012.7 |
09:10 | 0.42 2.27 | 1012.7 |
09:20 | 0.30 2.15 | 1012.8 |
09:30 | 0.21 2.06 | 1012.8 |
09:40 | 0.14 1.99 | 1012.9 |
09:50 | 0.04 1.89 | 1012.8 |
10:00 | -0.05 1.80 | 1012.9 |
10:10 | -0.15 1.70 | 1012.9 |
10:20 | -0.23 1.62 | 1013.0 |
10:30 | -0.34 1.51 | 1013.0 |
10:40 | -0.44 1.41 | 1012.9 |
10:50 | -0.52 1.33 | 1013.0 |
11:00 | -0.59 1.26 | 1013.1 |
11:10 | -0.69 1.16 | 1013.1 |
11:20 | -0.77 1.08 | 1013.0 |
11:30 | -0.83 1.02 | 1013.0 |
11:40 | -0.90 0.95 | 1013.0 |
11:50 | -0.95 0.90 | 1013.0 |
12:00 | -1.00 0.85 | 1013.0 |
12:10 | -1.05 0.80 | 1012.9 |
12:20 | -1.06 0.79 | 1012.9 |
12:30 | -1.09 0.76 | 1013.0 |
12:40 | -1.10 0.75 | 1012.9 |
12:50 | -1.12 0.73 | 1012.9 |
13:00 | -1.13 0.72 | 1012.8 |
13:10 | -1.12 0.73 | 1012.8 |
13:20 | -1.10 0.75 | 1012.6 |
13:30 | -1.09 0.76 | 1012.6 |
13:40 | -1.06 0.79 | 1012.5 |
13:50 | -1.04 0.81 | 1012.4 |
14:00 | ||
14:10 | ||
14:20 | ||
14:30 | ||
14:40 | ||
14:50 | ||
15:00 | ||
15:10 | ||
15:20 | ||
15:30 | ||
15:40 | ||
15:50 | ||
16:00 | ||
16:10 | ||
16:20 | ||
16:30 | ||
16:40 | ||
16:50 | ||
17:00 | ||
17:10 | ||
17:20 | ||
17:30 | ||
17:40 | ||
17:50 | ||
18:00 | ||
18:10 | ||
18:20 | ||
18:30 | ||
18:40 | ||
18:50 | ||
19:00 | ||
19:10 | ||
19:20 | ||
19:30 | ||
19:40 | ||
19:50 | ||
20:00 | ||
20:10 | ||
20:20 | ||
20:30 | ||
20:40 | ||
20:50 | ||
21:00 | ||
21:10 | ||
21:20 | ||
21:30 | ||
21:40 | ||
21:50 | ||
22:00 | ||
22:10 | ||
22:20 | ||
22:30 | ||
22:40 | ||
22:50 | ||
23:00 | ||
23:10 | ||
23:20 | ||
23:30 | ||
23:40 | ||
23:50 |
***:欠測