選択日付:2026年01月02日
グラフ
潮位・気圧
観測日時:2026/01/02 11:47

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:0.24m[T.P.]
気圧:1017.7hPa 潮位偏差:0.23m[T.P.]
気圧:1017.7hPa 潮位偏差:0.23m[T.P.]
潮位・気圧
観測日時:2026/01/02 11:47

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:2.09m[C.D.L.]
気圧:1017.7hPa
潮位偏差:0.23m[C.D.L.]
潮位偏差:0.23m[C.D.L.]
- 凡例
-
-
高潮警報基準 / 2.80m
高潮警報基準 / 4.65m
(2023/08/10以降) -
高潮注意報基準 / 2.30m
高潮注意報基準 / 4.15m
(2023/08/10以降)
気圧
潮位
天文潮位
潮位偏差




| 最高潮位 | 1.40m(01/02 08:14) |
|---|---|
| 最低潮位 | -1.55m(01/02 01:15) |
| 平均気圧 | 1018.3hPa |
| 最低気圧 | 1016.9hPa(01/02 06:43) |
| 最高潮位 | 3.25m(01/02 08:14) |
|---|---|
| 最低潮位 | 0.30m(01/02 01:15) |
| 平均気圧 | 1018.3hPa |
| 最低気圧 | 1016.9hPa(01/02 06:43) |
データ
| 時刻 | 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] | 気圧(hPa) |
|---|---|---|
| 00:00 | -1.33 0.52 | 1018.7 |
| 00:10 | -1.38 0.47 | 1018.7 |
| 00:20 | -1.42 0.43 | 1018.6 |
| 00:30 | -1.47 0.38 | 1018.6 |
| 00:40 | -1.51 0.34 | 1018.5 |
| 00:50 | -1.53 0.32 | 1018.5 |
| 01:00 | -1.54 0.31 | 1018.5 |
| 01:10 | -1.53 0.32 | 1018.6 |
| 01:20 | -1.54 0.31 | 1018.5 |
| 01:30 | -1.52 0.33 | 1018.6 |
| 01:40 | -1.50 0.35 | 1018.6 |
| 01:50 | -1.47 0.38 | 1018.6 |
| 02:00 | -1.43 0.42 | 1018.6 |
| 02:10 | -1.38 0.47 | 1018.6 |
| 02:20 | -1.34 0.51 | 1018.7 |
| 02:30 | -1.29 0.56 | 1018.7 |
| 02:40 | -1.22 0.63 | 1018.8 |
| 02:50 | -1.17 0.68 | 1018.8 |
| 03:00 | -1.09 0.76 | 1018.7 |
| 03:10 | -1.00 0.85 | 1018.6 |
| 03:20 | -0.91 0.94 | 1018.4 |
| 03:30 | -0.83 1.02 | 1018.3 |
| 03:40 | -0.72 1.13 | 1018.3 |
| 03:50 | -0.63 1.22 | 1018.1 |
| 04:00 | -0.54 1.31 | 1018.0 |
| 04:10 | -0.42 1.43 | 1017.8 |
| 04:20 | -0.32 1.53 | 1017.8 |
| 04:30 | -0.20 1.65 | 1017.7 |
| 04:40 | -0.09 1.76 | 1017.7 |
| 04:50 | 0.02 1.87 | 1017.4 |
| 05:00 | 0.12 1.97 | 1017.4 |
| 05:10 | 0.25 2.10 | 1017.4 |
| 05:20 | 0.35 2.20 | 1017.4 |
| 05:30 | 0.44 2.29 | 1017.4 |
| 05:40 | 0.57 2.42 | 1017.4 |
| 05:50 | 0.65 2.50 | 1017.4 |
| 06:00 | 0.74 2.59 | 1017.2 |
| 06:10 | 0.83 2.68 | 1017.2 |
| 06:20 | 0.89 2.74 | 1017.2 |
| 06:30 | 0.96 2.81 | 1017.1 |
| 06:40 | 0.99 2.84 | 1017.0 |
| 06:50 | 1.08 2.93 | 1016.9 |
| 07:00 | 1.14 2.99 | 1016.9 |
| 07:10 | 1.21 3.06 | 1017.0 |
| 07:20 | 1.27 3.12 | 1017.0 |
| 07:30 | 1.31 3.16 | 1016.9 |
| 07:40 | 1.35 3.20 | 1016.9 |
| 07:50 | 1.35 3.20 | 1017.0 |
| 08:00 | 1.39 3.24 | 1017.2 |
| 08:10 | 1.38 3.23 | 1017.1 |
| 08:20 | 1.38 3.23 | 1017.3 |
| 08:30 | 1.37 3.22 | 1017.4 |
| 08:40 | 1.35 3.20 | 1017.7 |
| 08:50 | 1.31 3.16 | 1017.8 |
| 09:00 | 1.29 3.14 | 1017.8 |
| 09:10 | 1.23 3.08 | 1017.9 |
| 09:20 | 1.21 3.06 | 1017.9 |
| 09:30 | 1.16 3.01 | 1018.0 |
| 09:40 | 1.13 2.98 | 1018.0 |
| 09:50 | 1.07 2.92 | 1018.1 |
| 10:00 | 1.01 2.86 | 1018.2 |
| 10:10 | 0.96 2.81 | 1018.1 |
| 10:20 | 0.88 2.73 | 1018.2 |
| 10:30 | 0.79 2.64 | 1018.3 |
| 10:40 | 0.74 2.59 | 1018.2 |
| 10:50 | 0.67 2.52 | 1018.2 |
| 11:00 | 0.59 2.44 | 1018.2 |
| 11:10 | 0.50 2.35 | 1018.1 |
| 11:20 | 0.43 2.28 | 1018.0 |
| 11:30 | 0.36 2.21 | 1017.9 |
| 11:40 | 0.27 2.12 | 1017.7 |
| 11:50 | ||
| 12:00 | ||
| 12:10 | ||
| 12:20 | ||
| 12:30 | ||
| 12:40 | ||
| 12:50 | ||
| 13:00 | ||
| 13:10 | ||
| 13:20 | ||
| 13:30 | ||
| 13:40 | ||
| 13:50 | ||
| 14:00 | ||
| 14:10 | ||
| 14:20 | ||
| 14:30 | ||
| 14:40 | ||
| 14:50 | ||
| 15:00 | ||
| 15:10 | ||
| 15:20 | ||
| 15:30 | ||
| 15:40 | ||
| 15:50 | ||
| 16:00 | ||
| 16:10 | ||
| 16:20 | ||
| 16:30 | ||
| 16:40 | ||
| 16:50 | ||
| 17:00 | ||
| 17:10 | ||
| 17:20 | ||
| 17:30 | ||
| 17:40 | ||
| 17:50 | ||
| 18:00 | ||
| 18:10 | ||
| 18:20 | ||
| 18:30 | ||
| 18:40 | ||
| 18:50 | ||
| 19:00 | ||
| 19:10 | ||
| 19:20 | ||
| 19:30 | ||
| 19:40 | ||
| 19:50 | ||
| 20:00 | ||
| 20:10 | ||
| 20:20 | ||
| 20:30 | ||
| 20:40 | ||
| 20:50 | ||
| 21:00 | ||
| 21:10 | ||
| 21:20 | ||
| 21:30 | ||
| 21:40 | ||
| 21:50 | ||
| 22:00 | ||
| 22:10 | ||
| 22:20 | ||
| 22:30 | ||
| 22:40 | ||
| 22:50 | ||
| 23:00 | ||
| 23:10 | ||
| 23:20 | ||
| 23:30 | ||
| 23:40 | ||
| 23:50 |
***:欠測
