潮位・気圧

選択日付:2024年04月24日

グラフ

凡例
  • 高潮警報基準 / 2.80m高潮警報基準   / 2.80m 高潮警報基準 / 4.65m高潮警報基準   / 4.65m
    (2023/08/10以降)
  • 高潮注意報基準 / 2.30m高潮注意報基準 / 2.30m 高潮注意報基準 / 4.15m高潮注意報基準 / 4.15m
    (2023/08/10以降)
  • 気圧気圧
  • 潮位潮位
  • 天文潮位天文潮位
  • 潮位偏差潮位偏差

潮位・気圧グラフ

潮位偏差グラフ

潮位・気圧グラフ

潮位偏差グラフ

最高潮位 1.40m(04/24 21:11)
最低潮位 -1.23m(04/24 14:45)
平均気圧 1008.2hPa
最低気圧 1005.5hPa(04/24 03:41)
最高潮位 3.25m(04/24 21:11)
最低潮位 0.62m(04/24 14:45)
平均気圧 1008.2hPa
最低気圧 1005.5hPa(04/24 03:41)

データ

時刻 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] 気圧(hPa)
00:00 0.19 2.04 1007.1
00:10 0.10 1.95 1007.2
00:20 0.02 1.87 1007.0
00:30 -0.07 1.78 1006.8
00:40 -0.15 1.70 1006.9
00:50 -0.25 1.60 1006.9
01:00 -0.32 1.53 1006.8
01:10 -0.40 1.45 1006.9
01:20 -0.48 1.37 1006.8
01:30 -0.52 1.33 1006.7
01:40 -0.59 1.26 1006.7
01:50 -0.63 1.22 1006.8
02:00 -0.67 1.18 1006.7
02:10 -0.70 1.15 1006.9
02:20 -0.73 1.12 1006.7
02:30 -0.73 1.12 1006.7
02:40 -0.73 1.12 1006.6
02:50 -0.76 1.09 1006.5
03:00 -0.73 1.12 1006.3
03:10 -0.74 1.11 1005.8
03:20 -0.68 1.17 1005.6
03:30 -0.66 1.19 1005.8
03:40 -0.62 1.23 1005.6
03:50 -0.56 1.29 1005.6
04:00 -0.55 1.30 1005.8
04:10 -0.48 1.37 1005.6
04:20 -0.44 1.41 1005.7
04:30 -0.37 1.48 1005.9
04:40 -0.31 1.54 1005.9
04:50 -0.24 1.61 1006.0
05:00 -0.13 1.72 1006.0
05:10 -0.06 1.79 1006.1
05:20 0.03 1.88 1006.3
05:30 0.09 1.94 1006.3
05:40 0.18 2.03 1006.3
05:50 0.27 2.12 1006.2
06:00 0.36 2.21 1006.3
06:10 0.46 2.31 1006.3
06:20 0.54 2.39 1006.4
06:30 0.63 2.48 1006.5
06:40 0.71 2.56 1006.6
06:50 0.79 2.64 1006.7
07:00 0.87 2.72 1006.5
07:10 0.96 2.81 1006.4
07:20 1.01 2.86 1006.6
07:30 1.05 2.90 1006.7
07:40 1.10 2.95 1006.8
07:50 1.13 2.98 1006.8
08:00 1.17 3.02 1006.8
08:10 1.19 3.04 1006.8
08:20 1.22 3.07 1006.7
08:30 1.23 3.08 1006.7
08:40 1.24 3.09 1006.8
08:50 1.24 3.09 1006.8
09:00 1.22 3.07 1007.0
09:10 1.19 3.04 1007.2
09:20 1.16 3.01 1007.1
09:30 1.12 2.97 1007.1
09:40 1.06 2.91 1007.3
09:50 1.00 2.85 1007.4
10:00 0.93 2.78 1007.4
10:10 0.86 2.71 1007.4
10:20 0.78 2.63 1007.4
10:30 0.71 2.56 1007.2
10:40 0.63 2.48 1007.2
10:50 0.55 2.40 1007.2
11:00 0.46 2.31 1007.2
11:10 0.38 2.23 1007.3
11:20 0.28 2.13 1007.3
11:30 0.16 2.01 1007.3
11:40 0.07 1.92 1007.2
11:50 -0.04 1.81 1007.1
12:00 -0.13 1.72 1006.9
12:10 -0.24 1.61 1006.9
12:20 -0.33 1.52 1006.8
12:30 -0.44 1.41 1006.9
12:40 -0.54 1.31 1007.1
12:50 -0.62 1.23 1007.2
13:00 -0.71 1.14 1006.9
13:10 -0.79 1.06 1006.9
13:20 -0.86 0.99 1006.8
13:30 -0.94 0.91 1006.7
13:40 -1.00 0.85 1006.7
13:50 -1.06 0.79 1006.7
14:00 -1.10 0.75 1006.8
14:10 -1.15 0.70 1006.6
14:20 -1.19 0.66 1006.6
14:30 -1.21 0.64 1006.4
14:40 -1.22 0.63 1006.4
14:50 -1.22 0.63 1006.3
15:00 -1.22 0.63 1006.3
15:10 -1.22 0.63 1006.3
15:20 -1.20 0.65 1006.3
15:30 -1.15 0.70 1006.2
15:40 -1.12 0.73 1006.2
15:50 -1.07 0.78 1006.1
16:00 -1.05 0.80 1006.0
16:10 -0.99 0.86 1006.1
16:20 -0.93 0.92 1006.0
16:30 -0.87 0.98 1006.1
16:40 -0.78 1.07 1006.2
16:50 -0.71 1.14 1006.2
17:00 -0.61 1.24 1006.3
17:10 -0.54 1.31 1006.5
17:20 -0.44 1.41 1006.5
17:30 -0.35 1.50 1006.5
17:40 -0.25 1.60 1006.5
17:50 -0.13 1.72 1006.6
18:00 -0.01 1.84 1006.5
18:10 0.09 1.94 1006.7
18:20 0.19 2.04 1006.9
18:30 0.31 2.16 1007.0
18:40 0.42 2.27 1007.0
18:50 0.53 2.38 1007.2
19:00 0.63 2.48 1007.4
19:10 0.74 2.59 1007.5
19:20 0.85 2.70 1007.5
19:30 0.94 2.79 1007.6
19:40 1.01 2.86 1007.8
19:50 1.10 2.95 1007.9
20:00 1.16 3.01 1007.9
20:10 1.21 3.06 1008.0
20:20 1.27 3.12 1008.2
20:30 1.30 3.15 1008.4
20:40 1.33 3.18 1008.6
20:50 1.34 3.19 1008.7
21:00 1.37 3.22 1008.7
21:10 1.39 3.24 1008.9
21:20 1.40 3.25 1009.0
21:30 1.39 3.24 1009.2
21:40 1.38 3.23 1009.2
21:50 1.37 3.22 1009.4
22:00 1.34 3.19 1009.4
22:10 1.31 3.16 1009.4
22:20 1.26 3.11 1009.4
22:30 1.22 3.07 1009.4
22:40 1.16 3.01 1009.4
22:50 1.09 2.94 1009.4
23:00 1.01 2.86 1009.4
23:10 0.95 2.80 1009.5
23:20 0.87 2.72 1009.6
23:30 0.79 2.64 1009.8
23:40 0.70 2.55 1009.8
23:50 0.62 2.47 1009.8
***:欠測

風向・風速を表示

メニュー

閉じる

日付選択

閉じる

日付選択