選択日付:2025年07月16日
グラフ
潮位・気圧
観測日時:2025/07/16 13:51
※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:0.83m[T.P.]
気圧:1008.2hPa 潮位偏差:0.20m[T.P.]
気圧:1008.2hPa 潮位偏差:0.20m[T.P.]
潮位・気圧
観測日時:2025/07/16 13:51
※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:2.68m[C.D.L.]
気圧:1008.2hPa
潮位偏差:0.20m[C.D.L.]
潮位偏差:0.20m[C.D.L.]
- 凡例
-
-
高潮警報基準 / 2.80m
高潮警報基準 / 4.65m
(2023/08/10以降)
-
高潮注意報基準 / 2.30m
高潮注意報基準 / 4.15m
(2023/08/10以降)
気圧
潮位
天文潮位
潮位偏差
最高潮位 | 1.54m(07/16 00:11) |
---|---|
最低潮位 | -0.83m(07/15 17:34) |
平均気圧 | 1004.1hPa |
最低気圧 | 998.9hPa(07/15 12:00) |
最高潮位 | 3.39m(07/16 00:11) |
---|---|
最低潮位 | 1.02m(07/15 17:34) |
平均気圧 | 1004.1hPa |
最低気圧 | 998.9hPa(07/15 12:00) |
データ
時刻 | 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] | 気圧(hPa) |
---|---|---|
00:00 | 1.52 3.37 | 1004.0 |
00:10 | 1.53 3.38 | 1004.0 |
00:20 | 1.52 3.37 | 1004.0 |
00:30 | 1.51 3.36 | 1004.1 |
00:40 | 1.49 3.34 | 1004.2 |
00:50 | 1.47 3.32 | 1004.2 |
01:00 | 1.45 3.30 | 1004.2 |
01:10 | 1.41 3.26 | 1004.2 |
01:20 | 1.37 3.22 | 1004.2 |
01:30 | 1.32 3.17 | 1004.3 |
01:40 | 1.27 3.12 | 1004.4 |
01:50 | 1.20 3.05 | 1004.4 |
02:00 | 1.15 3.00 | 1004.4 |
02:10 | 1.08 2.93 | 1004.5 |
02:20 | 0.99 2.84 | 1004.6 |
02:30 | 0.93 2.78 | 1004.7 |
02:40 | 0.85 2.70 | 1004.8 |
02:50 | 0.78 2.63 | 1004.8 |
03:00 | 0.68 2.53 | 1004.9 |
03:10 | 0.60 2.45 | 1005.0 |
03:20 | 0.52 2.37 | 1005.0 |
03:30 | 0.44 2.29 | 1005.2 |
03:40 | 0.35 2.20 | 1005.2 |
03:50 | 0.28 2.13 | 1005.4 |
04:00 | 0.20 2.05 | 1005.4 |
04:10 | 0.12 1.97 | 1005.5 |
04:20 | 0.03 1.88 | 1005.6 |
04:30 | -0.03 1.82 | 1005.8 |
04:40 | -0.07 1.78 | 1005.8 |
04:50 | -0.14 1.71 | 1005.9 |
05:00 | -0.20 1.65 | 1006.0 |
05:10 | -0.24 1.61 | 1006.0 |
05:20 | -0.29 1.56 | 1006.1 |
05:30 | -0.32 1.53 | 1006.3 |
05:40 | -0.34 1.51 | 1006.5 |
05:50 | -0.37 1.48 | 1006.6 |
06:00 | -0.38 1.47 | 1006.7 |
06:10 | -0.38 1.47 | 1006.6 |
06:20 | -0.40 1.45 | 1006.7 |
06:30 | -0.39 1.46 | 1006.7 |
06:40 | -0.38 1.47 | 1006.8 |
06:50 | -0.37 1.48 | 1006.9 |
07:00 | -0.34 1.51 | 1007.0 |
07:10 | -0.30 1.55 | 1007.1 |
07:20 | -0.29 1.56 | 1007.2 |
07:30 | -0.26 1.59 | 1007.4 |
07:40 | -0.21 1.64 | 1007.5 |
07:50 | -0.17 1.68 | 1007.6 |
08:00 | -0.11 1.74 | 1007.8 |
08:10 | -0.06 1.79 | 1007.9 |
08:20 | 0.00 1.85 | 1008.0 |
08:30 | 0.06 1.91 | 1008.1 |
08:40 | 0.12 1.97 | 1008.0 |
08:50 | 0.19 2.04 | 1008.1 |
09:00 | 0.27 2.12 | 1008.0 |
09:10 | 0.33 2.18 | 1008.0 |
09:20 | 0.41 2.26 | 1008.0 |
09:30 | 0.48 2.33 | 1008.0 |
09:40 | 0.55 2.40 | 1008.0 |
09:50 | 0.62 2.47 | 1008.2 |
10:00 | 0.68 2.53 | 1008.1 |
10:10 | 0.76 2.61 | 1008.2 |
10:20 | 0.82 2.67 | 1008.2 |
10:30 | 0.87 2.72 | 1008.3 |
10:40 | 0.93 2.78 | 1008.3 |
10:50 | 0.97 2.82 | 1008.5 |
11:00 | 1.03 2.88 | 1008.4 |
11:10 | 1.07 2.92 | 1008.5 |
11:20 | 1.10 2.95 | 1008.5 |
11:30 | 1.14 2.99 | 1008.5 |
11:40 | 1.17 3.02 | 1008.4 |
11:50 | 1.18 3.03 | 1008.5 |
12:00 | 1.18 3.03 | 1008.6 |
12:10 | 1.18 3.03 | 1008.5 |
12:20 | 1.17 3.02 | 1008.5 |
12:30 | 1.16 3.01 | 1008.6 |
12:40 | 1.14 2.99 | 1008.7 |
12:50 | 1.11 2.96 | 1008.7 |
13:00 | 1.08 2.93 | 1008.7 |
13:10 | 1.03 2.88 | 1008.7 |
13:20 | 0.99 2.84 | 1008.6 |
13:30 | 0.95 2.80 | 1008.6 |
13:40 | 0.90 2.75 | 1008.4 |
13:50 | 0.84 2.69 | 1008.2 |
14:00 | ||
14:10 | ||
14:20 | ||
14:30 | ||
14:40 | ||
14:50 | ||
15:00 | ||
15:10 | ||
15:20 | ||
15:30 | ||
15:40 | ||
15:50 | ||
16:00 | ||
16:10 | ||
16:20 | ||
16:30 | ||
16:40 | ||
16:50 | ||
17:00 | ||
17:10 | ||
17:20 | ||
17:30 | ||
17:40 | ||
17:50 | ||
18:00 | ||
18:10 | ||
18:20 | ||
18:30 | ||
18:40 | ||
18:50 | ||
19:00 | ||
19:10 | ||
19:20 | ||
19:30 | ||
19:40 | ||
19:50 | ||
20:00 | ||
20:10 | ||
20:20 | ||
20:30 | ||
20:40 | ||
20:50 | ||
21:00 | ||
21:10 | ||
21:20 | ||
21:30 | ||
21:40 | ||
21:50 | ||
22:00 | ||
22:10 | ||
22:20 | ||
22:30 | ||
22:40 | ||
22:50 | ||
23:00 | ||
23:10 | ||
23:20 | ||
23:30 | ||
23:40 | ||
23:50 |
***:欠測