選択日付:2025年10月10日
グラフ
潮位・気圧
観測日時:2025/10/10 13:18
※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:0.68m[T.P.]
気圧:1016.2hPa 潮位偏差:0.05m[T.P.]
気圧:1016.2hPa 潮位偏差:0.05m[T.P.]
潮位・気圧
観測日時:2025/10/10 13:18
※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:2.53m[C.D.L.]
気圧:1016.2hPa
潮位偏差:0.05m[C.D.L.]
潮位偏差:0.05m[C.D.L.]
- 凡例
-
-
高潮警報基準 / 2.80m
高潮警報基準 / 4.65m
(2023/08/10以降)
-
高潮注意報基準 / 2.30m
高潮注意報基準 / 4.15m
(2023/08/10以降)
気圧
潮位
天文潮位
潮位偏差
最高潮位 | 1.53m(10/10 10:39) |
---|---|
最低潮位 | -1.54m(10/10 03:55) |
平均気圧 | 1016.7hPa |
最低気圧 | 1014.4hPa(10/09 14:04) |
最高潮位 | 3.38m(10/10 10:39) |
---|---|
最低潮位 | 0.31m(10/10 03:55) |
平均気圧 | 1016.7hPa |
最低気圧 | 1014.4hPa(10/09 14:04) |
データ
時刻 | 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] | 気圧(hPa) |
---|---|---|
00:00 | 0.52 2.37 | 1017.6 |
00:10 | 0.41 2.26 | 1017.5 |
00:20 | 0.31 2.16 | 1017.4 |
00:30 | 0.20 2.05 | 1017.4 |
00:40 | 0.09 1.94 | 1017.4 |
00:50 | -0.02 1.83 | 1017.3 |
01:00 | -0.16 1.69 | 1017.3 |
01:10 | -0.26 1.59 | 1017.2 |
01:20 | -0.40 1.45 | 1017.3 |
01:30 | -0.53 1.32 | 1017.4 |
01:40 | -0.64 1.21 | 1017.3 |
01:50 | -0.75 1.10 | 1017.3 |
02:00 | -0.86 0.99 | 1017.2 |
02:10 | -0.97 0.88 | 1017.2 |
02:20 | -1.05 0.80 | 1017.2 |
02:30 | -1.13 0.72 | 1017.2 |
02:40 | -1.22 0.63 | 1017.1 |
02:50 | -1.29 0.56 | 1017.1 |
03:00 | -1.34 0.51 | 1017.1 |
03:10 | -1.40 0.45 | 1016.9 |
03:20 | -1.45 0.40 | 1016.9 |
03:30 | -1.49 0.36 | 1016.9 |
03:40 | -1.52 0.33 | 1017.0 |
03:50 | -1.53 0.32 | 1017.1 |
04:00 | -1.54 0.31 | 1017.2 |
04:10 | -1.54 0.31 | 1017.3 |
04:20 | -1.53 0.32 | 1017.2 |
04:30 | -1.51 0.34 | 1017.2 |
04:40 | -1.49 0.36 | 1017.4 |
04:50 | -1.46 0.39 | 1017.4 |
05:00 | -1.42 0.43 | 1017.4 |
05:10 | -1.37 0.48 | 1017.3 |
05:20 | -1.31 0.54 | 1017.4 |
05:30 | -1.23 0.62 | 1017.4 |
05:40 | -1.14 0.71 | 1017.4 |
05:50 | -1.06 0.79 | 1017.5 |
06:00 | -0.95 0.90 | 1017.4 |
06:10 | -0.86 0.99 | 1017.4 |
06:20 | -0.76 1.09 | 1017.4 |
06:30 | -0.65 1.20 | 1017.4 |
06:40 | -0.54 1.31 | 1017.5 |
06:50 | -0.43 1.42 | 1017.5 |
07:00 | -0.32 1.53 | 1017.4 |
07:10 | -0.19 1.66 | 1017.5 |
07:20 | -0.06 1.79 | 1017.6 |
07:30 | 0.06 1.91 | 1017.7 |
07:40 | 0.19 2.04 | 1017.7 |
07:50 | 0.32 2.17 | 1017.7 |
08:00 | 0.44 2.29 | 1017.6 |
08:10 | 0.57 2.42 | 1017.7 |
08:20 | 0.68 2.53 | 1017.7 |
08:30 | 0.79 2.64 | 1017.5 |
08:40 | 0.90 2.75 | 1017.4 |
08:50 | 0.99 2.84 | 1017.5 |
09:00 | 1.07 2.92 | 1017.6 |
09:10 | 1.15 3.00 | 1017.6 |
09:20 | 1.22 3.07 | 1017.6 |
09:30 | 1.29 3.14 | 1017.5 |
09:40 | 1.36 3.21 | 1017.5 |
09:50 | 1.40 3.25 | 1017.4 |
10:00 | 1.44 3.29 | 1017.5 |
10:10 | 1.47 3.32 | 1017.5 |
10:20 | 1.49 3.34 | 1017.4 |
10:30 | 1.51 3.36 | 1017.4 |
10:40 | 1.52 3.37 | 1017.4 |
10:50 | 1.53 3.38 | 1017.3 |
11:00 | 1.52 3.37 | 1017.2 |
11:10 | 1.51 3.36 | 1017.3 |
11:20 | 1.47 3.32 | 1017.2 |
11:30 | 1.43 3.28 | 1017.0 |
11:40 | 1.40 3.25 | 1017.1 |
11:50 | 1.34 3.19 | 1016.9 |
12:00 | 1.28 3.13 | 1016.7 |
12:10 | 1.22 3.07 | 1016.6 |
12:20 | 1.15 3.00 | 1016.6 |
12:30 | 1.07 2.92 | 1016.6 |
12:40 | 0.99 2.84 | 1016.5 |
12:50 | 0.92 2.77 | 1016.5 |
13:00 | 0.83 2.68 | 1016.4 |
13:10 | 0.75 2.60 | 1016.3 |
13:20 | ||
13:30 | ||
13:40 | ||
13:50 | ||
14:00 | ||
14:10 | ||
14:20 | ||
14:30 | ||
14:40 | ||
14:50 | ||
15:00 | ||
15:10 | ||
15:20 | ||
15:30 | ||
15:40 | ||
15:50 | ||
16:00 | ||
16:10 | ||
16:20 | ||
16:30 | ||
16:40 | ||
16:50 | ||
17:00 | ||
17:10 | ||
17:20 | ||
17:30 | ||
17:40 | ||
17:50 | ||
18:00 | ||
18:10 | ||
18:20 | ||
18:30 | ||
18:40 | ||
18:50 | ||
19:00 | ||
19:10 | ||
19:20 | ||
19:30 | ||
19:40 | ||
19:50 | ||
20:00 | ||
20:10 | ||
20:20 | ||
20:30 | ||
20:40 | ||
20:50 | ||
21:00 | ||
21:10 | ||
21:20 | ||
21:30 | ||
21:40 | ||
21:50 | ||
22:00 | ||
22:10 | ||
22:20 | ||
22:30 | ||
22:40 | ||
22:50 | ||
23:00 | ||
23:10 | ||
23:20 | ||
23:30 | ||
23:40 | ||
23:50 |
***:欠測