選択日付:2025年10月24日
グラフ
潮位・気圧
観測日時:2025/10/24 09:43
※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:***[T.P.]
気圧:*** 潮位偏差:***[T.P.]
気圧:*** 潮位偏差:***[T.P.]
潮位・気圧
観測日時:2025/10/24 09:43
※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:***[C.D.L.]
気圧:***
潮位偏差:***[C.D.L.]
潮位偏差:***[C.D.L.]
- 凡例
-
-
高潮警報基準 / 2.80m
高潮警報基準 / 4.65m
(2023/08/10以降)
-
高潮注意報基準 / 2.30m
高潮注意報基準 / 4.15m
(2023/08/10以降)
気圧
潮位
天文潮位
潮位偏差
最高潮位 | 1.36m(10/24 09:43) |
---|---|
最低潮位 | -1.22m(10/24 03:41) |
平均気圧 | 1022.7hPa |
最低気圧 | 1021.7hPa(10/23 14:07) |
最高潮位 | 3.21m(10/24 09:43) |
---|---|
最低潮位 | 0.63m(10/24 03:41) |
平均気圧 | 1022.7hPa |
最低気圧 | 1021.7hPa(10/23 14:07) |
データ
時刻 | 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] | 気圧(hPa) |
---|---|---|
00:00 | 0.25 2.10 | 1023.0 |
00:10 | 0.16 2.01 | 1022.9 |
00:20 | 0.07 1.92 | 1022.7 |
00:30 | -0.03 1.82 | 1022.7 |
00:40 | -0.14 1.71 | 1022.7 |
00:50 | -0.23 1.62 | 1022.8 |
01:00 | -0.33 1.52 | 1022.9 |
01:10 | -0.44 1.41 | 1022.9 |
01:20 | -0.54 1.31 | 1022.8 |
01:30 | -0.62 1.23 | 1023.0 |
01:40 | -0.72 1.13 | 1023.0 |
01:50 | -0.80 1.05 | 1022.9 |
02:00 | -0.88 0.97 | 1022.9 |
02:10 | -0.94 0.91 | 1022.7 |
02:20 | -0.98 0.87 | 1022.7 |
02:30 | -1.05 0.80 | 1022.7 |
02:40 | -1.07 0.78 | 1022.7 |
02:50 | -1.12 0.73 | 1022.6 |
03:00 | -1.15 0.70 | 1022.5 |
03:10 | -1.17 0.68 | 1022.5 |
03:20 | -1.20 0.65 | 1022.5 |
03:30 | -1.20 0.65 | 1022.6 |
03:40 | -1.21 0.64 | 1022.7 |
03:50 | -1.20 0.65 | 1022.6 |
04:00 | -1.19 0.66 | 1022.6 |
04:10 | -1.17 0.68 | 1022.7 |
04:20 | -1.15 0.70 | 1022.7 |
04:30 | -1.11 0.74 | 1022.6 |
04:40 | -1.08 0.77 | 1022.6 |
04:50 | -1.02 0.83 | 1022.6 |
05:00 | -0.98 0.87 | 1022.6 |
05:10 | -0.89 0.96 | 1022.6 |
05:20 | -0.82 1.03 | 1022.5 |
05:30 | -0.75 1.10 | 1022.5 |
05:40 | -0.66 1.19 | 1022.6 |
05:50 | -0.58 1.27 | 1022.6 |
06:00 | -0.48 1.37 | 1022.6 |
06:10 | -0.40 1.45 | 1022.7 |
06:20 | -0.28 1.57 | 1022.8 |
06:30 | -0.18 1.67 | 1022.9 |
06:40 | -0.08 1.77 | 1022.8 |
06:50 | 0.01 1.86 | 1022.8 |
07:00 | 0.12 1.97 | 1022.9 |
07:10 | 0.24 2.09 | 1023.0 |
07:20 | 0.34 2.19 | 1023.1 |
07:30 | 0.46 2.31 | 1023.3 |
07:40 | 0.55 2.40 | 1023.3 |
07:50 | 0.65 2.50 | 1023.4 |
08:00 | 0.75 2.60 | 1023.5 |
08:10 | 0.84 2.69 | 1023.5 |
08:20 | 0.92 2.77 | 1023.6 |
08:30 | 1.01 2.86 | 1023.6 |
08:40 | 1.07 2.92 | 1023.7 |
08:50 | 1.13 2.98 | 1023.7 |
09:00 | 1.20 3.05 | 1023.8 |
09:10 | 1.26 3.11 | 1023.9 |
09:20 | 1.30 3.15 | 1023.9 |
09:30 | 1.32 3.17 | 1023.8 |
09:40 | 1.34 3.19 | 1023.7 |
09:50 | ||
10:00 | ||
10:10 | ||
10:20 | ||
10:30 | ||
10:40 | ||
10:50 | ||
11:00 | ||
11:10 | ||
11:20 | ||
11:30 | ||
11:40 | ||
11:50 | ||
12:00 | ||
12:10 | ||
12:20 | ||
12:30 | ||
12:40 | ||
12:50 | ||
13:00 | ||
13:10 | ||
13:20 | ||
13:30 | ||
13:40 | ||
13:50 | ||
14:00 | ||
14:10 | ||
14:20 | ||
14:30 | ||
14:40 | ||
14:50 | ||
15:00 | ||
15:10 | ||
15:20 | ||
15:30 | ||
15:40 | ||
15:50 | ||
16:00 | ||
16:10 | ||
16:20 | ||
16:30 | ||
16:40 | ||
16:50 | ||
17:00 | ||
17:10 | ||
17:20 | ||
17:30 | ||
17:40 | ||
17:50 | ||
18:00 | ||
18:10 | ||
18:20 | ||
18:30 | ||
18:40 | ||
18:50 | ||
19:00 | ||
19:10 | ||
19:20 | ||
19:30 | ||
19:40 | ||
19:50 | ||
20:00 | ||
20:10 | ||
20:20 | ||
20:30 | ||
20:40 | ||
20:50 | ||
21:00 | ||
21:10 | ||
21:20 | ||
21:30 | ||
21:40 | ||
21:50 | ||
22:00 | ||
22:10 | ||
22:20 | ||
22:30 | ||
22:40 | ||
22:50 | ||
23:00 | ||
23:10 | ||
23:20 | ||
23:30 | ||
23:40 | ||
23:50 |
***:欠測