選択日付:2026年03月29日
グラフ
潮位・気圧
観測日時:2026/03/29 11:43

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:-0.40m[T.P.]
気圧:1017.3hPa 潮位偏差:0.10m[T.P.]
気圧:1017.3hPa 潮位偏差:0.10m[T.P.]
潮位・気圧
観測日時:2026/03/29 11:43

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:1.45m[C.D.L.]
気圧:1017.3hPa
潮位偏差:0.10m[C.D.L.]
潮位偏差:0.10m[C.D.L.]
- 凡例
-
-
高潮警報基準 / 2.80m
高潮警報基準 / 4.65m
(2023/08/10以降) -
高潮注意報基準 / 2.30m
高潮注意報基準 / 4.15m
(2023/08/10以降)
気圧
潮位
天文潮位
潮位偏差




| 最高潮位 | 0.94m(03/29 06:51) |
|---|---|
| 最低潮位 | -1.04m(03/28 23:57) |
| 平均気圧 | 1015.5hPa |
| 最低気圧 | 1013.2hPa(03/28 15:38) |
| 最高潮位 | 2.79m(03/29 06:51) |
|---|---|
| 最低潮位 | 0.81m(03/28 23:57) |
| 平均気圧 | 1015.5hPa |
| 最低気圧 | 1013.2hPa(03/28 15:38) |
データ
| 時刻 | 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] | 気圧(hPa) |
|---|---|---|
| 00:00 | -1.03 0.82 | 1016.0 |
| 00:10 | -1.03 0.82 | 1016.1 |
| 00:20 | -1.03 0.82 | 1015.9 |
| 00:30 | -1.02 0.83 | 1015.9 |
| 00:40 | -1.00 0.85 | 1015.7 |
| 00:50 | -0.97 0.88 | 1015.7 |
| 01:00 | -0.93 0.92 | 1015.8 |
| 01:10 | -0.90 0.95 | 1015.8 |
| 01:20 | -0.87 0.98 | 1015.7 |
| 01:30 | -0.83 1.02 | 1015.8 |
| 01:40 | -0.77 1.08 | 1015.8 |
| 01:50 | -0.72 1.13 | 1015.9 |
| 02:00 | -0.65 1.20 | 1015.8 |
| 02:10 | -0.59 1.26 | 1015.8 |
| 02:20 | -0.53 1.32 | 1015.7 |
| 02:30 | -0.47 1.38 | 1015.8 |
| 02:40 | -0.40 1.45 | 1015.8 |
| 02:50 | -0.32 1.53 | 1015.7 |
| 03:00 | -0.25 1.60 | 1015.5 |
| 03:10 | -0.16 1.69 | 1015.5 |
| 03:20 | -0.10 1.75 | 1015.5 |
| 03:30 | -0.01 1.84 | 1015.5 |
| 03:40 | 0.05 1.90 | 1015.4 |
| 03:50 | 0.14 1.99 | 1015.5 |
| 04:00 | 0.22 2.07 | 1015.6 |
| 04:10 | 0.29 2.14 | 1015.6 |
| 04:20 | 0.36 2.21 | 1015.6 |
| 04:30 | 0.44 2.29 | 1015.8 |
| 04:40 | 0.48 2.33 | 1015.8 |
| 04:50 | 0.54 2.39 | 1016.0 |
| 05:00 | 0.60 2.45 | 1016.1 |
| 05:10 | 0.66 2.51 | 1016.2 |
| 05:20 | 0.71 2.56 | 1016.3 |
| 05:30 | 0.76 2.61 | 1016.4 |
| 05:40 | 0.80 2.65 | 1016.6 |
| 05:50 | 0.83 2.68 | 1016.7 |
| 06:00 | 0.87 2.72 | 1016.7 |
| 06:10 | 0.88 2.73 | 1016.8 |
| 06:20 | 0.91 2.76 | 1017.0 |
| 06:30 | 0.92 2.77 | 1017.1 |
| 06:40 | 0.93 2.78 | 1017.1 |
| 06:50 | 0.93 2.78 | 1017.1 |
| 07:00 | 0.93 2.78 | 1017.1 |
| 07:10 | 0.93 2.78 | 1017.2 |
| 07:20 | 0.91 2.76 | 1017.3 |
| 07:30 | 0.89 2.74 | 1017.3 |
| 07:40 | 0.87 2.72 | 1017.2 |
| 07:50 | 0.84 2.69 | 1017.4 |
| 08:00 | 0.81 2.66 | 1017.5 |
| 08:10 | 0.77 2.62 | 1017.5 |
| 08:20 | 0.74 2.59 | 1017.5 |
| 08:30 | 0.69 2.54 | 1017.6 |
| 08:40 | 0.64 2.49 | 1017.5 |
| 08:50 | 0.59 2.44 | 1017.5 |
| 09:00 | 0.53 2.38 | 1017.6 |
| 09:10 | 0.48 2.33 | 1017.6 |
| 09:20 | 0.41 2.26 | 1017.7 |
| 09:30 | 0.35 2.20 | 1017.7 |
| 09:40 | 0.28 2.13 | 1017.7 |
| 09:50 | 0.22 2.07 | 1017.6 |
| 10:00 | 0.16 2.01 | 1017.6 |
| 10:10 | 0.08 1.93 | 1017.6 |
| 10:20 | 0.02 1.87 | 1017.6 |
| 10:30 | -0.04 1.81 | 1017.6 |
| 10:40 | -0.11 1.74 | 1017.5 |
| 10:50 | -0.17 1.68 | 1017.5 |
| 11:00 | -0.22 1.63 | 1017.4 |
| 11:10 | -0.27 1.58 | 1017.3 |
| 11:20 | -0.32 1.53 | 1017.3 |
| 11:30 | -0.36 1.49 | 1017.3 |
| 11:40 | -0.40 1.45 | 1017.3 |
| 11:50 | ||
| 12:00 | ||
| 12:10 | ||
| 12:20 | ||
| 12:30 | ||
| 12:40 | ||
| 12:50 | ||
| 13:00 | ||
| 13:10 | ||
| 13:20 | ||
| 13:30 | ||
| 13:40 | ||
| 13:50 | ||
| 14:00 | ||
| 14:10 | ||
| 14:20 | ||
| 14:30 | ||
| 14:40 | ||
| 14:50 | ||
| 15:00 | ||
| 15:10 | ||
| 15:20 | ||
| 15:30 | ||
| 15:40 | ||
| 15:50 | ||
| 16:00 | ||
| 16:10 | ||
| 16:20 | ||
| 16:30 | ||
| 16:40 | ||
| 16:50 | ||
| 17:00 | ||
| 17:10 | ||
| 17:20 | ||
| 17:30 | ||
| 17:40 | ||
| 17:50 | ||
| 18:00 | ||
| 18:10 | ||
| 18:20 | ||
| 18:30 | ||
| 18:40 | ||
| 18:50 | ||
| 19:00 | ||
| 19:10 | ||
| 19:20 | ||
| 19:30 | ||
| 19:40 | ||
| 19:50 | ||
| 20:00 | ||
| 20:10 | ||
| 20:20 | ||
| 20:30 | ||
| 20:40 | ||
| 20:50 | ||
| 21:00 | ||
| 21:10 | ||
| 21:20 | ||
| 21:30 | ||
| 21:40 | ||
| 21:50 | ||
| 22:00 | ||
| 22:10 | ||
| 22:20 | ||
| 22:30 | ||
| 22:40 | ||
| 22:50 | ||
| 23:00 | ||
| 23:10 | ||
| 23:20 | ||
| 23:30 | ||
| 23:40 | ||
| 23:50 |
***:欠測
