潮位・気圧

選択日付:2026年04月23日

グラフ

潮位・気圧

観測日時:2026/04/23 14:31

潮位気圧棒グラフ

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。

潮位:***[T.P.]
気圧:*** 潮位偏差:***[T.P.]

潮位・気圧

観測日時:2026/04/23 14:31

潮位気圧棒グラフ

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。

潮位:***[C.D.L.] 気圧:***
潮位偏差:***[C.D.L.]
凡例
  • 高潮警報基準 / 2.80m高潮警報基準   / 2.80m 高潮警報基準 / 4.65m高潮警報基準   / 4.65m
    (2023/08/10以降)
  • 高潮注意報基準 / 2.30m高潮注意報基準 / 2.30m 高潮注意報基準 / 4.15m高潮注意報基準 / 4.15m
    (2023/08/10以降)
  • 気圧気圧
  • 潮位潮位
  • 天文潮位天文潮位
  • 潮位偏差潮位偏差

潮位・気圧グラフ

潮位偏差グラフ

潮位・気圧グラフ

潮位偏差グラフ

最高潮位 1.13m(04/23 00:55)
最低潮位 -1.34m(04/22 17:59)
平均気圧 1009.5hPa
最低気圧 1003.4hPa(04/23 12:42)
最高潮位 2.98m(04/23 00:55)
最低潮位 0.51m(04/22 17:59)
平均気圧 1009.5hPa
最低気圧 1003.4hPa(04/23 12:42)

データ

時刻 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] 気圧(hPa)
00:00 0.96 2.81 1011.2
00:10 0.98 2.83 1011.1
00:20 1.02 2.87 1010.9
00:30 1.06 2.91 1010.9
00:40 1.08 2.93 1010.8
00:50 1.10 2.95 1010.7
01:00 1.13 2.98 1010.6
01:10 1.11 2.96 1010.5
01:20 1.13 2.98 1010.2
01:30 1.13 2.98 1010.0
01:40 1.12 2.97 1009.9
01:50 1.10 2.95 1009.9
02:00 1.08 2.93 1009.7
02:10 1.04 2.89 1009.5
02:20 1.01 2.86 1009.4
02:30 0.99 2.84 1009.4
02:40 0.93 2.78 1009.1
02:50 0.90 2.75 1008.9
03:00 0.85 2.70 1008.6
03:10 0.80 2.65 1008.4
03:20 0.76 2.61 1008.3
03:30 0.73 2.58 1008.1
03:40 0.68 2.53 1008.0
03:50 0.63 2.48 1007.9
04:00 0.57 2.42 1007.6
04:10 0.53 2.38 1007.4
04:20 0.47 2.32 1007.2
04:30 0.43 2.28 1006.9
04:40 0.37 2.22 1006.9
04:50 0.33 2.18 1006.9
05:00 0.26 2.11 1007.0
05:10 0.25 2.10 1006.9
05:20 0.21 2.06 1007.1
05:30 0.16 2.01 1006.8
05:40 0.14 1.99 1006.9
05:50 0.09 1.94 1007.0
06:00 0.09 1.94 1006.9
06:10 0.05 1.90 1007.2
06:20 0.04 1.89 1007.0
06:30 0.03 1.88 1007.1
06:40 0.03 1.88 1006.9
06:50 0.04 1.89 1006.6
07:00 0.03 1.88 1006.6
07:10 0.02 1.87 1006.6
07:20 0.03 1.88 1006.5
07:30 0.02 1.87 1006.5
07:40 0.04 1.89 1006.5
07:50 0.07 1.92 1006.3
08:00 0.06 1.91 1006.0
08:10 0.09 1.94 1005.9
08:20 0.11 1.96 1005.8
08:30 0.14 1.99 1005.7
08:40 0.18 2.03 1005.5
08:50 0.23 2.08 1005.5
09:00 0.25 2.10 1005.5
09:10 0.30 2.15 1005.4
09:20 0.33 2.18 1005.5
09:30 0.37 2.22 1005.6
09:40 0.41 2.26 1005.5
09:50 0.43 2.28 1005.1
10:00 0.48 2.33 1004.9
10:10 0.52 2.37 1004.8
10:20 0.55 2.40 1004.8
10:30 0.58 2.43 1005.0
10:40 0.62 2.47 1004.9
10:50 0.65 2.50 1005.0
11:00 0.66 2.51 1004.8
11:10 0.68 2.53 1004.6
11:20 0.71 2.56 1004.3
11:30 0.73 2.58 1003.9
11:40 0.74 2.59 1003.9
11:50 0.76 2.61 1004.0
12:00 0.75 2.60 1003.9
12:10 0.78 2.63 1003.8
12:20 0.76 2.61 1003.9
12:30 0.73 2.58 1003.7
12:40 0.74 2.59 1003.5
12:50 0.71 2.56 1003.7
13:00 0.69 2.54 1003.7
13:10 0.65 2.50 1003.7
13:20 0.62 2.47 1003.8
13:30 0.57 2.42 1003.8
13:40 0.52 2.37 1003.9
13:50 0.48 2.33 1004.0
14:00 0.45 2.30 1003.7
14:10 0.41 2.26 1003.7
14:20 0.34 2.19 1003.8
14:30 0.30 2.15 1004.0
14:40
14:50
15:00
15:10
15:20
15:30
15:40
15:50
16:00
16:10
16:20
16:30
16:40
16:50
17:00
17:10
17:20
17:30
17:40
17:50
18:00
18:10
18:20
18:30
18:40
18:50
19:00
19:10
19:20
19:30
19:40
19:50
20:00
20:10
20:20
20:30
20:40
20:50
21:00
21:10
21:20
21:30
21:40
21:50
22:00
22:10
22:20
22:30
22:40
22:50
23:00
23:10
23:20
23:30
23:40
23:50
***:欠測

風向・風速を表示

メニュー

閉じる

日付選択

閉じる

日付選択