潮位・気圧

選択日付:2026年03月16日

グラフ

潮位・気圧

観測日時:2026/03/16 14:14

潮位気圧棒グラフ

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。

潮位:-0.79m[T.P.]
気圧:1020.0hPa 潮位偏差:0.18m[T.P.]

潮位・気圧

観測日時:2026/03/16 14:14

潮位気圧棒グラフ

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。

潮位:1.32m[C.D.L.] 気圧:1020.0hPa
潮位偏差:0.18m[C.D.L.]
凡例
  • 高潮警報基準 / 2.70m高潮警報基準   / 2.70m 高潮警報基準 / 4.81m高潮警報基準   / 4.81m
    (2023/08/10以降)
  • 高潮注意報基準 / 2.20m高潮注意報基準 / 2.20m 高潮注意報基準 / 4.31m高潮注意報基準 / 4.31m
    (2023/08/10以降)
  • 気圧気圧
  • 潮位潮位
  • 天文潮位天文潮位
  • 潮位偏差潮位偏差

潮位・気圧グラフ

潮位偏差グラフ

潮位・気圧グラフ

潮位偏差グラフ

最高潮位 1.31m(03/16 07:49)
最低潮位 -1.29m(03/16 01:14)
平均気圧 1022.0hPa
最低気圧 1020.0hPa(03/16 14:13)
最高潮位 3.42m(03/16 07:49)
最低潮位 0.82m(03/16 01:14)
平均気圧 1022.0hPa
最低気圧 1020.0hPa(03/16 14:13)

データ

時刻 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] 気圧(hPa)
00:00 -1.09 1.02 1022.6
00:10 -1.12 0.99 1022.6
00:20 -1.17 0.94 1022.6
00:30 -1.22 0.89 1022.5
00:40 -1.24 0.87 1022.4
00:50 -1.27 0.84 1022.4
01:00 -1.27 0.84 1022.4
01:10 -1.28 0.83 1022.4
01:20 -1.29 0.82 1022.5
01:30 -1.29 0.82 1022.5
01:40 -1.27 0.84 1022.5
01:50 -1.25 0.86 1022.5
02:00 -1.22 0.89 1022.5
02:10 -1.18 0.93 1022.6
02:20 -1.14 0.97 1022.5
02:30 -1.09 1.02 1022.5
02:40 -1.03 1.08 1022.3
02:50 -0.98 1.13 1022.2
03:00 -0.88 1.23 1022.2
03:10 -0.81 1.30 1022.1
03:20 -0.72 1.39 1022.1
03:30 -0.62 1.49 1022.0
03:40 -0.54 1.57 1021.9
03:50 -0.46 1.65 1021.9
04:00 -0.35 1.76 1021.9
04:10 -0.23 1.88 1022.0
04:20 -0.14 1.97 1022.0
04:30 -0.04 2.07 1021.8
04:40 0.07 2.18 1021.8
04:50 0.14 2.25 1021.8
05:00 0.26 2.37 1021.8
05:10 0.35 2.46 1021.7
05:20 0.45 2.56 1021.8
05:30 0.55 2.66 1021.8
05:40 0.64 2.75 1021.7
05:50 0.72 2.83 1021.8
06:00 0.81 2.92 1022.0
06:10 0.88 2.99 1022.2
06:20 0.94 3.05 1022.4
06:30 1.02 3.13 1022.4
06:40 1.08 3.19 1022.5
06:50 1.14 3.25 1022.4
07:00 1.18 3.29 1022.4
07:10 1.23 3.34 1022.4
07:20 1.25 3.36 1022.6
07:30 1.28 3.39 1022.7
07:40 1.28 3.39 1022.7
07:50 1.31 3.42 1022.8
08:00 1.29 3.40 1022.7
08:10 1.29 3.40 1022.7
08:20 1.28 3.39 1022.6
08:30 1.26 3.37 1022.6
08:40 1.22 3.33 1022.7
08:50 1.18 3.29 1022.7
09:00 1.14 3.25 1022.8
09:10 1.09 3.20 1022.9
09:20 1.02 3.13 1022.9
09:30 0.97 3.08 1022.8
09:40 0.89 3.00 1022.8
09:50 0.81 2.92 1022.8
10:00 0.73 2.84 1022.8
10:10 0.64 2.75 1022.7
10:20 0.57 2.68 1022.7
10:30 0.47 2.58 1022.7
10:40 0.40 2.51 1022.6
10:50 0.29 2.40 1022.6
11:00 0.22 2.33 1022.6
11:10 0.12 2.23 1022.6
11:20 0.03 2.14 1022.6
11:30 -0.06 2.05 1022.5
11:40 -0.14 1.97 1022.4
11:50 -0.22 1.89 1022.1
12:00 -0.29 1.82 1022.0
12:10 -0.37 1.74 1021.9
12:20 -0.43 1.68 1021.7
12:30 -0.51 1.60 1021.4
12:40 -0.56 1.55 1021.2
12:50 -0.62 1.49 1021.1
13:00 -0.66 1.45 1020.9
13:10 -0.71 1.40 1020.8
13:20 -0.76 1.35 1020.6
13:30 -0.80 1.31 1020.5
13:40 -0.80 1.31 1020.4
13:50 -0.80 1.31 1020.3
14:00 -0.80 1.31 1020.3
14:10 -0.79 1.32 1020.1
14:20
14:30
14:40
14:50
15:00
15:10
15:20
15:30
15:40
15:50
16:00
16:10
16:20
16:30
16:40
16:50
17:00
17:10
17:20
17:30
17:40
17:50
18:00
18:10
18:20
18:30
18:40
18:50
19:00
19:10
19:20
19:30
19:40
19:50
20:00
20:10
20:20
20:30
20:40
20:50
21:00
21:10
21:20
21:30
21:40
21:50
22:00
22:10
22:20
22:30
22:40
22:50
23:00
23:10
23:20
23:30
23:40
23:50
***:欠測

風向・風速を表示

メニュー

閉じる

日付選択

閉じる

日付選択