選択日付:2025年07月11日
グラフ
潮位・気圧
観測日時:2025/07/11 10:39
※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:0.92m[T.P.]
気圧:1009.4hPa 潮位偏差:0.46m[T.P.]
気圧:1009.4hPa 潮位偏差:0.46m[T.P.]
潮位・気圧
観測日時:2025/07/11 10:39
※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:3.03m[C.D.L.]
気圧:1009.4hPa
潮位偏差:0.46m[C.D.L.]
潮位偏差:0.46m[C.D.L.]
- 凡例
-
-
高潮警報基準 / 2.70m
高潮警報基準 / 4.81m
(2023/08/10以降)
-
高潮注意報基準 / 2.20m
高潮注意報基準 / 4.31m
(2023/08/10以降)
気圧
潮位
天文潮位
潮位偏差
最高潮位 | 1.93m(07/10 21:15) |
---|---|
最低潮位 | -1.27m(07/10 14:46) |
平均気圧 | 1008.4hPa |
最低気圧 | 1007.1hPa(07/10 15:20) |
最高潮位 | 4.04m(07/10 21:15) |
---|---|
最低潮位 | 0.84m(07/10 14:46) |
平均気圧 | 1008.4hPa |
最低気圧 | 1007.1hPa(07/10 15:20) |
データ
時刻 | 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] | 気圧(hPa) |
---|---|---|
00:00 | 1.05 3.16 | 1008.9 |
00:10 | 0.95 3.06 | 1008.9 |
00:20 | 0.87 2.98 | 1008.8 |
00:30 | 0.78 2.89 | 1008.9 |
00:40 | 0.71 2.82 | 1008.7 |
00:50 | 0.61 2.72 | 1008.7 |
01:00 | 0.53 2.64 | 1008.5 |
01:10 | 0.45 2.56 | 1008.4 |
01:20 | 0.35 2.46 | 1008.3 |
01:30 | 0.29 2.40 | 1008.2 |
01:40 | 0.20 2.31 | 1008.1 |
01:50 | 0.13 2.24 | 1008.1 |
02:00 | 0.05 2.16 | 1008.1 |
02:10 | -0.01 2.10 | 1008.1 |
02:20 | -0.07 2.04 | 1008.0 |
02:30 | -0.11 2.00 | 1008.0 |
02:40 | -0.16 1.95 | 1008.1 |
02:50 | -0.19 1.92 | 1008.2 |
03:00 | -0.21 1.90 | 1008.4 |
03:10 | -0.24 1.87 | 1008.4 |
03:20 | -0.23 1.88 | 1008.4 |
03:30 | -0.22 1.89 | 1008.4 |
03:40 | -0.20 1.91 | 1008.4 |
03:50 | -0.16 1.95 | 1008.6 |
04:00 | -0.14 1.97 | 1008.7 |
04:10 | -0.09 2.02 | 1008.7 |
04:20 | -0.05 2.06 | 1008.6 |
04:30 | 0.02 2.13 | 1008.7 |
04:40 | 0.08 2.19 | 1008.8 |
04:50 | 0.14 2.25 | 1009.0 |
05:00 | 0.20 2.31 | 1009.0 |
05:10 | 0.29 2.40 | 1009.1 |
05:20 | 0.36 2.47 | 1009.2 |
05:30 | 0.43 2.54 | 1009.1 |
05:40 | 0.50 2.61 | 1009.1 |
05:50 | 0.59 2.70 | 1009.2 |
06:00 | 0.67 2.78 | 1009.1 |
06:10 | 0.76 2.87 | 1009.0 |
06:20 | 0.83 2.94 | 1009.1 |
06:30 | 0.90 3.01 | 1009.2 |
06:40 | 0.96 3.07 | 1009.2 |
06:50 | 1.03 3.14 | 1009.3 |
07:00 | 1.09 3.20 | 1009.4 |
07:10 | 1.14 3.25 | 1009.4 |
07:20 | 1.20 3.31 | 1009.3 |
07:30 | 1.26 3.37 | 1009.3 |
07:40 | 1.31 3.42 | 1009.3 |
07:50 | 1.35 3.46 | 1009.2 |
08:00 | 1.37 3.48 | 1009.2 |
08:10 | 1.42 3.53 | 1009.2 |
08:20 | 1.43 3.54 | 1009.2 |
08:30 | 1.47 3.58 | 1009.2 |
08:40 | 1.47 3.58 | 1009.2 |
08:50 | 1.47 3.58 | 1009.1 |
09:00 | 1.48 3.59 | 1009.2 |
09:10 | 1.46 3.57 | 1009.3 |
09:20 | 1.42 3.53 | 1009.5 |
09:30 | 1.40 3.51 | 1009.5 |
09:40 | 1.35 3.46 | 1009.6 |
09:50 | 1.31 3.42 | 1009.6 |
10:00 | 1.24 3.35 | 1009.6 |
10:10 | 1.18 3.29 | 1009.6 |
10:20 | 1.09 3.20 | 1009.5 |
10:30 | 1.01 3.12 | 1009.4 |
10:40 | ||
10:50 | ||
11:00 | ||
11:10 | ||
11:20 | ||
11:30 | ||
11:40 | ||
11:50 | ||
12:00 | ||
12:10 | ||
12:20 | ||
12:30 | ||
12:40 | ||
12:50 | ||
13:00 | ||
13:10 | ||
13:20 | ||
13:30 | ||
13:40 | ||
13:50 | ||
14:00 | ||
14:10 | ||
14:20 | ||
14:30 | ||
14:40 | ||
14:50 | ||
15:00 | ||
15:10 | ||
15:20 | ||
15:30 | ||
15:40 | ||
15:50 | ||
16:00 | ||
16:10 | ||
16:20 | ||
16:30 | ||
16:40 | ||
16:50 | ||
17:00 | ||
17:10 | ||
17:20 | ||
17:30 | ||
17:40 | ||
17:50 | ||
18:00 | ||
18:10 | ||
18:20 | ||
18:30 | ||
18:40 | ||
18:50 | ||
19:00 | ||
19:10 | ||
19:20 | ||
19:30 | ||
19:40 | ||
19:50 | ||
20:00 | ||
20:10 | ||
20:20 | ||
20:30 | ||
20:40 | ||
20:50 | ||
21:00 | ||
21:10 | ||
21:20 | ||
21:30 | ||
21:40 | ||
21:50 | ||
22:00 | ||
22:10 | ||
22:20 | ||
22:30 | ||
22:40 | ||
22:50 | ||
23:00 | ||
23:10 | ||
23:20 | ||
23:30 | ||
23:40 | ||
23:50 |
***:欠測