選択日付:2025年09月13日
グラフ
潮位・気圧
観測日時:2025/09/13 11:42
※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:1.34m[T.P.]
気圧:1010.6hPa 潮位偏差:0.28m[T.P.]
気圧:1010.6hPa 潮位偏差:0.28m[T.P.]
潮位・気圧
観測日時:2025/09/13 11:42
※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:3.45m[C.D.L.]
気圧:1010.6hPa
潮位偏差:0.28m[C.D.L.]
潮位偏差:0.28m[C.D.L.]
- 凡例
-
-
高潮警報基準 / 2.70m
高潮警報基準 / 4.81m
(2023/08/10以降)
-
高潮注意報基準 / 2.20m
高潮注意報基準 / 4.31m
(2023/08/10以降)
気圧
潮位
天文潮位
潮位偏差
最高潮位 | 1.66m(09/12 12:02) |
---|---|
最低潮位 | -1.37m(09/13 05:59) |
平均気圧 | 1011.4hPa |
最低気圧 | 1009.7hPa(09/13 05:26) |
最高潮位 | 3.77m(09/12 12:02) |
---|---|
最低潮位 | 0.74m(09/13 05:59) |
平均気圧 | 1011.4hPa |
最低気圧 | 1009.7hPa(09/13 05:26) |
データ
時刻 | 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] | 気圧(hPa) |
---|---|---|
00:00 | 1.46 3.57 | 1011.5 |
00:10 | 1.42 3.53 | 1011.4 |
00:20 | 1.41 3.52 | 1011.4 |
00:30 | 1.36 3.47 | 1011.3 |
00:40 | 1.31 3.42 | 1011.3 |
00:50 | 1.24 3.35 | 1011.1 |
01:00 | 1.16 3.27 | 1010.9 |
01:10 | 1.07 3.18 | 1010.8 |
01:20 | 0.99 3.10 | 1010.7 |
01:30 | 0.89 3.00 | 1010.6 |
01:40 | 0.80 2.91 | 1010.7 |
01:50 | 0.72 2.83 | 1010.6 |
02:00 | 0.59 2.70 | 1010.6 |
02:10 | 0.50 2.61 | 1010.6 |
02:20 | 0.38 2.49 | 1010.5 |
02:30 | 0.26 2.37 | 1010.5 |
02:40 | 0.15 2.26 | 1010.6 |
02:50 | 0.06 2.17 | 1010.5 |
03:00 | -0.04 2.07 | 1010.5 |
03:10 | -0.15 1.96 | 1010.4 |
03:20 | -0.27 1.84 | 1010.5 |
03:30 | -0.37 1.74 | 1010.4 |
03:40 | -0.46 1.65 | 1010.4 |
03:50 | -0.58 1.53 | 1010.2 |
04:00 | -0.66 1.45 | 1010.2 |
04:10 | -0.75 1.36 | 1010.2 |
04:20 | -0.85 1.26 | 1010.1 |
04:30 | -0.93 1.18 | 1010.1 |
04:40 | -1.02 1.09 | 1010.0 |
04:50 | -1.10 1.01 | 1010.0 |
05:00 | -1.15 0.96 | 1010.0 |
05:10 | -1.21 0.90 | 1009.9 |
05:20 | -1.27 0.84 | 1009.8 |
05:30 | -1.30 0.81 | 1009.7 |
05:40 | -1.34 0.77 | 1009.8 |
05:50 | -1.35 0.76 | 1009.8 |
06:00 | -1.37 0.74 | 1010.0 |
06:10 | -1.36 0.75 | 1009.9 |
06:20 | -1.35 0.76 | 1009.9 |
06:30 | -1.34 0.77 | 1010.0 |
06:40 | -1.32 0.79 | 1010.0 |
06:50 | -1.29 0.82 | 1010.0 |
07:00 | -1.25 0.86 | 1010.0 |
07:10 | -1.19 0.92 | 1010.0 |
07:20 | -1.12 0.99 | 1010.1 |
07:30 | -1.05 1.06 | 1010.2 |
07:40 | -0.97 1.14 | 1010.4 |
07:50 | -0.89 1.22 | 1010.5 |
08:00 | -0.81 1.30 | 1010.5 |
08:10 | -0.71 1.40 | 1010.5 |
08:20 | -0.60 1.51 | 1010.4 |
08:30 | -0.49 1.62 | 1010.5 |
08:40 | -0.40 1.71 | 1010.7 |
08:50 | -0.27 1.84 | 1010.8 |
09:00 | -0.17 1.94 | 1010.8 |
09:10 | -0.06 2.05 | 1011.0 |
09:20 | 0.06 2.17 | 1010.9 |
09:30 | 0.17 2.28 | 1010.9 |
09:40 | 0.29 2.40 | 1010.9 |
09:50 | 0.40 2.51 | 1010.9 |
10:00 | 0.51 2.62 | 1010.9 |
10:10 | 0.61 2.72 | 1010.7 |
10:20 | 0.72 2.83 | 1010.8 |
10:30 | 0.81 2.92 | 1010.9 |
10:40 | 0.91 3.02 | 1010.7 |
10:50 | 1.00 3.11 | 1010.7 |
11:00 | 1.07 3.18 | 1010.9 |
11:10 | 1.16 3.27 | 1011.0 |
11:20 | 1.21 3.32 | 1010.8 |
11:30 | 1.26 3.37 | 1010.5 |
11:40 | 1.32 3.43 | 1010.7 |
11:50 | ||
12:00 | ||
12:10 | ||
12:20 | ||
12:30 | ||
12:40 | ||
12:50 | ||
13:00 | ||
13:10 | ||
13:20 | ||
13:30 | ||
13:40 | ||
13:50 | ||
14:00 | ||
14:10 | ||
14:20 | ||
14:30 | ||
14:40 | ||
14:50 | ||
15:00 | ||
15:10 | ||
15:20 | ||
15:30 | ||
15:40 | ||
15:50 | ||
16:00 | ||
16:10 | ||
16:20 | ||
16:30 | ||
16:40 | ||
16:50 | ||
17:00 | ||
17:10 | ||
17:20 | ||
17:30 | ||
17:40 | ||
17:50 | ||
18:00 | ||
18:10 | ||
18:20 | ||
18:30 | ||
18:40 | ||
18:50 | ||
19:00 | ||
19:10 | ||
19:20 | ||
19:30 | ||
19:40 | ||
19:50 | ||
20:00 | ||
20:10 | ||
20:20 | ||
20:30 | ||
20:40 | ||
20:50 | ||
21:00 | ||
21:10 | ||
21:20 | ||
21:30 | ||
21:40 | ||
21:50 | ||
22:00 | ||
22:10 | ||
22:20 | ||
22:30 | ||
22:40 | ||
22:50 | ||
23:00 | ||
23:10 | ||
23:20 | ||
23:30 | ||
23:40 | ||
23:50 |
***:欠測