潮位・気圧

選択日付:2026年03月16日

グラフ

潮位・気圧

観測日時:2026/03/16 15:26

潮位気圧棒グラフ

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。

潮位:-0.76m[T.P.]
気圧:1020.4hPa 潮位偏差:0.22m[T.P.]

潮位・気圧

観測日時:2026/03/16 15:26

潮位気圧棒グラフ

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。

潮位:1.41m[C.D.L.] 気圧:1020.4hPa
潮位偏差:0.22m[C.D.L.]
凡例
  • 高潮警報基準 / 2.80m高潮警報基準   / 2.80m 高潮警報基準 / 4.97m高潮警報基準   / 4.97m
    (2023/07/01以降)
  • 高潮注意報基準 / 2.30m高潮注意報基準 / 2.30m 高潮注意報基準 / 4.47m高潮注意報基準 / 4.47m
    (2023/07/01以降)
  • 気圧気圧
  • 潮位潮位
  • 天文潮位天文潮位
  • 潮位偏差潮位偏差

潮位・気圧グラフ

潮位偏差グラフ

潮位・気圧グラフ

潮位偏差グラフ

最高潮位 1.08m(03/16 07:50)
最低潮位 -1.62m(03/16 01:32)
平均気圧 1022.7hPa
最低気圧 1020.4hPa(03/16 14:30)
最高潮位 3.25m(03/16 07:50)
最低潮位 0.55m(03/16 01:32)
平均気圧 1022.7hPa
最低気圧 1020.4hPa(03/16 14:30)

データ

時刻 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] 気圧(hPa)
00:00 -1.37 0.80 1023.4
00:10 -1.43 0.74 1023.4
00:20 -1.47 0.70 1023.3
00:30 -1.52 0.65 1023.2
00:40 -1.55 0.62 1023.1
00:50 -1.57 0.60 1023.0
01:00 -1.59 0.58 1023.1
01:10 -1.61 0.56 1023.2
01:20 -1.61 0.56 1023.2
01:30 -1.61 0.56 1023.2
01:40 -1.61 0.56 1023.2
01:50 -1.58 0.59 1023.2
02:00 -1.56 0.61 1023.4
02:10 -1.53 0.64 1023.3
02:20 -1.47 0.70 1023.2
02:30 -1.42 0.75 1023.2
02:40 -1.37 0.80 1023.1
02:50 -1.31 0.86 1023.0
03:00 -1.23 0.94 1022.9
03:10 -1.14 1.03 1022.9
03:20 -1.05 1.12 1022.8
03:30 -0.96 1.21 1022.8
03:40 -0.85 1.32 1022.7
03:50 -0.76 1.41 1022.6
04:00 -0.64 1.53 1022.7
04:10 -0.53 1.64 1022.7
04:20 -0.42 1.75 1022.8
04:30 -0.33 1.84 1022.5
04:40 -0.24 1.93 1022.6
04:50 -0.14 2.03 1022.5
05:00 -0.06 2.11 1022.5
05:10 0.05 2.22 1022.5
05:20 0.14 2.31 1022.6
05:30 0.23 2.40 1022.5
05:40 0.34 2.51 1022.5
05:50 0.43 2.60 1022.6
06:00 0.51 2.68 1022.8
06:10 0.60 2.77 1023.0
06:20 0.66 2.83 1023.1
06:30 0.75 2.92 1023.2
06:40 0.81 2.98 1023.1
06:50 0.89 3.06 1023.1
07:00 0.94 3.11 1023.1
07:10 0.98 3.15 1023.3
07:20 1.01 3.18 1023.3
07:30 1.05 3.22 1023.4
07:40 1.06 3.23 1023.3
07:50 1.08 3.25 1023.4
08:00 1.05 3.22 1023.4
08:10 1.06 3.23 1023.4
08:20 1.03 3.20 1023.3
08:30 1.00 3.17 1023.3
08:40 0.97 3.14 1023.5
08:50 0.93 3.10 1023.4
09:00 0.90 3.07 1023.5
09:10 0.85 3.02 1023.5
09:20 0.79 2.96 1023.4
09:30 0.74 2.91 1023.3
09:40 0.67 2.84 1023.4
09:50 0.59 2.76 1023.4
10:00 0.51 2.68 1023.3
10:10 0.42 2.59 1023.2
10:20 0.34 2.51 1023.3
10:30 0.24 2.41 1023.3
10:40 0.13 2.30 1023.2
10:50 0.04 2.21 1023.2
11:00 -0.05 2.12 1023.2
11:10 -0.15 2.02 1023.2
11:20 -0.22 1.95 1023.1
11:30 -0.31 1.86 1023.1
11:40 -0.39 1.78 1022.9
11:50 -0.47 1.70 1022.7
12:00 -0.54 1.63 1022.6
12:10 -0.62 1.55 1022.4
12:20 -0.68 1.49 1022.3
12:30 -0.76 1.41 1022.0
12:40 -0.82 1.35 1021.9
12:50 -0.88 1.29 1021.8
13:00 -0.94 1.23 1021.6
13:10 -1.01 1.16 1021.5
13:20 -1.07 1.10 1021.3
13:30 -1.09 1.08 1021.2
13:40 -1.10 1.07 1021.1
13:50 -1.13 1.04 1021.1
14:00 -1.13 1.04 1020.9
14:10 -1.14 1.03 1020.7
14:20 -1.14 1.03 1020.6
14:30 -1.12 1.05 1020.4
14:40 -1.06 1.11 1020.5
14:50 -0.99 1.18 1020.5
15:00 -0.94 1.23 1020.5
15:10 -0.88 1.29 1020.5
15:20 -0.80 1.37 1020.5
15:30
15:40
15:50
16:00
16:10
16:20
16:30
16:40
16:50
17:00
17:10
17:20
17:30
17:40
17:50
18:00
18:10
18:20
18:30
18:40
18:50
19:00
19:10
19:20
19:30
19:40
19:50
20:00
20:10
20:20
20:30
20:40
20:50
21:00
21:10
21:20
21:30
21:40
21:50
22:00
22:10
22:20
22:30
22:40
22:50
23:00
23:10
23:20
23:30
23:40
23:50
***:欠測

風向・風速を表示

メニュー

閉じる

日付選択

閉じる

日付選択