選択日付:2026年03月03日
グラフ
潮位・気圧
観測日時:2026/03/03 18:30

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:0.36m[T.P.]
気圧:-
気圧:-
- 凡例
-
-
高潮警報基準 / 2.80m
高潮警報基準 / 2.80m
(2025/06/16以降) -
高潮注意報基準 / 2.30m
高潮注意報基準 / 2.30m
(2025/06/16以降)
潮位

| 最高潮位 | 1.94m(03/03 09:00) |
|---|---|
| 最低潮位 | 0.11m(03/03 15:00) |
| 平均気圧 | - |
| 最低気圧 | - |
データ
| 時刻 | 潮位(m)[T.P.] | 気圧(hPa) |
|---|---|---|
| 00:00 | 0.12 | - |
| 00:10 | 0.12 | - |
| 00:20 | 0.12 | - |
| 00:30 | 0.13 | - |
| 00:40 | 0.12 | - |
| 00:50 | 0.12 | - |
| 01:00 | 0.12 | - |
| 01:10 | 0.12 | - |
| 01:20 | 0.12 | - |
| 01:30 | 0.12 | - |
| 01:40 | 0.12 | - |
| 01:50 | 0.12 | - |
| 02:00 | 0.12 | - |
| 02:10 | 0.12 | - |
| 02:20 | 0.12 | - |
| 02:30 | 0.12 | - |
| 02:40 | 0.12 | - |
| 02:50 | 0.12 | - |
| 03:00 | 0.12 | - |
| 03:10 | 0.12 | - |
| 03:20 | 0.12 | - |
| 03:30 | 0.12 | - |
| 03:40 | 0.12 | - |
| 03:50 | 0.12 | - |
| 04:00 | 0.12 | - |
| 04:10 | 0.12 | - |
| 04:20 | 0.12 | - |
| 04:30 | 0.12 | - |
| 04:40 | 0.12 | - |
| 04:50 | 0.12 | - |
| 05:00 | 0.12 | - |
| 05:10 | 0.12 | - |
| 05:20 | 0.12 | - |
| 05:30 | 0.12 | - |
| 05:40 | 0.12 | - |
| 05:50 | 0.12 | - |
| 06:00 | 0.12 | - |
| 06:10 | 0.27 | - |
| 06:20 | 0.40 | - |
| 06:30 | 0.51 | - |
| 06:40 | 0.61 | - |
| 06:50 | 0.73 | - |
| 07:00 | 0.83 | - |
| 07:10 | 0.93 | - |
| 07:20 | 1.04 | - |
| 07:30 | 1.17 | - |
| 07:40 | 1.27 | - |
| 07:50 | 1.38 | - |
| 08:00 | 1.53 | - |
| 08:10 | 1.65 | - |
| 08:20 | 1.74 | - |
| 08:30 | 1.82 | - |
| 08:40 | 1.89 | - |
| 08:50 | 1.92 | - |
| 09:00 | 1.94 | - |
| 09:10 | 1.92 | - |
| 09:20 | 1.87 | - |
| 09:30 | 1.83 | - |
| 09:40 | 1.77 | - |
| 09:50 | 1.71 | - |
| 10:00 | 1.68 | - |
| 10:10 | 1.62 | - |
| 10:20 | 1.56 | - |
| 10:30 | 1.52 | - |
| 10:40 | 1.46 | - |
| 10:50 | 1.37 | - |
| 11:00 | 1.29 | - |
| 11:10 | 1.18 | - |
| 11:20 | 1.08 | - |
| 11:30 | 0.97 | - |
| 11:40 | 0.84 | - |
| 11:50 | 0.71 | - |
| 12:00 | 0.54 | - |
| 12:10 | 0.43 | - |
| 12:20 | 0.28 | - |
| 12:30 | 0.16 | - |
| 12:40 | 0.12 | - |
| 12:50 | 0.12 | - |
| 13:00 | 0.12 | - |
| 13:10 | 0.12 | - |
| 13:20 | 0.12 | - |
| 13:30 | 0.12 | - |
| 13:40 | 0.12 | - |
| 13:50 | 0.12 | - |
| 14:00 | 0.12 | - |
| 14:10 | 0.12 | - |
| 14:20 | 0.12 | - |
| 14:30 | 0.12 | - |
| 14:40 | 0.12 | - |
| 14:50 | 0.12 | - |
| 15:00 | 0.11 | - |
| 15:10 | 0.11 | - |
| 15:20 | 0.11 | - |
| 15:30 | 0.11 | - |
| 15:40 | 0.11 | - |
| 15:50 | 0.11 | - |
| 16:00 | 0.11 | - |
| 16:10 | 0.11 | - |
| 16:20 | 0.11 | - |
| 16:30 | 0.11 | - |
| 16:40 | 0.11 | - |
| 16:50 | 0.11 | - |
| 17:00 | 0.11 | - |
| 17:10 | 0.11 | - |
| 17:20 | 0.11 | - |
| 17:30 | 0.11 | - |
| 17:40 | 0.11 | - |
| 17:50 | 0.11 | - |
| 18:00 | 0.11 | - |
| 18:10 | 0.11 | - |
| 18:20 | 0.20 | - |
| 18:30 | 0.36 | - |
| 18:40 | - | |
| 18:50 | - | |
| 19:00 | - | |
| 19:10 | - | |
| 19:20 | - | |
| 19:30 | - | |
| 19:40 | - | |
| 19:50 | - | |
| 20:00 | - | |
| 20:10 | - | |
| 20:20 | - | |
| 20:30 | - | |
| 20:40 | - | |
| 20:50 | - | |
| 21:00 | - | |
| 21:10 | - | |
| 21:20 | - | |
| 21:30 | - | |
| 21:40 | - | |
| 21:50 | - | |
| 22:00 | - | |
| 22:10 | - | |
| 22:20 | - | |
| 22:30 | - | |
| 22:40 | - | |
| 22:50 | - | |
| 23:00 | - | |
| 23:10 | - | |
| 23:20 | - | |
| 23:30 | - | |
| 23:40 | - | |
| 23:50 | - |
***:欠測
