選択日付:2026年03月03日
グラフ
潮位・気圧
観測日時:2026/03/03 18:30

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:0.11m[T.P.]
気圧:-
気圧:-
- 凡例
-
-
高潮警報基準 / 2.10m
高潮警報基準 / 2.10m
(2023/08/10以降) -
高潮注意報基準 / 1.60m
高潮注意報基準 / 1.60m
(2023/08/10以降)
潮位

| 最高潮位 | 0.87m(03/02 22:00) |
|---|---|
| 最低潮位 | -0.50m(03/03 04:00) |
| 平均気圧 | - |
| 最低気圧 | - |
データ
| 時刻 | 潮位(m)[T.P.] | 気圧(hPa) |
|---|---|---|
| 00:00 | 0.48 | - |
| 00:10 | 0.46 | - |
| 00:20 | 0.41 | - |
| 00:30 | 0.37 | - |
| 00:40 | 0.29 | - |
| 00:50 | 0.25 | - |
| 01:00 | 0.26 | - |
| 01:10 | 0.09 | - |
| 01:20 | 0.07 | - |
| 01:30 | 0.03 | - |
| 01:40 | -0.01 | - |
| 01:50 | -0.05 | - |
| 02:00 | -0.14 | - |
| 02:10 | -0.17 | - |
| 02:20 | -0.20 | - |
| 02:30 | -0.24 | - |
| 02:40 | -0.25 | - |
| 02:50 | -0.35 | - |
| 03:00 | -0.33 | - |
| 03:10 | -0.36 | - |
| 03:20 | -0.38 | - |
| 03:30 | -0.43 | - |
| 03:40 | -0.46 | - |
| 03:50 | -0.43 | - |
| 04:00 | -0.50 | - |
| 04:10 | -0.46 | - |
| 04:20 | -0.45 | - |
| 04:30 | -0.46 | - |
| 04:40 | -0.46 | - |
| 04:50 | -0.44 | - |
| 05:00 | -0.45 | - |
| 05:10 | -0.39 | - |
| 05:20 | -0.33 | - |
| 05:30 | -0.36 | - |
| 05:40 | -0.31 | - |
| 05:50 | -0.28 | - |
| 06:00 | -0.27 | - |
| 06:10 | -0.21 | - |
| 06:20 | -0.12 | - |
| 06:30 | -0.17 | - |
| 06:40 | -0.12 | - |
| 06:50 | -0.08 | - |
| 07:00 | -0.04 | - |
| 07:10 | 0.03 | - |
| 07:20 | 0.05 | - |
| 07:30 | 0.07 | - |
| 07:40 | 0.11 | - |
| 07:50 | 0.22 | - |
| 08:00 | 0.25 | - |
| 08:10 | 0.27 | - |
| 08:20 | 0.35 | - |
| 08:30 | 0.40 | - |
| 08:40 | 0.41 | - |
| 08:50 | 0.49 | - |
| 09:00 | 0.55 | - |
| 09:10 | 0.58 | - |
| 09:20 | 0.61 | - |
| 09:30 | 0.59 | - |
| 09:40 | 0.61 | - |
| 09:50 | 0.63 | - |
| 10:00 | 0.61 | - |
| 10:10 | 0.61 | - |
| 10:20 | 0.59 | - |
| 10:30 | 0.56 | - |
| 10:40 | 0.61 | - |
| 10:50 | 0.61 | - |
| 11:00 | 0.60 | - |
| 11:10 | 0.56 | - |
| 11:20 | 0.52 | - |
| 11:30 | 0.51 | - |
| 11:40 | 0.49 | - |
| 11:50 | 0.47 | - |
| 12:00 | 0.38 | - |
| 12:10 | 0.38 | - |
| 12:20 | 0.37 | - |
| 12:30 | 0.29 | - |
| 12:40 | 0.22 | - |
| 12:50 | 0.23 | - |
| 13:00 | 0.19 | - |
| 13:10 | 0.12 | - |
| 13:20 | 0.10 | - |
| 13:30 | 0.07 | - |
| 13:40 | 0.05 | - |
| 13:50 | -0.02 | - |
| 14:00 | -0.02 | - |
| 14:10 | -0.08 | - |
| 14:20 | -0.14 | - |
| 14:30 | -0.15 | - |
| 14:40 | -0.13 | - |
| 14:50 | -0.20 | - |
| 15:00 | -0.14 | - |
| 15:10 | -0.26 | - |
| 15:20 | -0.27 | - |
| 15:30 | -0.23 | - |
| 15:40 | -0.25 | - |
| 15:50 | -0.22 | - |
| 16:00 | -0.25 | - |
| 16:10 | -0.20 | - |
| 16:20 | -0.28 | - |
| 16:30 | -0.25 | - |
| 16:40 | -0.15 | - |
| 16:50 | -0.17 | - |
| 17:00 | -0.18 | - |
| 17:10 | -0.15 | - |
| 17:20 | -0.09 | - |
| 17:30 | -0.16 | - |
| 17:40 | -0.13 | - |
| 17:50 | -0.08 | - |
| 18:00 | -0.07 | - |
| 18:10 | 0.00 | - |
| 18:20 | 0.07 | - |
| 18:30 | 0.11 | - |
| 18:40 | - | |
| 18:50 | - | |
| 19:00 | - | |
| 19:10 | - | |
| 19:20 | - | |
| 19:30 | - | |
| 19:40 | - | |
| 19:50 | - | |
| 20:00 | - | |
| 20:10 | - | |
| 20:20 | - | |
| 20:30 | - | |
| 20:40 | - | |
| 20:50 | - | |
| 21:00 | - | |
| 21:10 | - | |
| 21:20 | - | |
| 21:30 | - | |
| 21:40 | - | |
| 21:50 | - | |
| 22:00 | - | |
| 22:10 | - | |
| 22:20 | - | |
| 22:30 | - | |
| 22:40 | - | |
| 22:50 | - | |
| 23:00 | - | |
| 23:10 | - | |
| 23:20 | - | |
| 23:30 | - | |
| 23:40 | - | |
| 23:50 | - |
***:欠測
