選択日付:2025年01月21日
グラフ
潮位・気圧
観測日時:2025/01/21 20:50
※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:0.59m[T.P.]
気圧:-
気圧:-
- 凡例
-
-
高潮警報基準 / 2.80m
高潮警報基準 / 2.80m
(2023/08/10以降)
-
高潮注意報基準 / 2.40m
高潮注意報基準 / 2.40m
(2023/08/10以降)
潮位
最高潮位 | 1.50m(01/20 12:30) |
---|---|
最低潮位 | 0.58m(01/21 09:00) |
平均気圧 | - |
最低気圧 | - |
データ
時刻 | 潮位(m)[T.P.] | 気圧(hPa) |
---|---|---|
00:00 | 0.96 | - |
00:10 | - | |
00:20 | - | |
00:30 | - | |
00:40 | - | |
00:50 | - | |
01:00 | 1.12 | - |
01:10 | - | |
01:20 | - | |
01:30 | - | |
01:40 | - | |
01:50 | - | |
02:00 | 1.07 | - |
02:10 | - | |
02:20 | - | |
02:30 | - | |
02:40 | - | |
02:50 | - | |
03:00 | 0.94 | - |
03:10 | - | |
03:20 | - | |
03:30 | - | |
03:40 | - | |
03:50 | - | |
04:00 | 0.79 | - |
04:10 | - | |
04:20 | - | |
04:30 | - | |
04:40 | - | |
04:50 | - | |
05:00 | 0.67 | - |
05:10 | - | |
05:20 | - | |
05:30 | - | |
05:40 | - | |
05:50 | - | |
06:00 | 0.63 | - |
06:10 | - | |
06:20 | 0.62 | - |
06:30 | 0.62 | - |
06:40 | 0.62 | - |
06:50 | 0.61 | - |
07:00 | 0.61 | - |
07:10 | 0.61 | - |
07:20 | 0.60 | - |
07:30 | 0.60 | - |
07:40 | 0.60 | - |
07:50 | 0.60 | - |
08:00 | 0.59 | - |
08:10 | 0.59 | - |
08:20 | 0.59 | - |
08:30 | 0.59 | - |
08:40 | 0.59 | - |
08:50 | 0.59 | - |
09:00 | 0.58 | - |
09:10 | 0.58 | - |
09:20 | 0.58 | - |
09:30 | 0.58 | - |
09:40 | 0.58 | - |
09:50 | 0.59 | - |
10:00 | 0.65 | - |
10:10 | 0.69 | - |
10:20 | 0.72 | - |
10:30 | 0.76 | - |
10:40 | 0.80 | - |
10:50 | 0.83 | - |
11:00 | 0.86 | - |
11:10 | 0.88 | - |
11:20 | 0.91 | - |
11:30 | 0.94 | - |
11:40 | 0.98 | - |
11:50 | 1.04 | - |
12:00 | 1.10 | - |
12:10 | 1.15 | - |
12:20 | 1.19 | - |
12:30 | 1.21 | - |
12:40 | 1.23 | - |
12:50 | 1.25 | - |
13:00 | 1.27 | - |
13:10 | 1.28 | - |
13:20 | 1.28 | - |
13:30 | 1.26 | - |
13:40 | 1.23 | - |
13:50 | 1.21 | - |
14:00 | 1.18 | - |
14:10 | 1.17 | - |
14:20 | 1.13 | - |
14:30 | 1.11 | - |
14:40 | 1.08 | - |
14:50 | 1.05 | - |
15:00 | 1.03 | - |
15:10 | 1.01 | - |
15:20 | 0.98 | - |
15:30 | 0.96 | - |
15:40 | 0.93 | - |
15:50 | 0.91 | - |
16:00 | 0.88 | - |
16:10 | 0.85 | - |
16:20 | 0.83 | - |
16:30 | 0.80 | - |
16:40 | 0.78 | - |
16:50 | 0.76 | - |
17:00 | 0.74 | - |
17:10 | 0.72 | - |
17:20 | 0.70 | - |
17:30 | 0.68 | - |
17:40 | 0.67 | - |
17:50 | 0.66 | - |
18:00 | 0.65 | - |
18:10 | 0.65 | - |
18:20 | 0.64 | - |
18:30 | 0.63 | - |
18:40 | 0.63 | - |
18:50 | 0.63 | - |
19:00 | 0.62 | - |
19:10 | 0.62 | - |
19:20 | 0.61 | - |
19:30 | 0.61 | - |
19:40 | 0.61 | - |
19:50 | 0.60 | - |
20:00 | 0.60 | - |
20:10 | 0.60 | - |
20:20 | 0.60 | - |
20:30 | 0.59 | - |
20:40 | 0.59 | - |
20:50 | 0.59 | - |
21:00 | - | |
21:10 | - | |
21:20 | - | |
21:30 | - | |
21:40 | - | |
21:50 | - | |
22:00 | - | |
22:10 | - | |
22:20 | - | |
22:30 | - | |
22:40 | - | |
22:50 | - | |
23:00 | - | |
23:10 | - | |
23:20 | - | |
23:30 | - | |
23:40 | - | |
23:50 | - |
***:欠測