潮位・気圧

選択日付:2024年03月29日

グラフ

潮位・気圧

観測日時:2024/03/29 20:25

潮位気圧棒グラフ

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。

潮位:-0.04m[T.P.]
気圧:1011.2hPa 潮位偏差:0.23m[T.P.]

潮位・気圧

観測日時:2024/03/29 20:25

潮位気圧棒グラフ

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。

潮位:0.31m[C.D.L.] 気圧:1011.2hPa
潮位偏差:0.23m[C.D.L.]
凡例
  • 高潮警報基準 / 1.50m高潮警報基準   / 1.50m 高潮警報基準 / 1.85m高潮警報基準   / 1.85m
    (2023/08/10以降)
  • 高潮注意報基準 / 1.00m高潮注意報基準 / 1.00m 高潮注意報基準 / 1.35m高潮注意報基準 / 1.35m
    (2023/08/10以降)
  • 気圧気圧
  • 潮位潮位
  • 天文潮位天文潮位
  • 潮位偏差潮位偏差

潮位・気圧グラフ

潮位偏差グラフ

潮位・気圧グラフ

潮位偏差グラフ

最高潮位 0.52m(03/29 12:14)
最低潮位 -0.20m(03/28 19:18)
平均気圧 1007.6hPa
最低気圧 1001.7hPa(03/28 20:51)
最高潮位 0.87m(03/29 12:14)
最低潮位 0.15m(03/28 19:18)
平均気圧 1007.6hPa
最低気圧 1001.7hPa(03/28 20:51)

データ

時刻 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] 気圧(hPa)
00:00 0.25 0.60 1004.9
00:10 0.36 0.71 1004.8
00:20 0.31 0.66 1004.7
00:30 0.39 0.74 1004.8
00:40 0.28 0.63 1005.0
00:50 0.35 0.70 1005.1
01:00 0.32 0.67 1005.2
01:10 0.32 0.67 1005.4
01:20 0.32 0.67 1005.3
01:30 0.35 0.70 1005.5
01:40 0.27 0.62 1005.5
01:50 0.28 0.63 1005.8
02:00 0.31 0.66 1005.7
02:10 0.30 0.65 1005.8
02:20 0.37 0.72 1006.0
02:30 0.22 0.57 1006.1
02:40 0.26 0.61 1006.3
02:50 0.19 0.54 1006.5
03:00 0.26 0.61 1006.6
03:10 0.19 0.54 1006.8
03:20 0.27 0.62 1007.0
03:30 0.24 0.59 1007.1
03:40 0.18 0.53 1007.4
03:50 0.15 0.50 1007.7
04:00 0.15 0.50 1007.9
04:10 0.09 0.44 1007.8
04:20 0.16 0.51 1007.9
04:30 0.13 0.48 1008.0
04:40 0.12 0.47 1008.3
04:50 0.07 0.42 1008.3
05:00 0.06 0.41 1008.4
05:10 0.07 0.42 1008.4
05:20 0.02 0.37 1008.3
05:30 -0.04 0.31 1008.2
05:40 0.06 0.41 1008.5
05:50 -0.01 0.34 1008.9
06:00 0.01 0.36 1008.8
06:10 0.00 0.35 1008.8
06:20 -0.02 0.33 1008.9
06:30 0.02 0.37 1009.0
06:40 -0.04 0.31 1008.9
06:50 -0.02 0.33 1009.1
07:00 0.01 0.36 1009.3
07:10 0.03 0.38 1009.2
07:20 0.00 0.35 1009.4
07:30 0.03 0.38 1009.3
07:40 0.04 0.39 1009.4
07:50 0.06 0.41 1009.6
08:00 0.08 0.43 1009.8
08:10 0.04 0.39 1009.9
08:20 0.06 0.41 1009.9
08:30 0.09 0.44 1009.8
08:40 0.15 0.50 1010.1
08:50 0.13 0.48 1010.2
09:00 0.15 0.50 1010.0
09:10 0.22 0.57 1009.7
09:20 0.16 0.51 1009.7
09:30 0.21 0.56 1010.0
09:40 0.20 0.55 1010.3
09:50 0.26 0.61 1010.1
10:00 0.20 0.55 1010.1
10:10 0.28 0.63 1010.2
10:20 0.30 0.65 1010.1
10:30 0.39 0.74 1009.9
10:40 0.37 0.72 1009.7
10:50 0.35 0.70 1009.7
11:00 0.38 0.73 1009.6
11:10 0.39 0.74 1009.7
11:20 0.36 0.71 1009.6
11:30 0.40 0.75 1009.5
11:40 0.36 0.71 1009.2
11:50 0.47 0.82 1009.0
12:00 0.45 0.80 1008.8
12:10 0.48 0.83 1008.7
12:20 0.49 0.84 1008.5
12:30 0.40 0.75 1008.5
12:40 0.51 0.86 1008.3
12:50 0.48 0.83 1008.4
13:00 0.41 0.76 1008.7
13:10 0.44 0.79 1008.7
13:20 0.42 0.77 1008.6
13:30 0.44 0.79 1008.4
13:40 0.41 0.76 1008.3
13:50 0.45 0.80 1008.0
14:00 0.36 0.71 1007.9
14:10 0.34 0.69 1007.7
14:20 0.30 0.65 1007.5
14:30 0.28 0.63 1007.4
14:40 0.35 0.70 1007.5
14:50 0.34 0.69 1007.4
15:00 0.29 0.64 1007.3
15:10 0.34 0.69 1007.3
15:20 0.19 0.54 1007.4
15:30 0.17 0.52 1007.5
15:40 0.14 0.49 1007.5
15:50 0.21 0.56 1007.5
16:00 0.16 0.51 1007.5
16:10 0.17 0.52 1007.7
16:20 0.06 0.41 1007.7
16:30 0.12 0.47 1007.7
16:40 0.12 0.47 1007.9
16:50 0.06 0.41 1008.0
17:00 0.09 0.44 1008.1
17:10 0.01 0.36 1008.3
17:20 0.08 0.43 1008.4
17:30 0.02 0.37 1008.6
17:40 0.06 0.41 1008.7
17:50 0.01 0.36 1008.8
18:00 0.05 0.40 1008.7
18:10 -0.04 0.31 1008.9
18:20 -0.05 0.30 1009.0
18:30 -0.10 0.25 1009.2
18:40 -0.09 0.26 1009.4
18:50 -0.08 0.27 1009.6
19:00 -0.10 0.25 1009.7
19:10 -0.07 0.28 1009.9
19:20 0.00 0.35 1010.1
19:30 -0.09 0.26 1010.2
19:40 -0.05 0.30 1010.2
19:50 -0.10 0.25 1010.7
20:00 -0.09 0.26 1010.7
20:10 -0.09 0.26 1010.8
20:20 -0.05 0.30 1011.0
20:30
20:40
20:50
21:00
21:10
21:20
21:30
21:40
21:50
22:00
22:10
22:20
22:30
22:40
22:50
23:00
23:10
23:20
23:30
23:40
23:50
***:欠測

風向・風速を表示

メニュー

閉じる

日付選択

閉じる

日付選択