潮位・気圧

選択日付:2025年08月10日

グラフ

凡例
  • 高潮警報基準 / 1.50m高潮警報基準   / 1.50m 高潮警報基準 / 1.85m高潮警報基準   / 1.85m
    (2023/08/10以降)
  • 高潮注意報基準 / 1.00m高潮注意報基準 / 1.00m 高潮注意報基準 / 1.35m高潮注意報基準 / 1.35m
    (2023/08/10以降)
  • 気圧気圧
  • 潮位潮位
  • 天文潮位天文潮位
  • 潮位偏差潮位偏差

潮位・気圧グラフ

潮位偏差グラフ

潮位・気圧グラフ

潮位偏差グラフ

最高潮位 0.93m(08/10 11:04)
最低潮位 -0.04m(08/09 17:44)
平均気圧 1003.5hPa
最低気圧 999.7hPa(08/10 16:36)
最高潮位 1.28m(08/10 11:04)
最低潮位 0.31m(08/09 17:44)
平均気圧 1003.5hPa
最低気圧 999.7hPa(08/10 16:36)

データ

時刻 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] 気圧(hPa)
00:00 0.32 0.67 1003.4
00:10 0.37 0.72 1003.6
00:20 0.36 0.71 1003.0
00:30 0.36 0.71 1003.0
00:40 0.35 0.70 1003.0
00:50 0.37 0.72 1002.7
01:00 0.39 0.74 1002.4
01:10 0.35 0.70 1002.4
01:20 0.30 0.65 1002.5
01:30 0.26 0.61 1002.5
01:40 0.30 0.65 1002.4
01:50 0.27 0.62 1002.7
02:00 0.27 0.62 1002.5
02:10 0.24 0.59 1002.5
02:20 0.23 0.58 1002.4
02:30 0.21 0.56 1002.5
02:40 0.21 0.56 1002.6
02:50 0.22 0.57 1002.5
03:00 0.17 0.52 1002.4
03:10 0.20 0.55 1002.4
03:20 0.18 0.53 1002.6
03:30 0.16 0.51 1002.7
03:40 0.14 0.49 1002.5
03:50 0.18 0.53 1002.4
04:00 0.20 0.55 1002.7
04:10 0.12 0.47 1002.3
04:20 0.18 0.53 1002.5
04:30 0.16 0.51 1002.4
04:40 0.11 0.46 1002.6
04:50 0.15 0.50 1002.6
05:00 0.14 0.49 1002.6
05:10 0.17 0.52 1002.4
05:20 0.17 0.52 1002.3
05:30 0.18 0.53 1002.1
05:40 0.25 0.60 1002.0
05:50 0.27 0.62 1002.2
06:00 0.25 0.60 1002.2
06:10 0.24 0.59 1002.4
06:20 0.31 0.66 1002.4
06:30 0.33 0.68 1002.2
06:40 0.36 0.71 1002.2
06:50 0.32 0.67 1002.1
07:00 0.41 0.76 1001.9
07:10 0.40 0.75 1002.0
07:20 0.46 0.81 1002.3
07:30 0.49 0.84 1002.6
07:40 0.46 0.81 1002.7
07:50 0.52 0.87 1003.3
08:00 0.46 0.81 1003.1
08:10 0.53 0.88 1003.0
08:20 0.55 0.90 1002.6
08:30 0.48 0.83 1003.1
08:40 0.56 0.91 1003.1
08:50 0.59 0.94 1002.5
09:00 0.63 0.98 1002.4
09:10 0.63 0.98 1002.5
09:20 0.75 1.10 1002.5
09:30 0.75 1.10 1002.2
09:40 0.77 1.12 1002.5
09:50 0.78 1.13 1002.3
10:00 0.81 1.16 1002.1
10:10 0.80 1.15 1001.8
10:20 0.79 1.14 1001.4
10:30 0.83 1.18 1001.4
10:40 0.76 1.11 1002.3
10:50 0.85 1.20 1002.3
11:00 0.86 1.21 1002.4
11:10 0.90 1.25 1002.2
11:20 0.89 1.24 1002.1
11:30 0.81 1.16 1001.7
11:40 0.86 1.21 1001.6
11:50 0.81 1.16 1001.5
12:00 0.80 1.15 1002.0
12:10 0.75 1.10 1002.2
12:20 0.76 1.11 1002.1
12:30 0.70 1.05 1002.0
12:40 0.71 1.06 1002.1
12:50 0.69 1.04 1002.0
13:00 0.72 1.07 1002.2
13:10 0.70 1.05 1002.2
13:20 0.70 1.05 1001.9
13:30 0.65 1.00 1001.7
13:40 0.64 0.99 1001.8
13:50 0.57 0.92 1001.6
14:00 0.57 0.92 1001.3
14:10 0.57 0.92 1001.4
14:20 0.61 0.96 1001.2
14:30 0.57 0.92 1001.2
14:40 0.55 0.90 1001.4
14:50 0.55 0.90 1001.5
15:00 0.47 0.82 1001.5
15:10 0.38 0.73 1002.1
15:20 0.42 0.77 1002.2
15:30 0.30 0.65 1001.6
15:40 0.25 0.60 1001.5
15:50 0.33 0.68 1001.2
16:00 0.25 0.60 1001.1
16:10 0.25 0.60 1001.4
16:20 0.18 0.53 1001.4
16:30 0.16 0.51 1000.4
16:40 0.23 0.58 1000.1
16:50 0.12 0.47 1000.8
17:00 0.18 0.53 1000.5
17:10 0.08 0.43 1000.5
17:20 0.16 0.51 1000.4
17:30 0.10 0.45 1000.5
17:40 0.14 0.49 1000.9
17:50 0.05 0.40 1000.9
18:00 0.07 0.42 1000.8
18:10 0.13 0.48 1000.9
18:20 0.03 0.38 1001.1
18:30 0.07 0.42 1001.3
18:40 0.01 0.36 1001.4
18:50 0.17 0.52 1001.4
19:00 0.04 0.39 1001.6
19:10 0.11 0.46 1001.8
19:20 0.14 0.49 1001.9
19:30 0.10 0.45 1002.0
19:40 0.12 0.47 1002.3
19:50 0.09 0.44 1002.2
20:00 0.07 0.42 1002.2
20:10 0.16 0.51 1002.5
20:20 0.10 0.45 1003.0
20:30 0.18 0.53 1003.0
20:40 0.15 0.50 1003.2
20:50 0.27 0.62 1003.1
21:00 0.16 0.51 1003.2
21:10 0.18 0.53 1003.1
21:20 0.25 0.60 1003.3
21:30 0.23 0.58 1003.6
21:40 0.24 0.59 1003.8
21:50 0.28 0.63 1003.8
22:00 0.32 0.67 1003.7
22:10 0.32 0.67 1003.7
22:20 0.34 0.69 1003.6
22:30 0.36 0.71 1003.6
22:40 0.37 0.72 1003.8
22:50 0.36 0.71 1003.7
23:00 0.38 0.73 1003.8
23:10 0.41 0.76 1004.0
23:20 0.45 0.80 1004.3
23:30 0.39 0.74 1004.4
23:40 0.43 0.78 1004.5
23:50 0.37 0.72 1004.3
***:欠測

風向・風速を表示

メニュー

閉じる

日付選択

閉じる

日付選択