潮位・気圧

選択日付:2026年07月14日

グラフ

凡例
  • 高潮警報基準 / 1.50m高潮警報基準   / 1.50m 高潮警報基準 / 1.85m高潮警報基準   / 1.85m
    (2023/08/10以降)
  • 高潮注意報基準 / 1.00m高潮注意報基準 / 1.00m 高潮注意報基準 / 1.35m高潮注意報基準 / 1.35m
    (2023/08/10以降)
  • 気圧気圧
  • 潮位潮位
  • 天文潮位天文潮位
  • 潮位偏差潮位偏差

潮位・気圧グラフ

潮位偏差グラフ

潮位・気圧グラフ

潮位偏差グラフ

最高潮位 0.99m(07/15 10:55)
最低潮位 -0.17m(07/13 17:24)
平均気圧 1009.0hPa
最低気圧 1003.9hPa(07/15 11:53)
最高潮位 1.34m(07/15 10:55)
最低潮位 0.18m(07/13 17:24)
平均気圧 1009.0hPa
最低気圧 1003.9hPa(07/15 11:53)

データ

時刻 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] 気圧(hPa)
00:00 0.24 0.59 1011.4
00:10 0.24 0.59 1011.4
00:20 0.22 0.57 1011.3
00:30 0.22 0.57 1011.2
00:40 0.19 0.54 1011.2
00:50 0.19 0.54 1011.2
01:00 0.18 0.53 1011.2
01:10 0.17 0.52 1011.2
01:20 0.18 0.53 1011.2
01:30 0.20 0.55 1011.2
01:40 0.17 0.52 1011.2
01:50 0.16 0.51 1011.1
02:00 0.18 0.53 1011.2
02:10 0.17 0.52 1011.1
02:20 0.15 0.50 1011.0
02:30 0.18 0.53 1010.9
02:40 0.17 0.52 1011.0
02:50 0.19 0.54 1011.0
03:00 0.16 0.51 1011.0
03:10 0.18 0.53 1011.0
03:20 0.20 0.55 1011.0
03:30 0.20 0.55 1011.0
03:40 0.19 0.54 1011.1
03:50 0.21 0.56 1011.1
04:00 0.22 0.57 1011.0
04:10 0.24 0.59 1011.0
04:20 0.27 0.62 1011.0
04:30 0.27 0.62 1010.9
04:40 0.28 0.63 1010.9
04:50 0.26 0.61 1010.8
05:00 0.29 0.64 1010.7
05:10 0.28 0.63 1011.0
05:20 0.33 0.68 1011.0
05:30 0.32 0.67 1011.0
05:40 0.36 0.71 1010.9
05:50 0.38 0.73 1010.8
06:00 0.40 0.75 1010.9
06:10 0.42 0.77 1010.9
06:20 0.45 0.80 1010.8
06:30 0.42 0.77 1010.7
06:40 0.47 0.82 1010.7
06:50 0.46 0.81 1010.9
07:00 0.52 0.87 1010.9
07:10 0.50 0.85 1010.9
07:20 0.52 0.87 1011.1
07:30 0.52 0.87 1011.1
07:40 0.55 0.90 1011.2
07:50 0.59 0.94 1011.3
08:00 0.61 0.96 1011.2
08:10 0.66 1.01 1011.2
08:20 0.66 1.01 1011.2
08:30 0.71 1.06 1011.2
08:40 0.70 1.05 1011.2
08:50 0.72 1.07 1011.1
09:00 0.74 1.09 1011.0
09:10 0.77 1.12 1011.1
09:20 0.75 1.10 1011.1
09:30 0.80 1.15 1011.0
09:40 0.80 1.15 1011.1
09:50 0.80 1.15 1011.1
10:00 0.85 1.20 1011.2
10:10 0.80 1.15 1011.2
10:20 0.81 1.16 1011.1
10:30 0.78 1.13 1011.1
10:40 0.81 1.16 1011.0
10:50 0.75 1.10 1010.8
11:00 0.75 1.10 1010.8
11:10 0.75 1.10 1010.7
11:20 0.76 1.11 1010.7
11:30 0.76 1.11 1010.7
11:40 0.73 1.08 1010.6
11:50 0.71 1.06 1010.4
12:00 0.70 1.05 1010.4
12:10 0.67 1.02 1010.3
12:20 0.67 1.02 1010.3
12:30 0.61 0.96 1010.1
12:40 0.58 0.93 1010.1
12:50 0.56 0.91 1009.9
13:00 0.54 0.89 1009.9
13:10 0.51 0.86 1009.8
13:20 0.45 0.80 1009.7
13:30 0.44 0.79 1009.6
13:40 0.40 0.75 1009.5
13:50 0.39 0.74 1009.4
14:00 0.34 0.69 1009.3
14:10 0.32 0.67 1009.2
14:20 0.30 0.65 1009.1
14:30 0.27 0.62 1009.1
14:40 0.26 0.61 1009.1
14:50 0.21 0.56 1009.0
15:00 0.19 0.54 1009.0
15:10 0.14 0.49 1009.0
15:20 0.11 0.46 1008.9
15:30 0.08 0.43 1008.8
15:40 0.07 0.42 1008.7
15:50 0.05 0.40 1008.7
16:00 0.05 0.40 1008.6
16:10 0.03 0.38 1008.5
16:20 -0.01 0.34 1008.4
16:30 -0.03 0.32 1008.3
16:40 -0.02 0.33 1008.2
16:50 -0.06 0.29 1008.1
17:00 -0.06 0.29 1008.0
17:10 -0.09 0.26 1007.9
17:20 -0.07 0.28 1007.7
17:30 -0.10 0.25 1007.6
17:40 -0.08 0.27 1007.4
17:50 -0.09 0.26 1007.3
18:00 -0.10 0.25 1007.2
18:10 -0.10 0.25 1007.3
18:20 -0.10 0.25 1007.3
18:30 -0.09 0.26 1007.3
18:40 -0.07 0.28 1007.3
18:50 -0.09 0.26 1007.3
19:00 -0.05 0.30 1007.4
19:10 -0.03 0.32 1007.3
19:20 -0.04 0.31 1007.2
19:30 -0.03 0.32 1007.3
19:40 -0.01 0.34 1007.3
19:50 0.01 0.36 1007.4
20:00 0.00 0.35 1007.5
20:10 0.02 0.37 1007.6
20:20 0.02 0.37 1007.7
20:30 0.05 0.40 1007.7
20:40 0.06 0.41 1007.6
20:50 0.10 0.45 1007.7
21:00 0.12 0.47 1007.7
21:10 0.14 0.49 1007.6
21:20 0.18 0.53 1007.6
21:30 0.17 0.52 1007.6
21:40 0.20 0.55 1007.6
21:50 0.23 0.58 1007.6
22:00 0.25 0.60 1007.5
22:10 0.24 0.59 1007.4
22:20 0.26 0.61 1007.3
22:30 0.27 0.62 1007.4
22:40 0.28 0.63 1007.4
22:50 0.30 0.65 1007.3
23:00 0.29 0.64 1007.2
23:10 0.30 0.65 1007.2
23:20 0.31 0.66 1007.1
23:30 0.30 0.65 1007.0
23:40 0.30 0.65 1006.8
23:50 0.33 0.68 1006.6
***:欠測

風向・風速を表示

メニュー

閉じる

日付選択

閉じる

日付選択