選択日付:2026年10月03日
グラフ
潮位・気圧
観測日時:2026/10/03 10:06

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:0.05m[T.P.]
気圧:1019.6hPa 潮位偏差:0.21m[T.P.]
気圧:1019.6hPa 潮位偏差:0.21m[T.P.]
潮位・気圧
観測日時:2026/10/03 10:06

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:1.89m[C.D.L.]
気圧:1019.6hPa
潮位偏差:0.21m[C.D.L.]
潮位偏差:0.21m[C.D.L.]
- 凡例
-
-
高潮警報基準 / 2.50m
高潮警報基準 / 4.34m
(2023/08/10以降) -
高潮注意報基準 / 2.10m
高潮注意報基準 / 3.94m
(2023/08/10以降)
気圧
潮位
天文潮位
潮位偏差




| 最高潮位 | 1.43m(10/02 13:07) |
|---|---|
| 最低潮位 | -0.90m(10/03 06:55) |
| 平均気圧 | 1017.9hPa |
| 最低気圧 | 1015.2hPa(10/02 14:14) |
| 最高潮位 | 3.27m(10/02 13:07) |
|---|---|
| 最低潮位 | 0.94m(10/03 06:55) |
| 平均気圧 | 1017.9hPa |
| 最低気圧 | 1015.2hPa(10/02 14:14) |
データ
| 時刻 | 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] | 気圧(hPa) |
|---|---|---|
| 00:00 | 1.03 2.87 | 1018.8 |
| 00:10 | 1.05 2.89 | 1018.8 |
| 00:20 | 1.04 2.88 | 1018.9 |
| 00:30 | 1.02 2.86 | 1019.0 |
| 00:40 | 1.00 2.84 | 1019.0 |
| 00:50 | 0.96 2.80 | 1019.0 |
| 01:00 | 0.94 2.78 | 1018.9 |
| 01:10 | 0.90 2.74 | 1018.8 |
| 01:20 | 0.86 2.70 | 1018.8 |
| 01:30 | 0.81 2.65 | 1018.9 |
| 01:40 | 0.75 2.59 | 1018.8 |
| 01:50 | 0.68 2.52 | 1018.9 |
| 02:00 | 0.61 2.45 | 1019.1 |
| 02:10 | 0.56 2.40 | 1019.1 |
| 02:20 | 0.52 2.36 | 1019.0 |
| 02:30 | 0.46 2.30 | 1018.8 |
| 02:40 | 0.38 2.22 | 1018.8 |
| 02:50 | 0.31 2.15 | 1018.7 |
| 03:00 | 0.24 2.08 | 1018.8 |
| 03:10 | 0.17 2.01 | 1018.8 |
| 03:20 | 0.11 1.95 | 1018.8 |
| 03:30 | 0.06 1.90 | 1018.7 |
| 03:40 | -0.01 1.83 | 1018.7 |
| 03:50 | -0.10 1.74 | 1018.6 |
| 04:00 | -0.18 1.66 | 1018.7 |
| 04:10 | -0.24 1.60 | 1018.7 |
| 04:20 | -0.29 1.55 | 1018.9 |
| 04:30 | -0.34 1.50 | 1019.0 |
| 04:40 | -0.43 1.41 | 1019.1 |
| 04:50 | -0.49 1.35 | 1019.1 |
| 05:00 | -0.56 1.28 | 1019.1 |
| 05:10 | -0.60 1.24 | 1019.0 |
| 05:20 | -0.64 1.20 | 1018.9 |
| 05:30 | -0.69 1.15 | 1019.0 |
| 05:40 | -0.73 1.11 | 1019.0 |
| 05:50 | -0.77 1.07 | 1019.2 |
| 06:00 | -0.82 1.02 | 1019.2 |
| 06:10 | -0.85 0.99 | 1019.2 |
| 06:20 | -0.86 0.98 | 1019.2 |
| 06:30 | -0.86 0.98 | 1019.3 |
| 06:40 | -0.86 0.98 | 1019.3 |
| 06:50 | -0.88 0.96 | 1019.4 |
| 07:00 | -0.89 0.95 | 1019.4 |
| 07:10 | -0.89 0.95 | 1019.4 |
| 07:20 | -0.87 0.97 | 1019.5 |
| 07:30 | -0.85 0.99 | 1019.6 |
| 07:40 | -0.83 1.01 | 1019.8 |
| 07:50 | -0.78 1.06 | 1019.8 |
| 08:00 | -0.74 1.10 | 1019.8 |
| 08:10 | -0.69 1.15 | 1019.9 |
| 08:20 | -0.63 1.21 | 1019.8 |
| 08:30 | -0.58 1.26 | 1019.9 |
| 08:40 | -0.51 1.33 | 1019.8 |
| 08:50 | -0.45 1.39 | 1019.8 |
| 09:00 | -0.40 1.44 | 1019.7 |
| 09:10 | -0.33 1.51 | 1019.8 |
| 09:20 | -0.27 1.57 | 1019.8 |
| 09:30 | -0.18 1.66 | 1019.7 |
| 09:40 | -0.12 1.72 | 1019.7 |
| 09:50 | -0.06 1.78 | 1019.6 |
| 10:00 | 0.02 1.86 | 1019.6 |
| 10:10 | ||
| 10:20 | ||
| 10:30 | ||
| 10:40 | ||
| 10:50 | ||
| 11:00 | ||
| 11:10 | ||
| 11:20 | ||
| 11:30 | ||
| 11:40 | ||
| 11:50 | ||
| 12:00 | ||
| 12:10 | ||
| 12:20 | ||
| 12:30 | ||
| 12:40 | ||
| 12:50 | ||
| 13:00 | ||
| 13:10 | ||
| 13:20 | ||
| 13:30 | ||
| 13:40 | ||
| 13:50 | ||
| 14:00 | ||
| 14:10 | ||
| 14:20 | ||
| 14:30 | ||
| 14:40 | ||
| 14:50 | ||
| 15:00 | ||
| 15:10 | ||
| 15:20 | ||
| 15:30 | ||
| 15:40 | ||
| 15:50 | ||
| 16:00 | ||
| 16:10 | ||
| 16:20 | ||
| 16:30 | ||
| 16:40 | ||
| 16:50 | ||
| 17:00 | ||
| 17:10 | ||
| 17:20 | ||
| 17:30 | ||
| 17:40 | ||
| 17:50 | ||
| 18:00 | ||
| 18:10 | ||
| 18:20 | ||
| 18:30 | ||
| 18:40 | ||
| 18:50 | ||
| 19:00 | ||
| 19:10 | ||
| 19:20 | ||
| 19:30 | ||
| 19:40 | ||
| 19:50 | ||
| 20:00 | ||
| 20:10 | ||
| 20:20 | ||
| 20:30 | ||
| 20:40 | ||
| 20:50 | ||
| 21:00 | ||
| 21:10 | ||
| 21:20 | ||
| 21:30 | ||
| 21:40 | ||
| 21:50 | ||
| 22:00 | ||
| 22:10 | ||
| 22:20 | ||
| 22:30 | ||
| 22:40 | ||
| 22:50 | ||
| 23:00 | ||
| 23:10 | ||
| 23:20 | ||
| 23:30 | ||
| 23:40 | ||
| 23:50 |
***:欠測
