選択日付:2025年07月07日
グラフ
潮位・気圧
観測日時:2025/07/07 15:14
※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:-0.07m[T.P.]
気圧:1004.8hPa 潮位偏差:0.30m[T.P.]
気圧:1004.8hPa 潮位偏差:0.30m[T.P.]
潮位・気圧
観測日時:2025/07/07 15:14
※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:1.77m[C.D.L.]
気圧:1004.8hPa
潮位偏差:0.30m[C.D.L.]
潮位偏差:0.30m[C.D.L.]
- 凡例
-
-
高潮警報基準 / 2.50m
高潮警報基準 / 4.34m
(2023/08/10以降)
-
高潮注意報基準 / 2.10m
高潮注意報基準 / 3.94m
(2023/08/10以降)
気圧
潮位
天文潮位
潮位偏差
最高潮位 | 1.14m(07/06 18:58) |
---|---|
最低潮位 | -0.71m(07/07 12:38) |
平均気圧 | 1005.2hPa |
最低気圧 | 1003.3hPa(07/06 17:41) |
最高潮位 | 2.98m(07/06 18:58) |
---|---|
最低潮位 | 1.13m(07/07 12:38) |
平均気圧 | 1005.2hPa |
最低気圧 | 1003.3hPa(07/06 17:41) |
データ
時刻 | 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] | 気圧(hPa) |
---|---|---|
00:00 | 0.26 2.10 | 1005.5 |
00:10 | 0.24 2.08 | 1005.5 |
00:20 | 0.23 2.07 | 1005.5 |
00:30 | 0.22 2.06 | 1005.6 |
00:40 | 0.22 2.06 | 1005.6 |
00:50 | 0.22 2.06 | 1005.6 |
01:00 | 0.23 2.07 | 1005.7 |
01:10 | 0.23 2.07 | 1005.6 |
01:20 | 0.22 2.06 | 1005.5 |
01:30 | 0.22 2.06 | 1005.5 |
01:40 | 0.23 2.07 | 1005.4 |
01:50 | 0.26 2.10 | 1005.4 |
02:00 | 0.29 2.13 | 1005.4 |
02:10 | 0.30 2.14 | 1005.3 |
02:20 | 0.33 2.17 | 1005.4 |
02:30 | 0.36 2.20 | 1005.5 |
02:40 | 0.38 2.22 | 1005.5 |
02:50 | 0.42 2.26 | 1005.5 |
03:00 | 0.47 2.31 | 1005.4 |
03:10 | 0.51 2.35 | 1005.5 |
03:20 | 0.52 2.36 | 1005.6 |
03:30 | 0.55 2.39 | 1005.6 |
03:40 | 0.59 2.43 | 1005.7 |
03:50 | 0.62 2.46 | 1005.6 |
04:00 | 0.66 2.50 | 1005.6 |
04:10 | 0.68 2.52 | 1005.7 |
04:20 | 0.72 2.56 | 1005.7 |
04:30 | 0.73 2.57 | 1005.7 |
04:40 | 0.74 2.58 | 1005.7 |
04:50 | 0.76 2.60 | 1005.8 |
05:00 | 0.77 2.61 | 1005.8 |
05:10 | 0.81 2.65 | 1005.9 |
05:20 | 0.81 2.65 | 1005.9 |
05:30 | 0.82 2.66 | 1006.0 |
05:40 | 0.81 2.65 | 1006.1 |
05:50 | 0.81 2.65 | 1006.1 |
06:00 | 0.82 2.66 | 1006.1 |
06:10 | 0.81 2.65 | 1006.1 |
06:20 | 0.81 2.65 | 1006.1 |
06:30 | 0.80 2.64 | 1006.1 |
06:40 | 0.78 2.62 | 1006.2 |
06:50 | 0.76 2.60 | 1006.1 |
07:00 | 0.71 2.55 | 1006.0 |
07:10 | 0.71 2.55 | 1006.2 |
07:20 | 0.70 2.54 | 1006.2 |
07:30 | 0.65 2.49 | 1006.3 |
07:40 | 0.59 2.43 | 1006.3 |
07:50 | 0.53 2.37 | 1006.2 |
08:00 | 0.47 2.31 | 1006.3 |
08:10 | 0.45 2.29 | 1006.2 |
08:20 | 0.39 2.23 | 1006.1 |
08:30 | 0.34 2.18 | 1006.1 |
08:40 | 0.28 2.12 | 1006.1 |
08:50 | 0.22 2.06 | 1006.1 |
09:00 | 0.15 1.99 | 1006.1 |
09:10 | 0.12 1.96 | 1006.1 |
09:20 | 0.07 1.91 | 1006.2 |
09:30 | 0.01 1.85 | 1006.1 |
09:40 | -0.07 1.77 | 1006.1 |
09:50 | -0.13 1.71 | 1006.1 |
10:00 | -0.16 1.68 | 1006.1 |
10:10 | -0.21 1.63 | 1006.1 |
10:20 | -0.26 1.58 | 1006.1 |
10:30 | -0.32 1.52 | 1006.0 |
10:40 | -0.37 1.47 | 1006.0 |
10:50 | -0.42 1.42 | 1006.0 |
11:00 | -0.48 1.36 | 1005.9 |
11:10 | -0.50 1.34 | 1006.0 |
11:20 | -0.53 1.31 | 1006.0 |
11:30 | -0.56 1.28 | 1005.9 |
11:40 | -0.60 1.24 | 1005.8 |
11:50 | -0.64 1.20 | 1005.8 |
12:00 | -0.67 1.17 | 1005.7 |
12:10 | -0.66 1.18 | 1005.7 |
12:20 | -0.67 1.17 | 1005.7 |
12:30 | -0.68 1.16 | 1005.6 |
12:40 | -0.71 1.13 | 1005.5 |
12:50 | -0.71 1.13 | 1005.4 |
13:00 | -0.69 1.15 | 1005.3 |
13:10 | -0.68 1.16 | 1005.3 |
13:20 | -0.66 1.18 | 1005.3 |
13:30 | -0.63 1.21 | 1005.1 |
13:40 | -0.61 1.23 | 1005.1 |
13:50 | -0.56 1.28 | 1005.0 |
14:00 | -0.52 1.32 | 1005.0 |
14:10 | -0.46 1.38 | 1005.0 |
14:20 | -0.41 1.43 | 1004.8 |
14:30 | -0.36 1.48 | 1004.8 |
14:40 | -0.29 1.55 | 1004.8 |
14:50 | -0.24 1.60 | 1004.8 |
15:00 | -0.16 1.68 | 1004.9 |
15:10 | -0.11 1.73 | 1004.8 |
15:20 | ||
15:30 | ||
15:40 | ||
15:50 | ||
16:00 | ||
16:10 | ||
16:20 | ||
16:30 | ||
16:40 | ||
16:50 | ||
17:00 | ||
17:10 | ||
17:20 | ||
17:30 | ||
17:40 | ||
17:50 | ||
18:00 | ||
18:10 | ||
18:20 | ||
18:30 | ||
18:40 | ||
18:50 | ||
19:00 | ||
19:10 | ||
19:20 | ||
19:30 | ||
19:40 | ||
19:50 | ||
20:00 | ||
20:10 | ||
20:20 | ||
20:30 | ||
20:40 | ||
20:50 | ||
21:00 | ||
21:10 | ||
21:20 | ||
21:30 | ||
21:40 | ||
21:50 | ||
22:00 | ||
22:10 | ||
22:20 | ||
22:30 | ||
22:40 | ||
22:50 | ||
23:00 | ||
23:10 | ||
23:20 | ||
23:30 | ||
23:40 | ||
23:50 |
***:欠測