選択日付:2025年07月15日
グラフ
潮位・気圧
観測日時:2025/07/15 13:52
※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:0.80m[T.P.]
気圧:999.6hPa 潮位偏差:0.48m[T.P.]
気圧:999.6hPa 潮位偏差:0.48m[T.P.]
潮位・気圧
観測日時:2025/07/15 13:52
※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:2.64m[C.D.L.]
気圧:999.6hPa
潮位偏差:0.48m[C.D.L.]
潮位偏差:0.48m[C.D.L.]
- 凡例
-
-
高潮警報基準 / 2.50m
高潮警報基準 / 4.34m
(2023/08/10以降)
-
高潮注意報基準 / 2.10m
高潮注意報基準 / 3.94m
(2023/08/10以降)
気圧
潮位
天文潮位
潮位偏差
最高潮位 | 1.82m(07/15 00:22) |
---|---|
最低潮位 | -0.98m(07/14 17:34) |
平均気圧 | 995.6hPa |
最低気圧 | 989.8hPa(07/14 14:40) |
最高潮位 | 3.66m(07/15 00:22) |
---|---|
最低潮位 | 0.86m(07/14 17:34) |
平均気圧 | 995.6hPa |
最低気圧 | 989.8hPa(07/14 14:40) |
データ
時刻 | 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] | 気圧(hPa) |
---|---|---|
00:00 | 1.80 3.64 | 995.9 |
00:10 | 1.80 3.64 | 995.9 |
00:20 | 1.81 3.65 | 996.0 |
00:30 | 1.79 3.63 | 996.1 |
00:40 | 1.77 3.61 | 996.2 |
00:50 | 1.71 3.55 | 996.2 |
01:00 | 1.67 3.51 | 996.2 |
01:10 | 1.62 3.46 | 996.3 |
01:20 | 1.54 3.38 | 996.3 |
01:30 | 1.48 3.32 | 996.4 |
01:40 | 1.39 3.23 | 996.4 |
01:50 | 1.32 3.16 | 996.4 |
02:00 | 1.24 3.08 | 996.4 |
02:10 | 1.17 3.01 | 996.3 |
02:20 | 1.08 2.92 | 996.4 |
02:30 | 0.97 2.81 | 996.5 |
02:40 | 0.90 2.74 | 996.5 |
02:50 | 0.80 2.64 | 996.5 |
03:00 | 0.70 2.54 | 996.6 |
03:10 | 0.62 2.46 | 996.7 |
03:20 | 0.53 2.37 | 996.8 |
03:30 | 0.45 2.29 | 996.8 |
03:40 | 0.39 2.23 | 996.9 |
03:50 | 0.31 2.15 | 997.0 |
04:00 | 0.24 2.08 | 997.0 |
04:10 | 0.17 2.01 | 997.0 |
04:20 | 0.12 1.96 | 997.0 |
04:30 | 0.07 1.91 | 997.3 |
04:40 | 0.01 1.85 | 997.3 |
04:50 | -0.04 1.80 | 997.3 |
05:00 | -0.08 1.76 | 997.4 |
05:10 | -0.12 1.72 | 997.5 |
05:20 | -0.15 1.69 | 997.8 |
05:30 | -0.17 1.67 | 997.9 |
05:40 | -0.18 1.66 | 997.9 |
05:50 | -0.20 1.64 | 997.8 |
06:00 | -0.19 1.65 | 997.8 |
06:10 | -0.20 1.64 | 997.9 |
06:20 | -0.18 1.66 | 997.9 |
06:30 | -0.18 1.66 | 998.1 |
06:40 | -0.17 1.67 | 998.4 |
06:50 | -0.13 1.71 | 998.4 |
07:00 | -0.07 1.77 | 998.4 |
07:10 | -0.01 1.83 | 998.7 |
07:20 | 0.04 1.88 | 998.7 |
07:30 | 0.11 1.95 | 998.6 |
07:40 | 0.17 2.01 | 998.6 |
07:50 | 0.23 2.07 | 998.6 |
08:00 | 0.33 2.17 | 998.7 |
08:10 | 0.39 2.23 | 998.8 |
08:20 | 0.47 2.31 | 998.8 |
08:30 | 0.55 2.39 | 998.9 |
08:40 | 0.61 2.45 | 998.9 |
08:50 | 0.69 2.53 | 998.9 |
09:00 | 0.79 2.63 | 999.0 |
09:10 | 0.85 2.69 | 998.9 |
09:20 | 0.93 2.77 | 999.0 |
09:30 | 1.00 2.84 | 999.1 |
09:40 | 1.06 2.90 | 999.2 |
09:50 | 1.13 2.97 | 999.2 |
10:00 | 1.17 3.01 | 999.1 |
10:10 | 1.23 3.07 | 999.2 |
10:20 | 1.27 3.11 | 999.3 |
10:30 | 1.31 3.15 | 999.3 |
10:40 | 1.35 3.19 | 999.3 |
10:50 | 1.38 3.22 | 999.3 |
11:00 | 1.41 3.25 | 999.4 |
11:10 | 1.43 3.27 | 999.4 |
11:20 | 1.44 3.28 | 999.4 |
11:30 | 1.45 3.29 | 999.4 |
11:40 | 1.46 3.30 | 999.3 |
11:50 | 1.45 3.29 | 999.2 |
12:00 | 1.45 3.29 | 999.2 |
12:10 | 1.43 3.27 | 999.4 |
12:20 | 1.40 3.24 | 999.3 |
12:30 | 1.37 3.21 | 999.2 |
12:40 | 1.31 3.15 | 999.3 |
12:50 | 1.25 3.09 | 999.3 |
13:00 | 1.18 3.02 | 999.3 |
13:10 | 1.11 2.95 | 999.3 |
13:20 | 1.05 2.89 | 999.4 |
13:30 | 0.97 2.81 | 999.5 |
13:40 | 0.89 2.73 | 999.5 |
13:50 | 0.82 2.66 | 999.6 |
14:00 | ||
14:10 | ||
14:20 | ||
14:30 | ||
14:40 | ||
14:50 | ||
15:00 | ||
15:10 | ||
15:20 | ||
15:30 | ||
15:40 | ||
15:50 | ||
16:00 | ||
16:10 | ||
16:20 | ||
16:30 | ||
16:40 | ||
16:50 | ||
17:00 | ||
17:10 | ||
17:20 | ||
17:30 | ||
17:40 | ||
17:50 | ||
18:00 | ||
18:10 | ||
18:20 | ||
18:30 | ||
18:40 | ||
18:50 | ||
19:00 | ||
19:10 | ||
19:20 | ||
19:30 | ||
19:40 | ||
19:50 | ||
20:00 | ||
20:10 | ||
20:20 | ||
20:30 | ||
20:40 | ||
20:50 | ||
21:00 | ||
21:10 | ||
21:20 | ||
21:30 | ||
21:40 | ||
21:50 | ||
22:00 | ||
22:10 | ||
22:20 | ||
22:30 | ||
22:40 | ||
22:50 | ||
23:00 | ||
23:10 | ||
23:20 | ||
23:30 | ||
23:40 | ||
23:50 |
***:欠測