選択日付:2026年01月29日
グラフ
潮位・気圧
観測日時:2026/01/29 12:01

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:-0.17m[T.P.]
気圧:1024.9hPa 潮位偏差:-0.01m[T.P.]
気圧:1024.9hPa 潮位偏差:-0.01m[T.P.]
潮位・気圧
観測日時:2026/01/29 12:01

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:1.67m[C.D.L.]
気圧:1024.9hPa
潮位偏差:-0.01m[C.D.L.]
潮位偏差:-0.01m[C.D.L.]
- 凡例
-
-
高潮警報基準 / 2.50m
高潮警報基準 / 4.34m
(2023/08/10以降) -
高潮注意報基準 / 2.10m
高潮注意報基準 / 3.94m
(2023/08/10以降)
気圧
潮位
天文潮位
潮位偏差




| 最高潮位 | 0.84m(01/29 06:22) |
|---|---|
| 最低潮位 | -1.23m(01/28 22:55) |
| 平均気圧 | 1023.6hPa |
| 最低気圧 | 1019.5hPa(01/28 14:19) |
| 最高潮位 | 2.68m(01/29 06:22) |
|---|---|
| 最低潮位 | 0.61m(01/28 22:55) |
| 平均気圧 | 1023.6hPa |
| 最低気圧 | 1019.5hPa(01/28 14:19) |
データ
| 時刻 | 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] | 気圧(hPa) |
|---|---|---|
| 00:00 | -1.16 0.68 | 1024.7 |
| 00:10 | -1.12 0.72 | 1024.7 |
| 00:20 | -1.06 0.78 | 1024.7 |
| 00:30 | -1.02 0.82 | 1024.6 |
| 00:40 | -0.98 0.86 | 1024.5 |
| 00:50 | -0.94 0.90 | 1024.5 |
| 01:00 | -0.87 0.97 | 1024.5 |
| 01:10 | -0.81 1.03 | 1024.6 |
| 01:20 | -0.75 1.09 | 1024.5 |
| 01:30 | -0.69 1.15 | 1024.5 |
| 01:40 | -0.63 1.21 | 1024.6 |
| 01:50 | -0.56 1.28 | 1024.6 |
| 02:00 | -0.49 1.35 | 1024.6 |
| 02:10 | -0.41 1.43 | 1024.6 |
| 02:20 | -0.35 1.49 | 1024.6 |
| 02:30 | -0.28 1.56 | 1024.6 |
| 02:40 | -0.21 1.63 | 1024.6 |
| 02:50 | -0.14 1.70 | 1024.6 |
| 03:00 | -0.07 1.77 | 1024.6 |
| 03:10 | -0.01 1.83 | 1024.6 |
| 03:20 | 0.06 1.90 | 1024.5 |
| 03:30 | 0.13 1.97 | 1024.5 |
| 03:40 | 0.19 2.03 | 1024.4 |
| 03:50 | 0.25 2.09 | 1024.6 |
| 04:00 | 0.32 2.16 | 1024.7 |
| 04:10 | 0.38 2.22 | 1024.6 |
| 04:20 | 0.44 2.28 | 1024.6 |
| 04:30 | 0.48 2.32 | 1024.6 |
| 04:40 | 0.53 2.37 | 1024.6 |
| 04:50 | 0.59 2.43 | 1024.6 |
| 05:00 | 0.62 2.46 | 1024.8 |
| 05:10 | 0.66 2.50 | 1024.8 |
| 05:20 | 0.70 2.54 | 1024.8 |
| 05:30 | 0.73 2.57 | 1024.9 |
| 05:40 | 0.76 2.60 | 1024.9 |
| 05:50 | 0.78 2.62 | 1024.9 |
| 06:00 | 0.78 2.62 | 1025.0 |
| 06:10 | 0.81 2.65 | 1024.9 |
| 06:20 | 0.83 2.67 | 1024.9 |
| 06:30 | 0.83 2.67 | 1025.0 |
| 06:40 | 0.82 2.66 | 1024.9 |
| 06:50 | 0.83 2.67 | 1024.9 |
| 07:00 | 0.81 2.65 | 1024.9 |
| 07:10 | 0.80 2.64 | 1025.0 |
| 07:20 | 0.78 2.62 | 1025.1 |
| 07:30 | 0.74 2.58 | 1025.3 |
| 07:40 | 0.71 2.55 | 1025.3 |
| 07:50 | 0.66 2.50 | 1025.4 |
| 08:00 | 0.64 2.48 | 1025.4 |
| 08:10 | 0.60 2.44 | 1025.5 |
| 08:20 | 0.58 2.42 | 1025.7 |
| 08:30 | 0.52 2.36 | 1025.8 |
| 08:40 | 0.48 2.32 | 1025.9 |
| 08:50 | 0.43 2.27 | 1025.9 |
| 09:00 | 0.39 2.23 | 1026.1 |
| 09:10 | 0.34 2.18 | 1026.0 |
| 09:20 | 0.30 2.14 | 1026.1 |
| 09:30 | 0.27 2.11 | 1026.1 |
| 09:40 | 0.23 2.07 | 1026.1 |
| 09:50 | 0.19 2.03 | 1026.1 |
| 10:00 | 0.14 1.98 | 1026.2 |
| 10:10 | 0.11 1.95 | 1026.3 |
| 10:20 | 0.08 1.92 | 1026.1 |
| 10:30 | 0.06 1.90 | 1026.0 |
| 10:40 | 0.03 1.87 | 1025.9 |
| 10:50 | -0.01 1.83 | 1025.9 |
| 11:00 | -0.04 1.80 | 1025.7 |
| 11:10 | -0.06 1.78 | 1025.6 |
| 11:20 | -0.08 1.76 | 1025.4 |
| 11:30 | -0.11 1.73 | 1025.3 |
| 11:40 | -0.13 1.71 | 1025.3 |
| 11:50 | -0.16 1.68 | 1025.1 |
| 12:00 | -0.17 1.67 | 1024.9 |
| 12:10 | ||
| 12:20 | ||
| 12:30 | ||
| 12:40 | ||
| 12:50 | ||
| 13:00 | ||
| 13:10 | ||
| 13:20 | ||
| 13:30 | ||
| 13:40 | ||
| 13:50 | ||
| 14:00 | ||
| 14:10 | ||
| 14:20 | ||
| 14:30 | ||
| 14:40 | ||
| 14:50 | ||
| 15:00 | ||
| 15:10 | ||
| 15:20 | ||
| 15:30 | ||
| 15:40 | ||
| 15:50 | ||
| 16:00 | ||
| 16:10 | ||
| 16:20 | ||
| 16:30 | ||
| 16:40 | ||
| 16:50 | ||
| 17:00 | ||
| 17:10 | ||
| 17:20 | ||
| 17:30 | ||
| 17:40 | ||
| 17:50 | ||
| 18:00 | ||
| 18:10 | ||
| 18:20 | ||
| 18:30 | ||
| 18:40 | ||
| 18:50 | ||
| 19:00 | ||
| 19:10 | ||
| 19:20 | ||
| 19:30 | ||
| 19:40 | ||
| 19:50 | ||
| 20:00 | ||
| 20:10 | ||
| 20:20 | ||
| 20:30 | ||
| 20:40 | ||
| 20:50 | ||
| 21:00 | ||
| 21:10 | ||
| 21:20 | ||
| 21:30 | ||
| 21:40 | ||
| 21:50 | ||
| 22:00 | ||
| 22:10 | ||
| 22:20 | ||
| 22:30 | ||
| 22:40 | ||
| 22:50 | ||
| 23:00 | ||
| 23:10 | ||
| 23:20 | ||
| 23:30 | ||
| 23:40 | ||
| 23:50 |
***:欠測
