潮位・気圧

選択日付:2026年01月30日

グラフ

潮位・気圧

観測日時:2026/01/30 13:08

潮位気圧棒グラフ

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。

潮位:-0.32m[T.P.]
気圧:1023.3hPa 潮位偏差:0.00m[T.P.]

潮位・気圧

観測日時:2026/01/30 13:08

潮位気圧棒グラフ

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。

潮位:1.52m[C.D.L.] 気圧:1023.3hPa
潮位偏差:0.00m[C.D.L.]
凡例
  • 高潮警報基準 / 2.50m高潮警報基準   / 2.50m 高潮警報基準 / 4.34m高潮警報基準   / 4.34m
    (2023/08/10以降)
  • 高潮注意報基準 / 2.10m高潮注意報基準 / 2.10m 高潮注意報基準 / 3.94m高潮注意報基準 / 3.94m
    (2023/08/10以降)
  • 気圧気圧
  • 潮位潮位
  • 天文潮位天文潮位
  • 潮位偏差潮位偏差

潮位・気圧グラフ

潮位偏差グラフ

潮位・気圧グラフ

潮位偏差グラフ

最高潮位 1.03m(01/30 07:46)
最低潮位 -1.50m(01/30 00:31)
平均気圧 1025.1hPa
最低気圧 1023.3hPa(01/30 13:07)
最高潮位 2.87m(01/30 07:46)
最低潮位 0.34m(01/30 00:31)
平均気圧 1025.1hPa
最低気圧 1023.3hPa(01/30 13:07)

データ

時刻 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] 気圧(hPa)
00:00 -1.44 0.40 1024.8
00:10 -1.47 0.37 1024.7
00:20 -1.45 0.39 1024.7
00:30 -1.49 0.35 1024.4
00:40 -1.48 0.36 1024.3
00:50 -1.46 0.38 1024.2
01:00 -1.42 0.42 1024.2
01:10 -1.40 0.44 1024.2
01:20 -1.37 0.47 1024.2
01:30 -1.30 0.54 1024.3
01:40 -1.23 0.61 1024.2
01:50 -1.16 0.68 1024.3
02:00 -1.10 0.74 1024.4
02:10 -1.04 0.80 1024.5
02:20 -0.98 0.86 1024.6
02:30 -0.91 0.93 1024.7
02:40 -0.84 1.00 1024.6
02:50 -0.75 1.09 1024.7
03:00 -0.68 1.16 1024.7
03:10 -0.59 1.25 1024.6
03:20 -0.52 1.32 1024.4
03:30 -0.45 1.39 1024.2
03:40 -0.35 1.49 1024.3
03:50 -0.25 1.59 1024.4
04:00 -0.16 1.68 1024.4
04:10 -0.09 1.75 1024.7
04:20 -0.01 1.83 1024.8
04:30 0.07 1.91 1024.9
04:40 0.16 2.00 1025.4
04:50 0.25 2.09 1025.3
05:00 0.32 2.16 1025.6
05:10 0.40 2.24 1025.6
05:20 0.46 2.30 1025.4
05:30 0.54 2.38 1025.3
05:40 0.61 2.45 1025.4
05:50 0.68 2.52 1025.6
06:00 0.72 2.56 1025.4
06:10 0.75 2.59 1025.5
06:20 0.82 2.66 1025.7
06:30 0.86 2.70 1025.8
06:40 0.91 2.75 1025.8
06:50 0.94 2.78 1025.9
07:00 0.96 2.80 1026.1
07:10 0.98 2.82 1026.4
07:20 0.99 2.83 1026.6
07:30 1.00 2.84 1026.6
07:40 1.02 2.86 1026.7
07:50 1.02 2.86 1026.9
08:00 0.99 2.83 1026.8
08:10 0.99 2.83 1026.7
08:20 0.97 2.81 1026.8
08:30 0.93 2.77 1027.0
08:40 0.89 2.73 1026.9
08:50 0.84 2.68 1026.9
09:00 0.80 2.64 1026.7
09:10 0.74 2.58 1026.6
09:20 0.70 2.54 1026.5
09:30 0.64 2.48 1026.5
09:40 0.60 2.44 1026.3
09:50 0.53 2.37 1026.4
10:00 0.46 2.30 1026.4
10:10 0.40 2.24 1026.4
10:20 0.36 2.20 1026.2
10:30 0.31 2.15 1026.1
10:40 0.25 2.09 1026.1
10:50 0.19 2.03 1026.0
11:00 0.12 1.96 1026.0
11:10 0.08 1.92 1025.7
11:20 0.04 1.88 1025.6
11:30 0.01 1.85 1025.4
11:40 -0.04 1.80 1025.2
11:50 -0.08 1.76 1025.0
12:00 -0.12 1.72 1024.7
12:10 -0.18 1.66 1024.4
12:20 -0.20 1.64 1024.1
12:30 -0.22 1.62 1023.9
12:40 -0.23 1.61 1023.7
12:50 -0.28 1.56 1023.5
13:00 -0.30 1.54 1023.5
13:10
13:20
13:30
13:40
13:50
14:00
14:10
14:20
14:30
14:40
14:50
15:00
15:10
15:20
15:30
15:40
15:50
16:00
16:10
16:20
16:30
16:40
16:50
17:00
17:10
17:20
17:30
17:40
17:50
18:00
18:10
18:20
18:30
18:40
18:50
19:00
19:10
19:20
19:30
19:40
19:50
20:00
20:10
20:20
20:30
20:40
20:50
21:00
21:10
21:20
21:30
21:40
21:50
22:00
22:10
22:20
22:30
22:40
22:50
23:00
23:10
23:20
23:30
23:40
23:50
***:欠測

風向・風速を表示

メニュー

閉じる

日付選択

閉じる

日付選択