潮位・気圧

選択日付:2026年02月02日

グラフ

潮位・気圧

観測日時:2026/02/02 13:25

潮位気圧棒グラフ

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。

潮位:-0.08m[T.P.]
気圧:1020.4hPa 潮位偏差:0.07m[T.P.]

潮位・気圧

観測日時:2026/02/02 13:25

潮位気圧棒グラフ

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。

潮位:1.76m[C.D.L.] 気圧:1020.4hPa
潮位偏差:0.07m[C.D.L.]
凡例
  • 高潮警報基準 / 2.50m高潮警報基準   / 2.50m 高潮警報基準 / 4.34m高潮警報基準   / 4.34m
    (2023/08/10以降)
  • 高潮注意報基準 / 2.10m高潮注意報基準 / 2.10m 高潮注意報基準 / 3.94m高潮注意報基準 / 3.94m
    (2023/08/10以降)
  • 気圧気圧
  • 潮位潮位
  • 天文潮位天文潮位
  • 潮位偏差潮位偏差

潮位・気圧グラフ

潮位偏差グラフ

潮位・気圧グラフ

潮位偏差グラフ

最高潮位 1.47m(02/02 09:36)
最低潮位 -1.84m(02/02 02:51)
平均気圧 1023.3hPa
最低気圧 1020.4hPa(02/02 13:22)
最高潮位 3.31m(02/02 09:36)
最低潮位 0.00m(02/02 02:51)
平均気圧 1023.3hPa
最低気圧 1020.4hPa(02/02 13:22)

データ

時刻 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] 気圧(hPa)
00:00 -0.58 1.26 1024.0
00:10 -0.69 1.15 1024.1
00:20 -0.81 1.03 1024.1
00:30 -0.93 0.91 1024.1
00:40 -1.04 0.80 1024.0
00:50 -1.12 0.72 1024.0
01:00 -1.19 0.65 1024.0
01:10 -1.28 0.56 1023.9
01:20 -1.39 0.45 1024.0
01:30 -1.47 0.37 1024.1
01:40 -1.53 0.31 1024.2
01:50 -1.59 0.25 1024.2
02:00 -1.65 0.19 1024.2
02:10 -1.70 0.14 1024.2
02:20 -1.73 0.11 1024.1
02:30 -1.78 0.06 1024.0
02:40 -1.81 0.03 1023.9
02:50 -1.83 0.01 1024.0
03:00 -1.84 0.00 1023.9
03:10 -1.84 0.00 1023.9
03:20 -1.82 0.02 1023.8
03:30 -1.82 0.02 1023.7
03:40 -1.81 0.03 1023.6
03:50 -1.75 0.09 1023.7
04:00 -1.69 0.15 1023.7
04:10 -1.59 0.25 1023.7
04:20 -1.50 0.34 1023.7
04:30 -1.39 0.45 1023.6
04:40 -1.30 0.54 1023.6
04:50 -1.21 0.63 1023.7
05:00 -1.11 0.73 1023.7
05:10 -1.00 0.84 1023.8
05:20 -0.88 0.96 1023.8
05:30 -0.76 1.08 1023.8
05:40 -0.64 1.20 1023.9
05:50 -0.52 1.32 1024.0
06:00 -0.42 1.42 1024.0
06:10 -0.29 1.55 1024.0
06:20 -0.15 1.69 1024.0
06:30 0.00 1.84 1024.1
06:40 0.12 1.96 1024.1
06:50 0.24 2.08 1024.2
07:00 0.34 2.18 1024.3
07:10 0.45 2.29 1024.3
07:20 0.56 2.40 1024.4
07:30 0.66 2.50 1024.5
07:40 0.74 2.58 1024.6
07:50 0.85 2.69 1024.6
08:00 0.93 2.77 1024.6
08:10 1.02 2.86 1024.7
08:20 1.10 2.94 1024.8
08:30 1.17 3.01 1024.9
08:40 1.22 3.06 1024.8
08:50 1.28 3.12 1024.7
09:00 1.33 3.17 1024.7
09:10 1.38 3.22 1024.6
09:20 1.42 3.26 1024.5
09:30 1.44 3.28 1024.4
09:40 1.46 3.30 1024.5
09:50 1.46 3.30 1024.4
10:00 1.45 3.29 1024.3
10:10 1.45 3.29 1024.4
10:20 1.45 3.29 1024.3
10:30 1.44 3.28 1024.2
10:40 1.38 3.22 1024.1
10:50 1.31 3.15 1023.9
11:00 1.24 3.08 1023.7
11:10 1.17 3.01 1023.6
11:20 1.11 2.95 1023.3
11:30 1.03 2.87 1023.1
11:40 0.94 2.78 1022.7
11:50 0.83 2.67 1022.5
12:00 0.75 2.59 1022.2
12:10 0.64 2.48 1021.9
12:20 0.55 2.39 1021.5
12:30 0.43 2.27 1021.3
12:40 0.33 2.17 1021.1
12:50 0.22 2.06 1020.9
13:00 0.13 1.97 1020.7
13:10 0.03 1.87 1020.6
13:20 -0.05 1.79 1020.5
13:30
13:40
13:50
14:00
14:10
14:20
14:30
14:40
14:50
15:00
15:10
15:20
15:30
15:40
15:50
16:00
16:10
16:20
16:30
16:40
16:50
17:00
17:10
17:20
17:30
17:40
17:50
18:00
18:10
18:20
18:30
18:40
18:50
19:00
19:10
19:20
19:30
19:40
19:50
20:00
20:10
20:20
20:30
20:40
20:50
21:00
21:10
21:20
21:30
21:40
21:50
22:00
22:10
22:20
22:30
22:40
22:50
23:00
23:10
23:20
23:30
23:40
23:50
***:欠測

風向・風速を表示

メニュー

閉じる

日付選択

閉じる

日付選択