選択日付:2026年03月03日
グラフ
潮位・気圧
観測日時:2026/03/03 07:28

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:0.90m[T.P.]
気圧:1009.4hPa 潮位偏差:0.14m[T.P.]
気圧:1009.4hPa 潮位偏差:0.14m[T.P.]
潮位・気圧
観測日時:2026/03/03 07:28

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:2.74m[C.D.L.]
気圧:1009.4hPa
潮位偏差:0.14m[C.D.L.]
潮位偏差:0.14m[C.D.L.]
- 凡例
-
-
高潮警報基準 / 2.50m
高潮警報基準 / 4.34m
(2023/08/10以降) -
高潮注意報基準 / 2.10m
高潮注意報基準 / 3.94m
(2023/08/10以降)
気圧
潮位
天文潮位
潮位偏差




| 最高潮位 | 1.17m(03/02 20:22) |
|---|---|
| 最低潮位 | -1.50m(03/03 03:05) |
| 平均気圧 | 1012.2hPa |
| 最低気圧 | 1007.7hPa(03/03 01:22) |
| 最高潮位 | 3.01m(03/02 20:22) |
|---|---|
| 最低潮位 | 0.34m(03/03 03:05) |
| 平均気圧 | 1012.2hPa |
| 最低気圧 | 1007.7hPa(03/03 01:22) |
データ
| 時刻 | 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] | 気圧(hPa) |
|---|---|---|
| 00:00 | -0.36 1.48 | 1009.4 |
| 00:10 | -0.50 1.34 | 1009.2 |
| 00:20 | -0.61 1.23 | 1008.9 |
| 00:30 | -0.70 1.14 | 1008.9 |
| 00:40 | -0.78 1.06 | 1009.1 |
| 00:50 | -0.88 0.96 | 1008.8 |
| 01:00 | -0.96 0.88 | 1008.4 |
| 01:10 | -1.04 0.80 | 1007.9 |
| 01:20 | -1.13 0.71 | 1007.8 |
| 01:30 | -1.17 0.67 | 1007.9 |
| 01:40 | -1.21 0.63 | 1008.2 |
| 01:50 | -1.28 0.56 | 1008.4 |
| 02:00 | -1.38 0.46 | 1008.4 |
| 02:10 | -1.40 0.44 | 1008.9 |
| 02:20 | -1.42 0.42 | 1009.1 |
| 02:30 | -1.43 0.41 | 1008.8 |
| 02:40 | -1.46 0.38 | 1008.7 |
| 02:50 | -1.48 0.36 | 1008.5 |
| 03:00 | -1.46 0.38 | 1008.6 |
| 03:10 | -1.49 0.35 | 1008.4 |
| 03:20 | -1.44 0.40 | 1008.2 |
| 03:30 | -1.41 0.43 | 1008.1 |
| 03:40 | -1.33 0.51 | 1008.1 |
| 03:50 | -1.30 0.54 | 1008.2 |
| 04:00 | -1.25 0.59 | 1008.0 |
| 04:10 | -1.13 0.71 | 1008.2 |
| 04:20 | -1.03 0.81 | 1008.3 |
| 04:30 | -0.95 0.89 | 1008.2 |
| 04:40 | -0.88 0.96 | 1008.3 |
| 04:50 | -0.76 1.08 | 1008.5 |
| 05:00 | -0.69 1.15 | 1008.5 |
| 05:10 | -0.58 1.26 | 1008.6 |
| 05:20 | -0.47 1.37 | 1008.7 |
| 05:30 | -0.35 1.49 | 1008.7 |
| 05:40 | -0.26 1.58 | 1008.9 |
| 05:50 | -0.16 1.68 | 1009.0 |
| 06:00 | 0.00 1.84 | 1009.0 |
| 06:10 | 0.11 1.95 | 1009.0 |
| 06:20 | 0.22 2.06 | 1009.1 |
| 06:30 | 0.31 2.15 | 1009.2 |
| 06:40 | 0.42 2.26 | 1009.4 |
| 06:50 | 0.55 2.39 | 1009.4 |
| 07:00 | 0.65 2.49 | 1009.4 |
| 07:10 | 0.75 2.59 | 1009.4 |
| 07:20 | 0.81 2.65 | 1009.4 |
| 07:30 | ||
| 07:40 | ||
| 07:50 | ||
| 08:00 | ||
| 08:10 | ||
| 08:20 | ||
| 08:30 | ||
| 08:40 | ||
| 08:50 | ||
| 09:00 | ||
| 09:10 | ||
| 09:20 | ||
| 09:30 | ||
| 09:40 | ||
| 09:50 | ||
| 10:00 | ||
| 10:10 | ||
| 10:20 | ||
| 10:30 | ||
| 10:40 | ||
| 10:50 | ||
| 11:00 | ||
| 11:10 | ||
| 11:20 | ||
| 11:30 | ||
| 11:40 | ||
| 11:50 | ||
| 12:00 | ||
| 12:10 | ||
| 12:20 | ||
| 12:30 | ||
| 12:40 | ||
| 12:50 | ||
| 13:00 | ||
| 13:10 | ||
| 13:20 | ||
| 13:30 | ||
| 13:40 | ||
| 13:50 | ||
| 14:00 | ||
| 14:10 | ||
| 14:20 | ||
| 14:30 | ||
| 14:40 | ||
| 14:50 | ||
| 15:00 | ||
| 15:10 | ||
| 15:20 | ||
| 15:30 | ||
| 15:40 | ||
| 15:50 | ||
| 16:00 | ||
| 16:10 | ||
| 16:20 | ||
| 16:30 | ||
| 16:40 | ||
| 16:50 | ||
| 17:00 | ||
| 17:10 | ||
| 17:20 | ||
| 17:30 | ||
| 17:40 | ||
| 17:50 | ||
| 18:00 | ||
| 18:10 | ||
| 18:20 | ||
| 18:30 | ||
| 18:40 | ||
| 18:50 | ||
| 19:00 | ||
| 19:10 | ||
| 19:20 | ||
| 19:30 | ||
| 19:40 | ||
| 19:50 | ||
| 20:00 | ||
| 20:10 | ||
| 20:20 | ||
| 20:30 | ||
| 20:40 | ||
| 20:50 | ||
| 21:00 | ||
| 21:10 | ||
| 21:20 | ||
| 21:30 | ||
| 21:40 | ||
| 21:50 | ||
| 22:00 | ||
| 22:10 | ||
| 22:20 | ||
| 22:30 | ||
| 22:40 | ||
| 22:50 | ||
| 23:00 | ||
| 23:10 | ||
| 23:20 | ||
| 23:30 | ||
| 23:40 | ||
| 23:50 |
***:欠測
