選択日付:2026年05月16日
グラフ
潮位・気圧
観測日時:2026/05/16 22:56

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:1.06m[T.P.]
気圧:1020.7hPa 潮位偏差:-0.01m[T.P.]
気圧:1020.7hPa 潮位偏差:-0.01m[T.P.]
潮位・気圧
観測日時:2026/05/16 22:56

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:2.90m[C.D.L.]
気圧:1020.7hPa
潮位偏差:-0.01m[C.D.L.]
潮位偏差:-0.01m[C.D.L.]
- 凡例
-
-
高潮警報基準 / 2.50m
高潮警報基準 / 4.34m
(2023/08/10以降) -
高潮注意報基準 / 2.10m
高潮注意報基準 / 3.94m
(2023/08/10以降)
気圧
潮位
天文潮位
潮位偏差




| 最高潮位 | 1.65m(05/16 21:02) |
|---|---|
| 最低潮位 | -1.63m(05/16 14:13) |
| 平均気圧 | 1020.7hPa |
| 最低気圧 | 1018.4hPa(05/16 17:43) |
| 最高潮位 | 3.49m(05/16 21:02) |
|---|---|
| 最低潮位 | 0.21m(05/16 14:13) |
| 平均気圧 | 1020.7hPa |
| 最低気圧 | 1018.4hPa(05/16 17:43) |
データ
| 時刻 | 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] | 気圧(hPa) |
|---|---|---|
| 00:00 | -0.11 1.73 | 1021.7 |
| 00:10 | -0.18 1.66 | 1021.7 |
| 00:20 | -0.26 1.58 | 1021.7 |
| 00:30 | -0.31 1.53 | 1021.8 |
| 00:40 | -0.36 1.48 | 1021.8 |
| 00:50 | -0.44 1.40 | 1021.7 |
| 01:00 | -0.50 1.34 | 1021.8 |
| 01:10 | -0.55 1.29 | 1021.8 |
| 01:20 | -0.58 1.26 | 1021.8 |
| 01:30 | -0.62 1.22 | 1021.7 |
| 01:40 | -0.64 1.20 | 1021.7 |
| 01:50 | -0.68 1.16 | 1021.7 |
| 02:00 | -0.71 1.13 | 1021.8 |
| 02:10 | -0.72 1.12 | 1021.7 |
| 02:20 | -0.71 1.13 | 1021.7 |
| 02:30 | -0.70 1.14 | 1021.6 |
| 02:40 | -0.68 1.16 | 1021.5 |
| 02:50 | -0.68 1.16 | 1021.5 |
| 03:00 | -0.66 1.18 | 1021.6 |
| 03:10 | -0.62 1.22 | 1021.7 |
| 03:20 | -0.56 1.28 | 1021.7 |
| 03:30 | -0.48 1.36 | 1021.8 |
| 03:40 | -0.39 1.45 | 1021.7 |
| 03:50 | -0.32 1.52 | 1021.8 |
| 04:00 | -0.25 1.59 | 1021.8 |
| 04:10 | -0.18 1.66 | 1021.8 |
| 04:20 | -0.11 1.73 | 1021.8 |
| 04:30 | -0.01 1.83 | 1021.8 |
| 04:40 | 0.08 1.92 | 1021.9 |
| 04:50 | 0.17 2.01 | 1021.8 |
| 05:00 | 0.28 2.12 | 1021.8 |
| 05:10 | 0.36 2.20 | 1021.9 |
| 05:20 | 0.45 2.29 | 1022.0 |
| 05:30 | 0.53 2.37 | 1022.0 |
| 05:40 | 0.60 2.44 | 1022.0 |
| 05:50 | 0.69 2.53 | 1022.1 |
| 06:00 | 0.77 2.61 | 1022.1 |
| 06:10 | 0.84 2.68 | 1022.1 |
| 06:20 | 0.89 2.73 | 1022.3 |
| 06:30 | 0.95 2.79 | 1022.4 |
| 06:40 | 1.00 2.84 | 1022.4 |
| 06:50 | 1.05 2.89 | 1022.5 |
| 07:00 | 1.10 2.94 | 1022.5 |
| 07:10 | 1.16 3.00 | 1022.5 |
| 07:20 | 1.19 3.03 | 1022.6 |
| 07:30 | 1.20 3.04 | 1022.6 |
| 07:40 | 1.19 3.03 | 1022.6 |
| 07:50 | 1.20 3.04 | 1022.7 |
| 08:00 | 1.22 3.06 | 1022.7 |
| 08:10 | 1.23 3.07 | 1022.7 |
| 08:20 | 1.21 3.05 | 1022.5 |
| 08:30 | 1.17 3.01 | 1022.6 |
| 08:40 | 1.15 2.99 | 1022.6 |
| 08:50 | 1.11 2.95 | 1022.6 |
| 09:00 | 1.05 2.89 | 1022.6 |
| 09:10 | 0.98 2.82 | 1022.5 |
| 09:20 | 0.90 2.74 | 1022.5 |
| 09:30 | 0.80 2.64 | 1022.5 |
| 09:40 | 0.71 2.55 | 1022.5 |
| 09:50 | 0.62 2.46 | 1022.5 |
| 10:00 | 0.52 2.36 | 1022.5 |
| 10:10 | 0.43 2.27 | 1022.6 |
| 10:20 | 0.32 2.16 | 1022.6 |
| 10:30 | 0.20 2.04 | 1022.6 |
| 10:40 | 0.08 1.92 | 1022.5 |
| 10:50 | -0.03 1.81 | 1022.5 |
| 11:00 | -0.15 1.69 | 1022.4 |
| 11:10 | -0.27 1.57 | 1022.3 |
| 11:20 | -0.39 1.45 | 1022.2 |
| 11:30 | -0.51 1.33 | 1022.1 |
| 11:40 | -0.63 1.21 | 1022.0 |
| 11:50 | -0.74 1.10 | 1022.0 |
| 12:00 | -0.83 1.01 | 1021.8 |
| 12:10 | -0.90 0.94 | 1021.7 |
| 12:20 | -1.00 0.84 | 1021.6 |
| 12:30 | -1.09 0.75 | 1021.5 |
| 12:40 | -1.17 0.67 | 1021.4 |
| 12:50 | -1.25 0.59 | 1021.3 |
| 13:00 | -1.33 0.51 | 1021.2 |
| 13:10 | -1.39 0.45 | 1021.1 |
| 13:20 | -1.46 0.38 | 1021.0 |
| 13:30 | -1.51 0.33 | 1020.9 |
| 13:40 | -1.55 0.29 | 1020.7 |
| 13:50 | -1.58 0.26 | 1020.6 |
| 14:00 | -1.60 0.24 | 1020.4 |
| 14:10 | -1.62 0.22 | 1020.3 |
| 14:20 | -1.62 0.22 | 1020.1 |
| 14:30 | -1.61 0.23 | 1019.9 |
| 14:40 | -1.60 0.24 | 1019.8 |
| 14:50 | -1.58 0.26 | 1019.7 |
| 15:00 | -1.55 0.29 | 1019.4 |
| 15:10 | -1.50 0.34 | 1019.4 |
| 15:20 | -1.42 0.42 | 1019.2 |
| 15:30 | -1.33 0.51 | 1019.2 |
| 15:40 | -1.23 0.61 | 1019.2 |
| 15:50 | -1.13 0.71 | 1019.2 |
| 16:00 | -1.03 0.81 | 1019.2 |
| 16:10 | -0.93 0.91 | 1019.2 |
| 16:20 | -0.83 1.01 | 1019.1 |
| 16:30 | -0.72 1.12 | 1019.1 |
| 16:40 | -0.62 1.22 | 1019.0 |
| 16:50 | -0.49 1.35 | 1018.9 |
| 17:00 | -0.36 1.48 | 1018.9 |
| 17:10 | -0.23 1.61 | 1018.8 |
| 17:20 | -0.11 1.73 | 1018.7 |
| 17:30 | 0.00 1.84 | 1018.6 |
| 17:40 | 0.14 1.98 | 1018.5 |
| 17:50 | 0.26 2.10 | 1018.4 |
| 18:00 | 0.39 2.23 | 1018.4 |
| 18:10 | 0.51 2.35 | 1018.5 |
| 18:20 | 0.62 2.46 | 1018.5 |
| 18:30 | 0.72 2.56 | 1018.6 |
| 18:40 | 0.80 2.64 | 1018.7 |
| 18:50 | 0.90 2.74 | 1018.8 |
| 19:00 | 0.99 2.83 | 1018.9 |
| 19:10 | 1.10 2.94 | 1019.0 |
| 19:20 | 1.19 3.03 | 1019.0 |
| 19:30 | 1.27 3.11 | 1019.0 |
| 19:40 | 1.33 3.17 | 1019.1 |
| 19:50 | 1.40 3.24 | 1019.1 |
| 20:00 | 1.45 3.29 | 1019.2 |
| 20:10 | 1.52 3.36 | 1019.3 |
| 20:20 | 1.58 3.42 | 1019.5 |
| 20:30 | 1.61 3.45 | 1019.5 |
| 20:40 | 1.61 3.45 | 1019.6 |
| 20:50 | 1.63 3.47 | 1019.8 |
| 21:00 | 1.64 3.48 | 1019.9 |
| 21:10 | 1.64 3.48 | 1019.9 |
| 21:20 | 1.64 3.48 | 1020.1 |
| 21:30 | 1.63 3.47 | 1020.2 |
| 21:40 | 1.61 3.45 | 1020.3 |
| 21:50 | 1.55 3.39 | 1020.3 |
| 22:00 | 1.50 3.34 | 1020.4 |
| 22:10 | 1.45 3.29 | 1020.4 |
| 22:20 | 1.38 3.22 | 1020.5 |
| 22:30 | 1.29 3.13 | 1020.6 |
| 22:40 | 1.21 3.05 | 1020.7 |
| 22:50 | 1.11 2.95 | 1020.7 |
| 23:00 | ||
| 23:10 | ||
| 23:20 | ||
| 23:30 | ||
| 23:40 | ||
| 23:50 |
***:欠測
