選択日付:2026年10月09日
グラフ
潮位・気圧
観測日時:2026/10/09 10:40

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:0.46m[T.P.]
気圧:1023.0hPa 潮位偏差:0.15m[T.P.]
気圧:1023.0hPa 潮位偏差:0.15m[T.P.]
潮位・気圧
観測日時:2026/10/09 10:40

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:2.30m[C.D.L.]
気圧:1023.0hPa
潮位偏差:0.15m[C.D.L.]
潮位偏差:0.15m[C.D.L.]
- 凡例
-
-
高潮警報基準 / 2.50m
高潮警報基準 / 4.34m
(2023/08/10以降) -
高潮注意報基準 / 2.10m
高潮注意報基準 / 3.94m
(2023/08/10以降)
気圧
潮位
天文潮位
潮位偏差




| 最高潮位 | 1.55m(10/08 19:51) |
|---|---|
| 最低潮位 | -0.95m(10/08 13:41) |
| 平均気圧 | 1022.7hPa |
| 最低気圧 | 1021.5hPa(10/08 15:23) |
| 最高潮位 | 3.39m(10/08 19:51) |
|---|---|
| 最低潮位 | 0.89m(10/08 13:41) |
| 平均気圧 | 1022.7hPa |
| 最低気圧 | 1021.5hPa(10/08 15:23) |
データ
| 時刻 | 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] | 気圧(hPa) |
|---|---|---|
| 00:00 | -0.26 1.58 | 1023.2 |
| 00:10 | -0.33 1.51 | 1023.2 |
| 00:20 | -0.39 1.45 | 1023.2 |
| 00:30 | -0.45 1.39 | 1023.2 |
| 00:40 | -0.53 1.31 | 1023.2 |
| 00:50 | -0.59 1.25 | 1023.1 |
| 01:00 | -0.63 1.21 | 1023.0 |
| 01:10 | -0.66 1.18 | 1023.0 |
| 01:20 | -0.68 1.16 | 1022.7 |
| 01:30 | -0.70 1.14 | 1022.7 |
| 01:40 | -0.72 1.12 | 1022.8 |
| 01:50 | -0.76 1.08 | 1022.9 |
| 02:00 | -0.74 1.10 | 1022.8 |
| 02:10 | -0.75 1.09 | 1022.7 |
| 02:20 | -0.74 1.10 | 1022.8 |
| 02:30 | -0.72 1.12 | 1022.8 |
| 02:40 | -0.69 1.15 | 1022.7 |
| 02:50 | -0.65 1.19 | 1022.7 |
| 03:00 | -0.59 1.25 | 1022.8 |
| 03:10 | -0.50 1.34 | 1022.7 |
| 03:20 | -0.41 1.43 | 1022.6 |
| 03:30 | -0.34 1.50 | 1022.7 |
| 03:40 | -0.28 1.56 | 1022.7 |
| 03:50 | -0.20 1.64 | 1022.5 |
| 04:00 | -0.10 1.74 | 1022.4 |
| 04:10 | -0.01 1.83 | 1022.4 |
| 04:20 | 0.08 1.92 | 1022.4 |
| 04:30 | 0.19 2.03 | 1022.5 |
| 04:40 | 0.27 2.11 | 1022.5 |
| 04:50 | 0.36 2.20 | 1022.5 |
| 05:00 | 0.45 2.29 | 1022.5 |
| 05:10 | 0.55 2.39 | 1022.5 |
| 05:20 | 0.67 2.51 | 1022.4 |
| 05:30 | 0.75 2.59 | 1022.5 |
| 05:40 | 0.83 2.67 | 1022.7 |
| 05:50 | 0.90 2.74 | 1022.8 |
| 06:00 | 0.97 2.81 | 1022.6 |
| 06:10 | 1.06 2.90 | 1022.6 |
| 06:20 | 1.12 2.96 | 1022.6 |
| 06:30 | 1.19 3.03 | 1022.6 |
| 06:40 | 1.24 3.08 | 1022.6 |
| 06:50 | 1.28 3.12 | 1022.7 |
| 07:00 | 1.34 3.18 | 1022.8 |
| 07:10 | 1.38 3.22 | 1022.9 |
| 07:20 | 1.40 3.24 | 1022.9 |
| 07:30 | 1.42 3.26 | 1023.0 |
| 07:40 | 1.45 3.29 | 1023.0 |
| 07:50 | 1.47 3.31 | 1023.1 |
| 08:00 | 1.47 3.31 | 1023.1 |
| 08:10 | 1.46 3.30 | 1023.2 |
| 08:20 | 1.45 3.29 | 1023.4 |
| 08:30 | 1.44 3.28 | 1023.4 |
| 08:40 | 1.41 3.25 | 1023.4 |
| 08:50 | 1.37 3.21 | 1023.3 |
| 09:00 | 1.32 3.16 | 1023.4 |
| 09:10 | 1.24 3.08 | 1023.4 |
| 09:20 | 1.17 3.01 | 1023.4 |
| 09:30 | 1.09 2.93 | 1023.2 |
| 09:40 | 1.01 2.85 | 1023.3 |
| 09:50 | 0.92 2.76 | 1023.3 |
| 10:00 | 0.85 2.69 | 1023.4 |
| 10:10 | 0.77 2.61 | 1023.4 |
| 10:20 | 0.67 2.51 | 1023.3 |
| 10:30 | 0.56 2.40 | 1023.2 |
| 10:40 | 0.46 2.30 | 1023.0 |
| 10:50 | ||
| 11:00 | ||
| 11:10 | ||
| 11:20 | ||
| 11:30 | ||
| 11:40 | ||
| 11:50 | ||
| 12:00 | ||
| 12:10 | ||
| 12:20 | ||
| 12:30 | ||
| 12:40 | ||
| 12:50 | ||
| 13:00 | ||
| 13:10 | ||
| 13:20 | ||
| 13:30 | ||
| 13:40 | ||
| 13:50 | ||
| 14:00 | ||
| 14:10 | ||
| 14:20 | ||
| 14:30 | ||
| 14:40 | ||
| 14:50 | ||
| 15:00 | ||
| 15:10 | ||
| 15:20 | ||
| 15:30 | ||
| 15:40 | ||
| 15:50 | ||
| 16:00 | ||
| 16:10 | ||
| 16:20 | ||
| 16:30 | ||
| 16:40 | ||
| 16:50 | ||
| 17:00 | ||
| 17:10 | ||
| 17:20 | ||
| 17:30 | ||
| 17:40 | ||
| 17:50 | ||
| 18:00 | ||
| 18:10 | ||
| 18:20 | ||
| 18:30 | ||
| 18:40 | ||
| 18:50 | ||
| 19:00 | ||
| 19:10 | ||
| 19:20 | ||
| 19:30 | ||
| 19:40 | ||
| 19:50 | ||
| 20:00 | ||
| 20:10 | ||
| 20:20 | ||
| 20:30 | ||
| 20:40 | ||
| 20:50 | ||
| 21:00 | ||
| 21:10 | ||
| 21:20 | ||
| 21:30 | ||
| 21:40 | ||
| 21:50 | ||
| 22:00 | ||
| 22:10 | ||
| 22:20 | ||
| 22:30 | ||
| 22:40 | ||
| 22:50 | ||
| 23:00 | ||
| 23:10 | ||
| 23:20 | ||
| 23:30 | ||
| 23:40 | ||
| 23:50 |
***:欠測
