選択日付:2024年11月21日
グラフ
潮位・気圧
観測日時:2024/11/21 21:30
※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:0.23m[T.P.]
気圧:1019.6hPa 潮位偏差:0.39m[T.P.]
気圧:1019.6hPa 潮位偏差:0.39m[T.P.]
潮位・気圧
観測日時:2024/11/21 21:30
※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:2.14m[C.D.L.]
気圧:1019.6hPa
潮位偏差:0.39m[C.D.L.]
潮位偏差:0.39m[C.D.L.]
- 凡例
-
-
高潮警報基準 / 2.50m
高潮警報基準 / 4.41m
(2023/08/10以降) -
高潮注意報基準 / 2.10m
高潮注意報基準 / 4.01m
(2023/08/10以降) - 気圧
- 潮位
- 天文潮位
- 潮位偏差
最高潮位 | 1.58m(11/20 12:46) |
---|---|
最低潮位 | -1.10m(11/21 06:28) |
平均気圧 | 1019.2hPa |
最低気圧 | 1016.7hPa(11/21 14:02) |
最高潮位 | 3.49m(11/20 12:46) |
---|---|
最低潮位 | 0.81m(11/21 06:28) |
平均気圧 | 1019.2hPa |
最低気圧 | 1016.7hPa(11/21 14:02) |
データ
時刻 | 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] | 気圧(hPa) |
---|---|---|
00:00 | 0.97 2.88 | 1019.5 |
00:10 | 0.96 2.87 | 1019.5 |
00:20 | 0.94 2.85 | 1019.4 |
00:30 | 0.92 2.83 | 1019.4 |
00:40 | 0.91 2.82 | 1019.3 |
00:50 | 0.88 2.79 | 1019.2 |
01:00 | 0.84 2.75 | 1019.2 |
01:10 | 0.79 2.70 | 1019.1 |
01:20 | 0.76 2.67 | 1019.0 |
01:30 | 0.71 2.62 | 1019.0 |
01:40 | 0.64 2.55 | 1019.1 |
01:50 | 0.58 2.49 | 1019.1 |
02:00 | 0.53 2.44 | 1019.1 |
02:10 | 0.44 2.35 | 1019.0 |
02:20 | 0.39 2.30 | 1018.9 |
02:30 | 0.32 2.23 | 1018.8 |
02:40 | 0.26 2.17 | 1018.7 |
02:50 | 0.18 2.09 | 1018.6 |
03:00 | 0.11 2.02 | 1018.6 |
03:10 | 0.04 1.95 | 1018.7 |
03:20 | -0.04 1.87 | 1018.7 |
03:30 | -0.09 1.82 | 1018.6 |
03:40 | -0.18 1.73 | 1018.4 |
03:50 | -0.24 1.67 | 1018.2 |
04:00 | -0.30 1.61 | 1018.2 |
04:10 | -0.40 1.51 | 1018.3 |
04:20 | -0.45 1.46 | 1018.2 |
04:30 | -0.51 1.40 | 1018.2 |
04:40 | -0.58 1.33 | 1018.2 |
04:50 | -0.66 1.25 | 1018.3 |
05:00 | -0.74 1.17 | 1018.3 |
05:10 | -0.80 1.11 | 1018.3 |
05:20 | -0.85 1.06 | 1018.4 |
05:30 | -0.90 1.01 | 1018.5 |
05:40 | -0.94 0.97 | 1018.6 |
05:50 | -0.99 0.92 | 1018.6 |
06:00 | -1.02 0.89 | 1018.7 |
06:10 | -1.07 0.84 | 1018.7 |
06:20 | -1.07 0.84 | 1018.7 |
06:30 | -1.10 0.81 | 1018.7 |
06:40 | -1.08 0.83 | 1018.8 |
06:50 | -1.07 0.84 | 1018.9 |
07:00 | -1.08 0.83 | 1019.0 |
07:10 | -1.05 0.86 | 1019.0 |
07:20 | -1.04 0.87 | 1019.1 |
07:30 | -0.98 0.93 | 1019.2 |
07:40 | -0.93 0.98 | 1019.4 |
07:50 | -0.90 1.01 | 1019.5 |
08:00 | -0.86 1.05 | 1019.5 |
08:10 | -0.81 1.10 | 1019.8 |
08:20 | -0.72 1.19 | 1019.7 |
08:30 | -0.65 1.26 | 1019.7 |
08:40 | -0.56 1.35 | 1019.9 |
08:50 | -0.49 1.42 | 1020.0 |
09:00 | -0.41 1.50 | 1019.9 |
09:10 | -0.33 1.58 | 1019.8 |
09:20 | -0.25 1.66 | 1019.8 |
09:30 | -0.17 1.74 | 1019.8 |
09:40 | -0.06 1.85 | 1019.7 |
09:50 | 0.01 1.92 | 1019.7 |
10:00 | 0.10 2.01 | 1019.6 |
10:10 | 0.17 2.08 | 1019.5 |
10:20 | 0.25 2.16 | 1019.4 |
10:30 | 0.35 2.26 | 1019.3 |
10:40 | 0.42 2.33 | 1019.2 |
10:50 | 0.51 2.42 | 1019.1 |
11:00 | 0.59 2.50 | 1018.9 |
11:10 | 0.66 2.57 | 1018.7 |
11:20 | 0.73 2.64 | 1018.6 |
11:30 | 0.82 2.73 | 1018.5 |
11:40 | 0.90 2.81 | 1018.4 |
11:50 | 0.97 2.88 | 1018.2 |
12:00 | 1.03 2.94 | 1018.0 |
12:10 | 1.09 3.00 | 1017.8 |
12:20 | 1.15 3.06 | 1017.7 |
12:30 | 1.22 3.13 | 1017.6 |
12:40 | 1.27 3.18 | 1017.5 |
12:50 | 1.31 3.22 | 1017.4 |
13:00 | 1.34 3.25 | 1017.3 |
13:10 | 1.35 3.26 | 1017.2 |
13:20 | 1.38 3.29 | 1017.1 |
13:30 | 1.40 3.31 | 1016.9 |
13:40 | 1.41 3.32 | 1016.8 |
13:50 | 1.41 3.32 | 1016.8 |
14:00 | 1.39 3.30 | 1016.8 |
14:10 | 1.37 3.28 | 1016.8 |
14:20 | 1.35 3.26 | 1016.9 |
14:30 | 1.32 3.23 | 1016.9 |
14:40 | 1.31 3.22 | 1016.8 |
14:50 | 1.27 3.18 | 1016.9 |
15:00 | 1.22 3.13 | 1016.9 |
15:10 | 1.18 3.09 | 1017.0 |
15:20 | 1.12 3.03 | 1017.0 |
15:30 | 1.08 2.99 | 1017.0 |
15:40 | 1.03 2.94 | 1017.0 |
15:50 | 0.97 2.88 | 1017.0 |
16:00 | 0.91 2.82 | 1017.1 |
16:10 | 0.86 2.77 | 1017.1 |
16:20 | 0.81 2.72 | 1017.3 |
16:30 | 0.75 2.66 | 1017.5 |
16:40 | 0.71 2.62 | 1017.8 |
16:50 | 0.67 2.58 | 1018.0 |
17:00 | 0.61 2.52 | 1018.1 |
17:10 | 0.57 2.48 | 1018.2 |
17:20 | 0.52 2.43 | 1018.3 |
17:30 | 0.48 2.39 | 1018.4 |
17:40 | 0.44 2.35 | 1018.4 |
17:50 | 0.40 2.31 | 1018.4 |
18:00 | 0.34 2.25 | 1018.4 |
18:10 | 0.29 2.20 | 1018.4 |
18:20 | 0.24 2.15 | 1018.4 |
18:30 | 0.21 2.12 | 1018.5 |
18:40 | 0.19 2.10 | 1018.5 |
18:50 | 0.15 2.06 | 1018.6 |
19:00 | 0.11 2.02 | 1018.6 |
19:10 | 0.07 1.98 | 1018.8 |
19:20 | 0.05 1.96 | 1018.8 |
19:30 | 0.03 1.94 | 1018.9 |
19:40 | 0.03 1.94 | 1018.9 |
19:50 | 0.02 1.93 | 1018.8 |
20:00 | 0.03 1.94 | 1018.9 |
20:10 | 0.04 1.95 | 1018.9 |
20:20 | 0.04 1.95 | 1019.0 |
20:30 | 0.07 1.98 | 1019.2 |
20:40 | 0.09 2.00 | 1019.3 |
20:50 | 0.12 2.03 | 1019.4 |
21:00 | 0.15 2.06 | 1019.4 |
21:10 | 0.16 2.07 | 1019.5 |
21:20 | 0.19 2.10 | 1019.6 |
21:30 | 0.23 2.14 | 1019.6 |
21:40 | ||
21:50 | ||
22:00 | ||
22:10 | ||
22:20 | ||
22:30 | ||
22:40 | ||
22:50 | ||
23:00 | ||
23:10 | ||
23:20 | ||
23:30 | ||
23:40 | ||
23:50 |
***:欠測