潮位・気圧

選択日付:2025年07月06日

グラフ

潮位・気圧

観測日時:2025/07/06 17:13

潮位気圧棒グラフ

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。

潮位:0.97m[T.P.]
気圧:1003.3hPa 潮位偏差:0.55m[T.P.]

潮位・気圧

観測日時:2025/07/06 17:13

潮位気圧棒グラフ

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。

潮位:2.88m[C.D.L.] 気圧:1003.3hPa
潮位偏差:0.55m[C.D.L.]
凡例
  • 高潮警報基準 / 2.50m高潮警報基準   / 2.50m 高潮警報基準 / 4.41m高潮警報基準   / 4.41m
    (2023/08/10以降)
  • 高潮注意報基準 / 2.10m高潮注意報基準 / 2.10m 高潮注意報基準 / 4.01m高潮注意報基準 / 4.01m
    (2023/08/10以降)
  • 気圧気圧
  • 潮位潮位
  • 天文潮位天文潮位
  • 潮位偏差潮位偏差

潮位・気圧グラフ

潮位偏差グラフ

潮位・気圧グラフ

潮位偏差グラフ

最高潮位 1.22m(07/05 18:15)
最低潮位 -0.49m(07/06 12:00)
平均気圧 1005.7hPa
最低気圧 1003.2hPa(07/06 16:20)
最高潮位 3.13m(07/05 18:15)
最低潮位 1.42m(07/06 12:00)
平均気圧 1005.7hPa
最低気圧 1003.2hPa(07/06 16:20)

データ

時刻 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] 気圧(hPa)
00:00 0.40 2.31 1006.2
00:10 0.40 2.31 1006.2
00:20 0.40 2.31 1006.1
00:30 0.41 2.32 1006.1
00:40 0.42 2.33 1006.0
00:50 0.43 2.34 1006.1
01:00 0.45 2.36 1006.1
01:10 0.46 2.37 1006.1
01:20 0.49 2.40 1006.1
01:30 0.51 2.42 1006.2
01:40 0.54 2.45 1006.2
01:50 0.58 2.49 1006.2
02:00 0.60 2.51 1006.2
02:10 0.63 2.54 1006.2
02:20 0.67 2.58 1006.2
02:30 0.69 2.60 1006.1
02:40 0.72 2.63 1006.2
02:50 0.75 2.66 1006.1
03:00 0.78 2.69 1006.2
03:10 0.81 2.72 1006.2
03:20 0.85 2.76 1006.0
03:30 0.87 2.78 1006.2
03:40 0.91 2.82 1006.1
03:50 0.93 2.84 1006.2
04:00 0.95 2.86 1006.1
04:10 0.98 2.89 1006.2
04:20 1.00 2.91 1006.2
04:30 1.01 2.92 1006.1
04:40 1.03 2.94 1006.1
04:50 1.05 2.96 1006.1
05:00 1.05 2.96 1006.1
05:10 1.06 2.97 1006.2
05:20 1.07 2.98 1006.2
05:30 1.05 2.96 1006.5
05:40 1.05 2.96 1006.5
05:50 1.04 2.95 1006.5
06:00 1.02 2.93 1006.5
06:10 1.01 2.92 1006.6
06:20 0.97 2.88 1006.6
06:30 0.95 2.86 1006.7
06:40 0.92 2.83 1006.6
06:50 0.89 2.80 1006.5
07:00 0.84 2.75 1006.6
07:10 0.80 2.71 1006.6
07:20 0.76 2.67 1006.6
07:30 0.72 2.63 1006.7
07:40 0.67 2.58 1006.6
07:50 0.62 2.53 1006.5
08:00 0.58 2.49 1006.5
08:10 0.52 2.43 1006.4
08:20 0.48 2.39 1006.5
08:30 0.43 2.34 1006.6
08:40 0.37 2.28 1006.5
08:50 0.32 2.23 1006.5
09:00 0.27 2.18 1006.5
09:10 0.23 2.14 1006.5
09:20 0.17 2.08 1006.5
09:30 0.11 2.02 1006.4
09:40 0.06 1.97 1006.3
09:50 0.01 1.92 1006.3
10:00 -0.04 1.87 1006.3
10:10 -0.10 1.81 1006.3
10:20 -0.15 1.76 1006.3
10:30 -0.19 1.72 1006.2
10:40 -0.24 1.67 1006.2
10:50 -0.29 1.62 1006.3
11:00 -0.33 1.58 1006.3
11:10 -0.37 1.54 1006.3
11:20 -0.39 1.52 1006.2
11:30 -0.43 1.48 1006.1
11:40 -0.45 1.46 1006.3
11:50 -0.47 1.44 1006.0
12:00 -0.49 1.42 1005.9
12:10 -0.48 1.43 1005.8
12:20 -0.48 1.43 1005.6
12:30 -0.48 1.43 1005.4
12:40 -0.48 1.43 1005.3
12:50 -0.44 1.47 1005.1
13:00 -0.43 1.48 1005.1
13:10 -0.40 1.51 1005.0
13:20 -0.37 1.54 1004.9
13:30 -0.33 1.58 1004.8
13:40 -0.30 1.61 1004.5
13:50 -0.25 1.66 1004.4
14:00 -0.21 1.70 1004.3
14:10 -0.15 1.76 1004.1
14:20 -0.10 1.81 1004.0
14:30 -0.04 1.87 1003.9
14:40 0.01 1.92 1003.8
14:50 0.06 1.97 1003.7
15:00 0.13 2.04 1003.6
15:10 0.19 2.10 1003.7
15:20 0.25 2.16 1003.6
15:30 0.31 2.22 1003.6
15:40 0.36 2.27 1003.6
15:50 0.43 2.34 1003.5
16:00 0.50 2.41 1003.5
16:10 0.56 2.47 1003.4
16:20 0.62 2.53 1003.2
16:30 0.69 2.60 1003.2
16:40 0.75 2.66 1003.3
16:50 0.82 2.73 1003.3
17:00 0.90 2.81 1003.3
17:10 0.95 2.86 1003.3
17:20
17:30
17:40
17:50
18:00
18:10
18:20
18:30
18:40
18:50
19:00
19:10
19:20
19:30
19:40
19:50
20:00
20:10
20:20
20:30
20:40
20:50
21:00
21:10
21:20
21:30
21:40
21:50
22:00
22:10
22:20
22:30
22:40
22:50
23:00
23:10
23:20
23:30
23:40
23:50
***:欠測

風向・風速を表示

メニュー

閉じる

日付選択

閉じる

日付選択