潮位・気圧

選択日付:2025年09月18日

グラフ

潮位・気圧

観測日時:2025/09/18 11:17

潮位気圧棒グラフ

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。

潮位:-0.50m[T.P.]
気圧:1013.1hPa 潮位偏差:0.19m[T.P.]

潮位・気圧

観測日時:2025/09/18 11:17

潮位気圧棒グラフ

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。

潮位:1.41m[C.D.L.] 気圧:1013.1hPa
潮位偏差:0.19m[C.D.L.]
凡例
  • 高潮警報基準 / 2.50m高潮警報基準   / 2.50m 高潮警報基準 / 4.41m高潮警報基準   / 4.41m
    (2023/08/10以降)
  • 高潮注意報基準 / 2.10m高潮注意報基準 / 2.10m 高潮注意報基準 / 4.01m高潮注意報基準 / 4.01m
    (2023/08/10以降)
  • 気圧気圧
  • 潮位潮位
  • 天文潮位天文潮位
  • 潮位偏差潮位偏差

潮位・気圧グラフ

潮位偏差グラフ

潮位・気圧グラフ

潮位偏差グラフ

最高潮位 1.31m(09/17 19:19)
最低潮位 -0.78m(09/17 12:04)
平均気圧 1011.6hPa
最低気圧 1009.9hPa(09/17 14:44)
最高潮位 3.22m(09/17 19:19)
最低潮位 1.13m(09/17 12:04)
平均気圧 1011.6hPa
最低気圧 1009.9hPa(09/17 14:44)

データ

時刻 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] 気圧(hPa)
00:00 0.20 2.11 1010.9
00:10 0.18 2.09 1010.9
00:20 0.14 2.05 1010.9
00:30 0.10 2.01 1010.9
00:40 0.06 1.97 1010.9
00:50 0.03 1.94 1010.8
01:00 0.00 1.91 1010.9
01:10 -0.02 1.89 1010.9
01:20 -0.05 1.86 1011.1
01:30 -0.07 1.84 1011.1
01:40 -0.06 1.85 1011.1
01:50 -0.07 1.84 1011.2
02:00 -0.07 1.84 1011.2
02:10 -0.05 1.86 1011.2
02:20 -0.04 1.87 1010.9
02:30 -0.01 1.90 1011.2
02:40 0.00 1.91 1010.9
02:50 0.02 1.93 1010.9
03:00 0.07 1.98 1011.1
03:10 0.10 2.01 1011.3
03:20 0.14 2.05 1011.5
03:30 0.19 2.10 1011.5
03:40 0.22 2.13 1011.3
03:50 0.26 2.17 1011.6
04:00 0.32 2.23 1011.4
04:10 0.35 2.26 1011.4
04:20 0.40 2.31 1011.4
04:30 0.44 2.35 1011.4
04:40 0.48 2.39 1011.4
04:50 0.50 2.41 1011.3
05:00 0.58 2.49 1011.3
05:10 0.59 2.50 1011.3
05:20 0.62 2.53 1011.4
05:30 0.65 2.56 1011.2
05:40 0.69 2.60 1011.3
05:50 0.68 2.59 1011.5
06:00 0.75 2.66 1011.8
06:10 0.73 2.64 1011.9
06:20 0.77 2.68 1012.0
06:30 0.78 2.69 1012.2
06:40 0.77 2.68 1012.3
06:50 0.78 2.69 1012.3
07:00 0.79 2.70 1012.6
07:10 0.79 2.70 1012.8
07:20 0.74 2.65 1014.2
07:30 0.77 2.68 1014.5
07:40 0.74 2.65 1013.9
07:50 0.70 2.61 1014.1
08:00 0.68 2.59 1013.7
08:10 0.68 2.59 1013.5
08:20 0.57 2.48 1013.4
08:30 0.58 2.49 1013.6
08:40 0.51 2.42 1013.8
08:50 0.49 2.40 1013.7
09:00 0.41 2.32 1013.7
09:10 0.37 2.28 1013.4
09:20 0.28 2.19 1013.3
09:30 0.22 2.13 1013.2
09:40 0.13 2.04 1013.1
09:50 0.09 2.00 1012.9
10:00 0.03 1.94 1012.9
10:10 -0.06 1.85 1012.9
10:20 -0.12 1.79 1012.5
10:30 -0.15 1.76 1012.4
10:40 -0.29 1.62 1012.7
10:50 -0.32 1.59 1012.8
11:00 -0.42 1.49 1012.8
11:10 -0.46 1.45 1012.9
11:20
11:30
11:40
11:50
12:00
12:10
12:20
12:30
12:40
12:50
13:00
13:10
13:20
13:30
13:40
13:50
14:00
14:10
14:20
14:30
14:40
14:50
15:00
15:10
15:20
15:30
15:40
15:50
16:00
16:10
16:20
16:30
16:40
16:50
17:00
17:10
17:20
17:30
17:40
17:50
18:00
18:10
18:20
18:30
18:40
18:50
19:00
19:10
19:20
19:30
19:40
19:50
20:00
20:10
20:20
20:30
20:40
20:50
21:00
21:10
21:20
21:30
21:40
21:50
22:00
22:10
22:20
22:30
22:40
22:50
23:00
23:10
23:20
23:30
23:40
23:50
***:欠測

風向・風速を表示

メニュー

閉じる

日付選択

閉じる

日付選択