潮位・気圧

選択日付:2026年02月06日

グラフ

潮位・気圧

観測日時:2026/02/06 16:21

潮位気圧棒グラフ

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。

潮位:***[T.P.]
気圧:*** 潮位偏差:***[T.P.]

潮位・気圧

観測日時:2026/02/06 16:21

潮位気圧棒グラフ

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。

潮位:***[C.D.L.] 気圧:***
潮位偏差:***[C.D.L.]
凡例
  • 高潮警報基準 / 2.50m高潮警報基準   / 2.50m 高潮警報基準 / 4.41m高潮警報基準   / 4.41m
    (2023/08/10以降)
  • 高潮注意報基準 / 2.10m高潮注意報基準 / 2.10m 高潮注意報基準 / 4.01m高潮注意報基準 / 4.01m
    (2023/08/10以降)
  • 気圧気圧
  • 潮位潮位
  • 天文潮位天文潮位
  • 潮位偏差潮位偏差

潮位・気圧グラフ

潮位偏差グラフ

潮位・気圧グラフ

潮位偏差グラフ

最高潮位 1.72m(02/05 12:07)
最低潮位 -1.25m(02/06 05:59)
平均気圧 1016.2hPa
最低気圧 1014.0hPa(02/06 14:56)
最高潮位 3.63m(02/05 12:07)
最低潮位 0.66m(02/06 05:59)
平均気圧 1016.2hPa
最低気圧 1014.0hPa(02/06 14:56)

データ

時刻 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] 気圧(hPa)
00:00 1.47 3.38 1016.0
00:10 1.45 3.36 1015.9
00:20 1.42 3.33 1015.8
00:30 1.38 3.29 1015.9
00:40 1.34 3.25 1016.2
00:50 1.29 3.20 1016.1
01:00 1.21 3.12 1016.1
01:10 1.15 3.06 1016.0
01:20 1.08 2.99 1015.8
01:30 1.00 2.91 1015.8
01:40 0.89 2.80 1015.9
01:50 0.81 2.72 1016.0
02:00 0.71 2.62 1016.0
02:10 0.61 2.52 1016.0
02:20 0.50 2.41 1016.1
02:30 0.42 2.33 1016.0
02:40 0.31 2.22 1016.0
02:50 0.22 2.13 1016.0
03:00 0.11 2.02 1015.9
03:10 0.01 1.92 1015.9
03:20 -0.08 1.83 1015.8
03:30 -0.17 1.74 1015.8
03:40 -0.27 1.64 1015.7
03:50 -0.35 1.56 1015.7
04:00 -0.44 1.47 1015.7
04:10 -0.54 1.37 1015.7
04:20 -0.66 1.25 1015.6
04:30 -0.74 1.17 1015.6
04:40 -0.82 1.09 1015.5
04:50 -0.91 1.00 1015.5
05:00 -0.97 0.94 1015.6
05:10 -1.03 0.88 1015.7
05:20 -1.11 0.80 1015.7
05:30 -1.16 0.75 1015.7
05:40 -1.21 0.70 1015.7
05:50 -1.24 0.67 1015.8
06:00 -1.25 0.66 1015.8
06:10 -1.24 0.67 1015.9
06:20 -1.23 0.68 1016.0
06:30 -1.20 0.71 1016.1
06:40 -1.17 0.74 1016.1
06:50 -1.12 0.79 1016.2
07:00 -1.07 0.84 1016.3
07:10 -1.01 0.90 1016.2
07:20 -0.92 0.99 1016.3
07:30 -0.84 1.07 1016.4
07:40 -0.76 1.15 1016.7
07:50 -0.65 1.26 1016.8
08:00 -0.56 1.35 1016.8
08:10 -0.43 1.48 1016.7
08:20 -0.33 1.58 1016.8
08:30 -0.23 1.68 1016.9
08:40 -0.10 1.81 1017.0
08:50 -0.01 1.90 1016.9
09:00 0.12 2.03 1016.8
09:10 0.24 2.15 1016.7
09:20 0.31 2.22 1016.6
09:30 0.41 2.32 1016.5
09:40 0.50 2.41 1016.3
09:50 0.60 2.51 1016.7
10:00 0.70 2.61 1016.7
10:10 0.81 2.72 1016.8
10:20 0.86 2.77 1016.7
10:30 0.97 2.88 1016.7
10:40 1.08 2.99 1016.6
10:50 1.12 3.03 1016.5
11:00 1.21 3.12 1016.5
11:10 1.29 3.20 1016.5
11:20 1.32 3.23 1016.5
11:30 1.40 3.31 1016.4
11:40 1.43 3.34 1016.3
11:50 1.48 3.39 1016.0
12:00 1.54 3.45 1015.8
12:10 1.56 3.47 1015.8
12:20 1.54 3.45 1015.6
12:30 1.53 3.44 1015.4
12:40 1.52 3.43 1015.3
12:50 1.48 3.39 1015.2
13:00 1.45 3.36 1015.1
13:10 1.40 3.31 1015.0
13:20 1.34 3.25 1015.0
13:30 1.27 3.18 1014.8
13:40 1.22 3.13 1014.5
13:50 1.12 3.03 1014.5
14:00 1.07 2.98 1014.4
14:10 0.99 2.90 1014.3
14:20 0.87 2.78 1014.3
14:30 0.78 2.69 1014.2
14:40 0.69 2.60 1014.2
14:50 0.58 2.49 1014.1
15:00 0.49 2.40 1014.0
15:10 0.39 2.30 1014.1
15:20 0.29 2.20 1014.1
15:30 0.21 2.12 1014.3
15:40 0.12 2.03 1014.3
15:50 0.03 1.94 1014.6
16:00 -0.04 1.87 1014.7
16:10 -0.13 1.78 1014.7
16:20 -0.24 1.67 1014.6
16:30
16:40
16:50
17:00
17:10
17:20
17:30
17:40
17:50
18:00
18:10
18:20
18:30
18:40
18:50
19:00
19:10
19:20
19:30
19:40
19:50
20:00
20:10
20:20
20:30
20:40
20:50
21:00
21:10
21:20
21:30
21:40
21:50
22:00
22:10
22:20
22:30
22:40
22:50
23:00
23:10
23:20
23:30
23:40
23:50
***:欠測

風向・風速を表示

メニュー

閉じる

日付選択

閉じる

日付選択