選択日付:2026年09月01日
グラフ
潮位・気圧
観測日時:2026/09/01 10:23

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:1.38m[T.P.]
気圧:1013.7hPa 潮位偏差:0.42m[T.P.]
気圧:1013.7hPa 潮位偏差:0.42m[T.P.]
潮位・気圧
観測日時:2026/09/01 10:23

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:3.29m[C.D.L.]
気圧:1013.7hPa
潮位偏差:0.42m[C.D.L.]
潮位偏差:0.42m[C.D.L.]
- 凡例
-
-
高潮警報基準 / 2.50m
高潮警報基準 / 4.41m
(2023/08/10以降) -
高潮注意報基準 / 2.10m
高潮注意報基準 / 4.01m
(2023/08/10以降)
気圧
潮位
天文潮位
潮位偏差




| 最高潮位 | 1.90m(08/31 23:18) |
|---|---|
| 最低潮位 | -1.02m(09/01 05:49) |
| 平均気圧 | 1011.8hPa |
| 最低気圧 | 1009.6hPa(08/31 14:48) |
| 最高潮位 | 3.81m(08/31 23:18) |
|---|---|
| 最低潮位 | 0.89m(09/01 05:49) |
| 平均気圧 | 1011.8hPa |
| 最低気圧 | 1009.6hPa(08/31 14:48) |
データ
| 時刻 | 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] | 気圧(hPa) |
|---|---|---|
| 00:00 | 1.84 3.75 | 1012.7 |
| 00:10 | 1.80 3.71 | 1012.8 |
| 00:20 | 1.75 3.66 | 1012.9 |
| 00:30 | 1.69 3.60 | 1012.9 |
| 00:40 | 1.63 3.54 | 1012.8 |
| 00:50 | 1.56 3.47 | 1012.9 |
| 01:00 | 1.48 3.39 | 1012.9 |
| 01:10 | 1.38 3.29 | 1012.8 |
| 01:20 | 1.29 3.20 | 1012.8 |
| 01:30 | 1.19 3.10 | 1012.7 |
| 01:40 | 1.09 3.00 | 1012.7 |
| 01:50 | 0.98 2.89 | 1012.8 |
| 02:00 | 0.86 2.77 | 1012.9 |
| 02:10 | 0.75 2.66 | 1013.0 |
| 02:20 | 0.65 2.56 | 1013.0 |
| 02:30 | 0.53 2.44 | 1013.1 |
| 02:40 | 0.44 2.35 | 1013.1 |
| 02:50 | 0.33 2.24 | 1013.1 |
| 03:00 | 0.22 2.13 | 1013.0 |
| 03:10 | 0.12 2.03 | 1013.0 |
| 03:20 | 0.02 1.93 | 1012.9 |
| 03:30 | -0.09 1.82 | 1012.9 |
| 03:40 | -0.20 1.71 | 1012.9 |
| 03:50 | -0.30 1.61 | 1012.9 |
| 04:00 | -0.40 1.51 | 1012.8 |
| 04:10 | -0.50 1.41 | 1012.9 |
| 04:20 | -0.59 1.32 | 1012.9 |
| 04:30 | -0.67 1.24 | 1012.9 |
| 04:40 | -0.75 1.16 | 1012.9 |
| 04:50 | -0.83 1.08 | 1012.8 |
| 05:00 | -0.89 1.02 | 1012.8 |
| 05:10 | -0.94 0.97 | 1012.7 |
| 05:20 | -0.98 0.93 | 1012.7 |
| 05:30 | -0.99 0.92 | 1012.7 |
| 05:40 | -1.01 0.90 | 1012.7 |
| 05:50 | -1.02 0.89 | 1012.7 |
| 06:00 | -1.00 0.91 | 1012.8 |
| 06:10 | -0.97 0.94 | 1012.8 |
| 06:20 | -0.92 0.99 | 1012.8 |
| 06:30 | -0.89 1.02 | 1012.8 |
| 06:40 | -0.82 1.09 | 1012.8 |
| 06:50 | -0.74 1.17 | 1012.9 |
| 07:00 | -0.66 1.25 | 1013.0 |
| 07:10 | -0.58 1.33 | 1013.1 |
| 07:20 | -0.48 1.43 | 1013.1 |
| 07:30 | -0.38 1.53 | 1013.3 |
| 07:40 | -0.27 1.64 | 1013.3 |
| 07:50 | -0.16 1.75 | 1013.3 |
| 08:00 | -0.05 1.86 | 1013.4 |
| 08:10 | 0.06 1.97 | 1013.5 |
| 08:20 | 0.18 2.09 | 1013.4 |
| 08:30 | 0.30 2.21 | 1013.5 |
| 08:40 | 0.41 2.32 | 1013.5 |
| 08:50 | 0.51 2.42 | 1013.5 |
| 09:00 | 0.60 2.51 | 1013.6 |
| 09:10 | 0.70 2.61 | 1013.5 |
| 09:20 | 0.80 2.71 | 1013.5 |
| 09:30 | 0.90 2.81 | 1013.5 |
| 09:40 | 0.99 2.90 | 1013.6 |
| 09:50 | 1.08 2.99 | 1013.7 |
| 10:00 | 1.18 3.09 | 1013.7 |
| 10:10 | 1.27 3.18 | 1013.8 |
| 10:20 | 1.36 3.27 | 1013.8 |
| 10:30 | ||
| 10:40 | ||
| 10:50 | ||
| 11:00 | ||
| 11:10 | ||
| 11:20 | ||
| 11:30 | ||
| 11:40 | ||
| 11:50 | ||
| 12:00 | ||
| 12:10 | ||
| 12:20 | ||
| 12:30 | ||
| 12:40 | ||
| 12:50 | ||
| 13:00 | ||
| 13:10 | ||
| 13:20 | ||
| 13:30 | ||
| 13:40 | ||
| 13:50 | ||
| 14:00 | ||
| 14:10 | ||
| 14:20 | ||
| 14:30 | ||
| 14:40 | ||
| 14:50 | ||
| 15:00 | ||
| 15:10 | ||
| 15:20 | ||
| 15:30 | ||
| 15:40 | ||
| 15:50 | ||
| 16:00 | ||
| 16:10 | ||
| 16:20 | ||
| 16:30 | ||
| 16:40 | ||
| 16:50 | ||
| 17:00 | ||
| 17:10 | ||
| 17:20 | ||
| 17:30 | ||
| 17:40 | ||
| 17:50 | ||
| 18:00 | ||
| 18:10 | ||
| 18:20 | ||
| 18:30 | ||
| 18:40 | ||
| 18:50 | ||
| 19:00 | ||
| 19:10 | ||
| 19:20 | ||
| 19:30 | ||
| 19:40 | ||
| 19:50 | ||
| 20:00 | ||
| 20:10 | ||
| 20:20 | ||
| 20:30 | ||
| 20:40 | ||
| 20:50 | ||
| 21:00 | ||
| 21:10 | ||
| 21:20 | ||
| 21:30 | ||
| 21:40 | ||
| 21:50 | ||
| 22:00 | ||
| 22:10 | ||
| 22:20 | ||
| 22:30 | ||
| 22:40 | ||
| 22:50 | ||
| 23:00 | ||
| 23:10 | ||
| 23:20 | ||
| 23:30 | ||
| 23:40 | ||
| 23:50 |
***:欠測
