選択日付:2026年10月29日
グラフ
潮位・気圧
観測日時:2026/10/29 13:11

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:1.53m[T.P.]
気圧:1022.0hPa 潮位偏差:0.42m[T.P.]
気圧:1022.0hPa 潮位偏差:0.42m[T.P.]
潮位・気圧
観測日時:2026/10/29 13:11

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:3.44m[C.D.L.]
気圧:1022.0hPa
潮位偏差:0.42m[C.D.L.]
潮位偏差:0.42m[C.D.L.]
- 凡例
-
-
高潮警報基準 / 2.50m
高潮警報基準 / 4.41m
(2023/08/10以降) -
高潮注意報基準 / 2.10m
高潮注意報基準 / 4.01m
(2023/08/10以降)
気圧
潮位
天文潮位
潮位偏差




| 最高潮位 | 1.93m(10/29 11:23) |
|---|---|
| 最低潮位 | -1.64m(10/29 04:41) |
| 平均気圧 | 1023.6hPa |
| 最低気圧 | 1021.5hPa(10/28 14:17) |
| 最高潮位 | 3.84m(10/29 11:23) |
|---|---|
| 最低潮位 | 0.27m(10/29 04:41) |
| 平均気圧 | 1023.6hPa |
| 最低気圧 | 1021.5hPa(10/28 14:17) |
データ
| 時刻 | 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] | 気圧(hPa) |
|---|---|---|
| 00:00 | 1.08 2.99 | 1024.1 |
| 00:10 | 0.97 2.88 | 1024.3 |
| 00:20 | 0.87 2.78 | 1024.4 |
| 00:30 | 0.77 2.68 | 1024.2 |
| 00:40 | 0.66 2.57 | 1024.2 |
| 00:50 | 0.55 2.46 | 1024.3 |
| 01:00 | 0.44 2.35 | 1024.4 |
| 01:10 | 0.34 2.25 | 1024.4 |
| 01:20 | 0.22 2.13 | 1024.3 |
| 01:30 | 0.10 2.01 | 1024.4 |
| 01:40 | -0.01 1.90 | 1024.2 |
| 01:50 | -0.12 1.79 | 1024.2 |
| 02:00 | -0.23 1.68 | 1024.2 |
| 02:10 | -0.35 1.56 | 1024.1 |
| 02:20 | -0.46 1.45 | 1024.2 |
| 02:30 | -0.57 1.34 | 1024.2 |
| 02:40 | -0.68 1.23 | 1024.1 |
| 02:50 | -0.78 1.13 | 1024.1 |
| 03:00 | -0.91 1.00 | 1023.9 |
| 03:10 | -1.01 0.90 | 1024.0 |
| 03:20 | -1.11 0.80 | 1023.9 |
| 03:30 | -1.22 0.69 | 1024.0 |
| 03:40 | -1.30 0.61 | 1024.0 |
| 03:50 | -1.39 0.52 | 1023.9 |
| 04:00 | -1.46 0.45 | 1024.0 |
| 04:10 | -1.53 0.38 | 1023.9 |
| 04:20 | -1.58 0.33 | 1023.9 |
| 04:30 | -1.60 0.31 | 1023.9 |
| 04:40 | -1.63 0.28 | 1023.9 |
| 04:50 | -1.63 0.28 | 1023.9 |
| 05:00 | -1.64 0.27 | 1023.9 |
| 05:10 | -1.61 0.30 | 1024.0 |
| 05:20 | -1.60 0.31 | 1024.0 |
| 05:30 | -1.55 0.36 | 1024.2 |
| 05:40 | -1.49 0.42 | 1024.2 |
| 05:50 | -1.43 0.48 | 1024.2 |
| 06:00 | -1.34 0.57 | 1024.2 |
| 06:10 | -1.25 0.66 | 1024.1 |
| 06:20 | -1.16 0.75 | 1024.1 |
| 06:30 | -1.06 0.85 | 1024.2 |
| 06:40 | -0.94 0.97 | 1024.3 |
| 06:50 | -0.82 1.09 | 1024.5 |
| 07:00 | -0.70 1.21 | 1024.7 |
| 07:10 | -0.58 1.33 | 1024.8 |
| 07:20 | -0.45 1.46 | 1024.8 |
| 07:30 | -0.31 1.60 | 1024.8 |
| 07:40 | -0.18 1.73 | 1024.9 |
| 07:50 | -0.06 1.85 | 1025.0 |
| 08:00 | 0.07 1.98 | 1025.0 |
| 08:10 | 0.18 2.09 | 1025.0 |
| 08:20 | 0.30 2.21 | 1025.0 |
| 08:30 | 0.41 2.32 | 1025.1 |
| 08:40 | 0.52 2.43 | 1025.0 |
| 08:50 | 0.63 2.54 | 1025.1 |
| 09:00 | 0.76 2.67 | 1025.1 |
| 09:10 | 0.87 2.78 | 1025.1 |
| 09:20 | 0.97 2.88 | 1025.0 |
| 09:30 | 1.07 2.98 | 1025.1 |
| 09:40 | 1.20 3.11 | 1025.1 |
| 09:50 | 1.30 3.21 | 1024.9 |
| 10:00 | 1.38 3.29 | 1024.8 |
| 10:10 | 1.47 3.38 | 1024.6 |
| 10:20 | 1.56 3.47 | 1024.6 |
| 10:30 | 1.65 3.56 | 1024.4 |
| 10:40 | 1.72 3.63 | 1024.4 |
| 10:50 | 1.77 3.68 | 1024.4 |
| 11:00 | 1.84 3.75 | 1024.4 |
| 11:10 | 1.88 3.79 | 1024.1 |
| 11:20 | 1.92 3.83 | 1024.1 |
| 11:30 | 1.93 3.84 | 1024.0 |
| 11:40 | 1.92 3.83 | 1023.6 |
| 11:50 | 1.93 3.84 | 1023.5 |
| 12:00 | 1.90 3.81 | 1023.3 |
| 12:10 | 1.87 3.78 | 1023.3 |
| 12:20 | 1.83 3.74 | 1023.2 |
| 12:30 | 1.79 3.70 | 1023.0 |
| 12:40 | 1.74 3.65 | 1022.6 |
| 12:50 | 1.68 3.59 | 1022.4 |
| 13:00 | 1.61 3.52 | 1022.1 |
| 13:10 | 1.53 3.44 | 1022.0 |
| 13:20 | ||
| 13:30 | ||
| 13:40 | ||
| 13:50 | ||
| 14:00 | ||
| 14:10 | ||
| 14:20 | ||
| 14:30 | ||
| 14:40 | ||
| 14:50 | ||
| 15:00 | ||
| 15:10 | ||
| 15:20 | ||
| 15:30 | ||
| 15:40 | ||
| 15:50 | ||
| 16:00 | ||
| 16:10 | ||
| 16:20 | ||
| 16:30 | ||
| 16:40 | ||
| 16:50 | ||
| 17:00 | ||
| 17:10 | ||
| 17:20 | ||
| 17:30 | ||
| 17:40 | ||
| 17:50 | ||
| 18:00 | ||
| 18:10 | ||
| 18:20 | ||
| 18:30 | ||
| 18:40 | ||
| 18:50 | ||
| 19:00 | ||
| 19:10 | ||
| 19:20 | ||
| 19:30 | ||
| 19:40 | ||
| 19:50 | ||
| 20:00 | ||
| 20:10 | ||
| 20:20 | ||
| 20:30 | ||
| 20:40 | ||
| 20:50 | ||
| 21:00 | ||
| 21:10 | ||
| 21:20 | ||
| 21:30 | ||
| 21:40 | ||
| 21:50 | ||
| 22:00 | ||
| 22:10 | ||
| 22:20 | ||
| 22:30 | ||
| 22:40 | ||
| 22:50 | ||
| 23:00 | ||
| 23:10 | ||
| 23:20 | ||
| 23:30 | ||
| 23:40 | ||
| 23:50 |
***:欠測
