潮位・気圧

選択日付:2026年11月04日

グラフ

潮位・気圧

観測日時:2026/11/04 14:34

潮位気圧棒グラフ

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。

潮位:0.23m[T.P.]
気圧:1022.6hPa 潮位偏差:0.45m[T.P.]

潮位・気圧

観測日時:2026/11/04 14:34

潮位気圧棒グラフ

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。

潮位:2.14m[C.D.L.] 気圧:1022.6hPa
潮位偏差:0.45m[C.D.L.]
凡例
  • 高潮警報基準 / 2.50m高潮警報基準   / 2.50m 高潮警報基準 / 4.41m高潮警報基準   / 4.41m
    (2023/08/10以降)
  • 高潮注意報基準 / 2.10m高潮注意報基準 / 2.10m 高潮注意報基準 / 4.01m高潮注意報基準 / 4.01m
    (2023/08/10以降)
  • 気圧気圧
  • 潮位潮位
  • 天文潮位天文潮位
  • 潮位偏差潮位偏差

潮位・気圧グラフ

潮位偏差グラフ

潮位・気圧グラフ

潮位偏差グラフ

最高潮位 1.29m(11/03 17:14)
最低潮位 -0.60m(11/04 11:38)
平均気圧 1024.3hPa
最低気圧 1022.2hPa(11/03 14:13)
最高潮位 3.20m(11/03 17:14)
最低潮位 1.31m(11/04 11:38)
平均気圧 1024.3hPa
最低気圧 1022.2hPa(11/03 14:13)

データ

時刻 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] 気圧(hPa)
00:00 -0.25 1.66 1025.5
00:10 -0.27 1.64 1025.3
00:20 -0.26 1.65 1025.2
00:30 -0.22 1.69 1025.1
00:40 -0.19 1.72 1024.9
00:50 -0.17 1.74 1024.9
01:00 -0.13 1.78 1025.3
01:10 -0.10 1.81 1025.0
01:20 -0.08 1.83 1025.1
01:30 -0.02 1.89 1025.0
01:40 0.02 1.93 1025.0
01:50 0.07 1.98 1025.2
02:00 0.13 2.04 1025.3
02:10 0.15 2.06 1025.1
02:20 0.25 2.16 1025.0
02:30 0.28 2.19 1025.0
02:40 0.30 2.21 1024.9
02:50 0.40 2.31 1024.8
03:00 0.43 2.34 1024.9
03:10 0.47 2.38 1024.9
03:20 0.50 2.41 1024.9
03:30 0.53 2.44 1024.7
03:40 0.60 2.51 1024.5
03:50 0.64 2.55 1024.7
04:00 0.66 2.57 1024.7
04:10 0.69 2.60 1024.7
04:20 0.72 2.63 1024.7
04:30 0.75 2.66 1024.8
04:40 0.77 2.68 1024.9
04:50 0.78 2.69 1024.8
05:00 0.82 2.73 1024.9
05:10 0.83 2.74 1024.9
05:20 0.82 2.73 1024.9
05:30 0.82 2.73 1025.0
05:40 0.84 2.75 1025.1
05:50 0.83 2.74 1025.2
06:00 0.82 2.73 1025.3
06:10 0.81 2.72 1025.3
06:20 0.79 2.70 1025.3
06:30 0.77 2.68 1025.5
06:40 0.76 2.67 1025.7
06:50 0.71 2.62 1025.6
07:00 0.66 2.57 1025.6
07:10 0.64 2.55 1025.6
07:20 0.59 2.50 1025.9
07:30 0.53 2.44 1025.8
07:40 0.52 2.43 1025.7
07:50 0.45 2.36 1025.9
08:00 0.39 2.30 1026.0
08:10 0.35 2.26 1026.0
08:20 0.29 2.20 1025.8
08:30 0.26 2.17 1026.0
08:40 0.20 2.11 1026.1
08:50 0.13 2.04 1025.9
09:00 0.07 1.98 1025.8
09:10 0.03 1.94 1025.8
09:20 -0.05 1.86 1025.7
09:30 -0.09 1.82 1025.7
09:40 -0.17 1.74 1025.6
09:50 -0.22 1.69 1025.7
10:00 -0.26 1.65 1025.7
10:10 -0.31 1.60 1025.8
10:20 -0.38 1.53 1025.3
10:30 -0.39 1.52 1025.2
10:40 -0.47 1.44 1025.1
10:50 -0.49 1.42 1024.9
11:00 -0.52 1.39 1024.8
11:10 -0.57 1.34 1024.6
11:20 -0.58 1.33 1024.6
11:30 -0.57 1.34 1024.3
11:40 -0.59 1.32 1024.1
11:50 -0.58 1.33 1024.1
12:00 -0.56 1.35 1024.0
12:10 -0.55 1.36 1023.8
12:20 -0.53 1.38 1023.7
12:30 -0.49 1.42 1023.7
12:40 -0.46 1.45 1023.5
12:50 -0.42 1.49 1023.5
13:00 -0.37 1.54 1023.4
13:10 -0.30 1.61 1023.3
13:20 -0.27 1.64 1023.2
13:30 -0.21 1.70 1023.0
13:40 -0.14 1.77 1023.0
13:50 -0.07 1.84 1023.0
14:00 -0.01 1.90 1022.9
14:10 0.08 1.99 1022.8
14:20 0.14 2.05 1022.6
14:30 0.20 2.11 1022.6
14:40
14:50
15:00
15:10
15:20
15:30
15:40
15:50
16:00
16:10
16:20
16:30
16:40
16:50
17:00
17:10
17:20
17:30
17:40
17:50
18:00
18:10
18:20
18:30
18:40
18:50
19:00
19:10
19:20
19:30
19:40
19:50
20:00
20:10
20:20
20:30
20:40
20:50
21:00
21:10
21:20
21:30
21:40
21:50
22:00
22:10
22:20
22:30
22:40
22:50
23:00
23:10
23:20
23:30
23:40
23:50
***:欠測

風向・風速を表示

メニュー

閉じる

日付選択

閉じる

日付選択

年
月 日