潮位・気圧

選択日付:2026年11月07日

グラフ

潮位・気圧

観測日時:2026/11/07 15:39

潮位気圧棒グラフ

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。

潮位:-0.39m[T.P.]
気圧:1028.1hPa 潮位偏差:0.35m[T.P.]

潮位・気圧

観測日時:2026/11/07 15:39

潮位気圧棒グラフ

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。

潮位:1.52m[C.D.L.] 気圧:1028.1hPa
潮位偏差:0.35m[C.D.L.]
凡例
  • 高潮警報基準 / 2.50m高潮警報基準   / 2.50m 高潮警報基準 / 4.41m高潮警報基準   / 4.41m
    (2023/08/10以降)
  • 高潮注意報基準 / 2.10m高潮注意報基準 / 2.10m 高潮注意報基準 / 4.01m高潮注意報基準 / 4.01m
    (2023/08/10以降)
  • 気圧気圧
  • 潮位潮位
  • 天文潮位天文潮位
  • 潮位偏差潮位偏差

潮位・気圧グラフ

潮位偏差グラフ

潮位・気圧グラフ

潮位偏差グラフ

最高潮位 1.53m(11/06 19:34)
最低潮位 -0.99m(11/07 01:55)
平均気圧 1023.8hPa
最低気圧 1016.0hPa(11/06 12:51)
最高潮位 3.44m(11/06 19:34)
最低潮位 0.92m(11/07 01:55)
平均気圧 1023.8hPa
最低気圧 1016.0hPa(11/06 12:51)

データ

時刻 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] 気圧(hPa)
00:00 -0.37 1.54 1023.3
00:10 -0.44 1.47 1023.3
00:20 -0.53 1.38 1023.4
00:30 -0.60 1.31 1023.6
00:40 -0.67 1.24 1023.7
00:50 -0.75 1.16 1023.8
01:00 -0.80 1.11 1023.8
01:10 -0.87 1.04 1023.9
01:20 -0.91 1.00 1024.0
01:30 -0.96 0.95 1024.0
01:40 -0.98 0.93 1024.1
01:50 -0.98 0.93 1024.3
02:00 -0.99 0.92 1024.3
02:10 -0.99 0.92 1024.4
02:20 -0.96 0.95 1024.5
02:30 -0.93 0.98 1024.7
02:40 -0.89 1.02 1024.8
02:50 -0.85 1.06 1024.9
03:00 -0.80 1.11 1025.0
03:10 -0.74 1.17 1025.0
03:20 -0.69 1.22 1025.0
03:30 -0.61 1.30 1024.9
03:40 -0.53 1.38 1025.0
03:50 -0.43 1.48 1025.1
04:00 -0.34 1.57 1025.1
04:10 -0.24 1.67 1025.2
04:20 -0.16 1.75 1025.1
04:30 -0.05 1.86 1025.3
04:40 0.04 1.95 1025.3
04:50 0.14 2.05 1025.3
05:00 0.24 2.15 1025.4
05:10 0.31 2.22 1025.5
05:20 0.41 2.32 1025.6
05:30 0.49 2.40 1025.8
05:40 0.58 2.49 1026.0
05:50 0.67 2.58 1026.2
06:00 0.76 2.67 1026.3
06:10 0.84 2.75 1026.5
06:20 0.92 2.83 1026.6
06:30 1.01 2.92 1026.7
06:40 1.09 3.00 1027.0
06:50 1.15 3.06 1027.2
07:00 1.22 3.13 1027.3
07:10 1.28 3.19 1027.3
07:20 1.35 3.26 1027.5
07:30 1.39 3.30 1027.6
07:40 1.45 3.36 1027.7
07:50 1.48 3.39 1027.8
08:00 1.51 3.42 1028.0
08:10 1.52 3.43 1028.1
08:20 1.52 3.43 1028.3
08:30 1.52 3.43 1028.3
08:40 1.51 3.42 1028.4
08:50 1.48 3.39 1028.6
09:00 1.44 3.35 1028.7
09:10 1.40 3.31 1028.7
09:20 1.35 3.26 1028.8
09:30 1.31 3.22 1028.9
09:40 1.24 3.15 1028.9
09:50 1.18 3.09 1029.1
10:00 1.10 3.01 1029.0
10:10 1.03 2.94 1029.1
10:20 0.93 2.84 1029.1
10:30 0.85 2.76 1029.1
10:40 0.77 2.68 1029.0
10:50 0.68 2.59 1029.0
11:00 0.59 2.50 1028.9
11:10 0.51 2.42 1028.9
11:20 0.43 2.34 1028.8
11:30 0.35 2.26 1028.7
11:40 0.27 2.18 1028.7
11:50 0.20 2.11 1028.6
12:00 0.11 2.02 1028.6
12:10 0.02 1.93 1028.6
12:20 -0.05 1.86 1028.4
12:30 -0.13 1.78 1028.3
12:40 -0.22 1.69 1028.2
12:50 -0.27 1.64 1028.0
13:00 -0.36 1.55 1028.0
13:10 -0.43 1.48 1027.9
13:20 -0.48 1.43 1027.8
13:30 -0.54 1.37 1027.8
13:40 -0.59 1.32 1027.7
13:50 -0.61 1.30 1027.7
14:00 -0.66 1.25 1027.7
14:10 -0.69 1.22 1027.7
14:20 -0.69 1.22 1027.7
14:30 -0.68 1.23 1027.7
14:40 -0.67 1.24 1027.8
14:50 -0.63 1.28 1027.8
15:00 -0.62 1.29 1027.8
15:10 -0.56 1.35 1027.9
15:20 -0.51 1.40 1027.9
15:30 -0.45 1.46 1028.1
15:40
15:50
16:00
16:10
16:20
16:30
16:40
16:50
17:00
17:10
17:20
17:30
17:40
17:50
18:00
18:10
18:20
18:30
18:40
18:50
19:00
19:10
19:20
19:30
19:40
19:50
20:00
20:10
20:20
20:30
20:40
20:50
21:00
21:10
21:20
21:30
21:40
21:50
22:00
22:10
22:20
22:30
22:40
22:50
23:00
23:10
23:20
23:30
23:40
23:50
***:欠測

風向・風速を表示

メニュー

閉じる

日付選択

閉じる

日付選択

年
月 日