選択日付:2025年09月19日
グラフ
潮位・気圧
観測日時:2025/09/19 10:53
※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:-0.11m[T.P.]
気圧:1016.3hPa 潮位偏差:-0.14m[T.P.]
気圧:1016.3hPa 潮位偏差:-0.14m[T.P.]
潮位・気圧
観測日時:2025/09/19 10:53
※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:1.72m[C.D.L.]
気圧:1016.3hPa
潮位偏差:-0.14m[C.D.L.]
潮位偏差:-0.14m[C.D.L.]
- 凡例
-
-
高潮警報基準 / 2.50m
高潮警報基準 / 4.33m
(2023/08/10以降)
-
高潮注意報基準 / 2.10m
高潮注意報基準 / 3.93m
(2023/08/10以降)
気圧
潮位
天文潮位
潮位偏差
最高潮位 | 1.45m(09/18 19:33) |
---|---|
最低潮位 | -0.73m(09/18 12:48) |
平均気圧 | 1014.6hPa |
最低気圧 | 1011.6hPa(09/18 14:00) |
最高潮位 | 3.28m(09/18 19:33) |
---|---|
最低潮位 | 1.10m(09/18 12:48) |
平均気圧 | 1014.6hPa |
最低気圧 | 1011.6hPa(09/18 14:00) |
データ
時刻 | 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] | 気圧(hPa) |
---|---|---|
00:00 | 0.15 1.98 | 1015.2 |
00:10 | 0.09 1.92 | 1015.2 |
00:20 | 0.04 1.87 | 1015.2 |
00:30 | 0.00 1.83 | 1015.1 |
00:40 | -0.03 1.80 | 1015.2 |
00:50 | -0.08 1.75 | 1015.1 |
01:00 | -0.09 1.74 | 1015.2 |
01:10 | -0.11 1.72 | 1015.3 |
01:20 | -0.12 1.71 | 1015.3 |
01:30 | -0.14 1.69 | 1015.2 |
01:40 | -0.12 1.71 | 1015.2 |
01:50 | -0.12 1.71 | 1015.2 |
02:00 | -0.10 1.73 | 1015.2 |
02:10 | -0.10 1.73 | 1015.2 |
02:20 | -0.08 1.75 | 1015.3 |
02:30 | -0.07 1.76 | 1015.4 |
02:40 | -0.04 1.79 | 1015.4 |
02:50 | -0.02 1.81 | 1015.5 |
03:00 | 0.03 1.86 | 1015.4 |
03:10 | 0.05 1.88 | 1015.5 |
03:20 | 0.11 1.94 | 1015.5 |
03:30 | 0.15 1.98 | 1015.6 |
03:40 | 0.20 2.03 | 1015.6 |
03:50 | 0.26 2.09 | 1015.5 |
04:00 | 0.32 2.15 | 1015.5 |
04:10 | 0.39 2.22 | 1015.5 |
04:20 | 0.44 2.27 | 1015.5 |
04:30 | 0.50 2.33 | 1015.5 |
04:40 | 0.56 2.39 | 1015.5 |
04:50 | 0.62 2.45 | 1015.7 |
05:00 | 0.68 2.51 | 1015.6 |
05:10 | 0.72 2.55 | 1015.8 |
05:20 | 0.77 2.60 | 1016.0 |
05:30 | 0.82 2.65 | 1015.9 |
05:40 | 0.88 2.71 | 1016.0 |
05:50 | 0.91 2.74 | 1016.0 |
06:00 | 0.95 2.78 | 1016.0 |
06:10 | 0.99 2.82 | 1016.3 |
06:20 | 1.00 2.83 | 1016.4 |
06:30 | 1.04 2.87 | 1016.4 |
06:40 | 1.04 2.87 | 1016.4 |
06:50 | 1.04 2.87 | 1016.5 |
07:00 | 1.07 2.90 | 1016.6 |
07:10 | 1.08 2.91 | 1016.8 |
07:20 | 1.06 2.89 | 1016.9 |
07:30 | 1.06 2.89 | 1016.9 |
07:40 | 1.06 2.89 | 1016.9 |
07:50 | 1.01 2.84 | 1016.9 |
08:00 | 0.99 2.82 | 1017.0 |
08:10 | 0.95 2.78 | 1016.9 |
08:20 | 0.92 2.75 | 1016.9 |
08:30 | 0.86 2.69 | 1016.8 |
08:40 | 0.85 2.68 | 1016.8 |
08:50 | 0.77 2.60 | 1016.9 |
09:00 | 0.72 2.55 | 1016.9 |
09:10 | 0.66 2.49 | 1016.8 |
09:20 | 0.60 2.43 | 1016.8 |
09:30 | 0.52 2.35 | 1016.9 |
09:40 | 0.48 2.31 | 1016.8 |
09:50 | 0.39 2.22 | 1016.8 |
10:00 | 0.30 2.13 | 1016.8 |
10:10 | 0.23 2.06 | 1016.7 |
10:20 | 0.16 1.99 | 1016.7 |
10:30 | 0.07 1.90 | 1016.5 |
10:40 | -0.02 1.81 | 1016.4 |
10:50 | -0.08 1.75 | 1016.3 |
11:00 | ||
11:10 | ||
11:20 | ||
11:30 | ||
11:40 | ||
11:50 | ||
12:00 | ||
12:10 | ||
12:20 | ||
12:30 | ||
12:40 | ||
12:50 | ||
13:00 | ||
13:10 | ||
13:20 | ||
13:30 | ||
13:40 | ||
13:50 | ||
14:00 | ||
14:10 | ||
14:20 | ||
14:30 | ||
14:40 | ||
14:50 | ||
15:00 | ||
15:10 | ||
15:20 | ||
15:30 | ||
15:40 | ||
15:50 | ||
16:00 | ||
16:10 | ||
16:20 | ||
16:30 | ||
16:40 | ||
16:50 | ||
17:00 | ||
17:10 | ||
17:20 | ||
17:30 | ||
17:40 | ||
17:50 | ||
18:00 | ||
18:10 | ||
18:20 | ||
18:30 | ||
18:40 | ||
18:50 | ||
19:00 | ||
19:10 | ||
19:20 | ||
19:30 | ||
19:40 | ||
19:50 | ||
20:00 | ||
20:10 | ||
20:20 | ||
20:30 | ||
20:40 | ||
20:50 | ||
21:00 | ||
21:10 | ||
21:20 | ||
21:30 | ||
21:40 | ||
21:50 | ||
22:00 | ||
22:10 | ||
22:20 | ||
22:30 | ||
22:40 | ||
22:50 | ||
23:00 | ||
23:10 | ||
23:20 | ||
23:30 | ||
23:40 | ||
23:50 |
***:欠測