選択日付:2025年04月25日
グラフ
潮位・気圧
観測日時:2025/04/25 15:25
※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:-0.24m[T.P.]
気圧:1011.6hPa 潮位偏差:-0.12m[T.P.]
気圧:1011.6hPa 潮位偏差:-0.12m[T.P.]
潮位・気圧
観測日時:2025/04/25 15:25
※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:1.59m[C.D.L.]
気圧:1011.6hPa
潮位偏差:-0.12m[C.D.L.]
潮位偏差:-0.12m[C.D.L.]
- 凡例
-
-
高潮警報基準 / 2.50m
高潮警報基準 / 4.33m
(2023/08/10以降)
-
高潮注意報基準 / 2.10m
高潮注意報基準 / 3.93m
(2023/08/10以降)
気圧
潮位
天文潮位
潮位偏差
最高潮位 | 1.43m(04/25 06:45) |
---|---|
最低潮位 | -0.88m(04/25 13:09) |
平均気圧 | 1009.1hPa |
最低気圧 | 1005.6hPa(04/24 16:00) |
最高潮位 | 3.26m(04/25 06:45) |
---|---|
最低潮位 | 0.95m(04/25 13:09) |
平均気圧 | 1009.1hPa |
最低気圧 | 1005.6hPa(04/24 16:00) |
データ
時刻 | 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] | 気圧(hPa) |
---|---|---|
00:00 | -0.76 1.07 | 1007.8 |
00:10 | *** *** | *** |
00:20 | -0.81 1.02 | 1007.8 |
00:30 | -0.83 1.00 | 1007.7 |
00:40 | -0.81 1.02 | 1007.5 |
00:50 | -0.80 1.03 | 1007.5 |
01:00 | -0.80 1.03 | 1007.7 |
01:10 | -0.77 1.06 | 1007.8 |
01:20 | -0.76 1.07 | 1007.8 |
01:30 | -0.71 1.12 | 1008.0 |
01:40 | -0.67 1.16 | 1007.9 |
01:50 | -0.62 1.21 | 1007.9 |
02:00 | -0.55 1.28 | 1007.7 |
02:10 | -0.50 1.33 | 1007.8 |
02:20 | -0.44 1.39 | 1007.9 |
02:30 | -0.39 1.44 | 1007.8 |
02:40 | -0.31 1.52 | 1007.8 |
02:50 | -0.22 1.61 | 1007.8 |
03:00 | -0.13 1.70 | 1007.8 |
03:10 | -0.06 1.77 | 1007.8 |
03:20 | 0.02 1.85 | 1007.9 |
03:30 | 0.12 1.95 | 1008.1 |
03:40 | 0.20 2.03 | 1008.3 |
03:50 | 0.31 2.14 | 1008.4 |
04:00 | 0.39 2.22 | 1008.5 |
04:10 | 0.50 2.33 | 1008.4 |
04:20 | 0.59 2.42 | 1008.6 |
04:30 | 0.66 2.49 | 1008.7 |
04:40 | 0.72 2.55 | 1008.9 |
04:50 | 0.83 2.66 | 1009.1 |
05:00 | 0.90 2.73 | 1009.3 |
05:10 | 1.00 2.83 | 1009.6 |
05:20 | 1.05 2.88 | 1009.7 |
05:30 | 1.11 2.94 | 1009.8 |
05:40 | 1.18 3.01 | 1010.0 |
05:50 | 1.23 3.06 | 1010.2 |
06:00 | 1.28 3.11 | 1010.4 |
06:10 | 1.34 3.17 | 1010.6 |
06:20 | 1.36 3.19 | 1010.8 |
06:30 | 1.40 3.23 | 1011.0 |
06:40 | 1.41 3.24 | 1011.1 |
06:50 | 1.43 3.26 | 1011.3 |
07:00 | 1.42 3.25 | 1011.5 |
07:10 | 1.42 3.25 | 1011.6 |
07:20 | 1.40 3.23 | 1011.7 |
07:30 | 1.37 3.20 | 1011.8 |
07:40 | 1.33 3.16 | 1011.9 |
07:50 | 1.32 3.15 | 1012.1 |
08:00 | 1.27 3.10 | 1012.1 |
08:10 | 1.22 3.05 | 1012.1 |
08:20 | 1.19 3.02 | 1012.3 |
08:30 | 1.13 2.96 | 1012.4 |
08:40 | 1.05 2.88 | 1012.6 |
08:50 | 0.98 2.81 | 1012.6 |
09:00 | 0.90 2.73 | 1012.6 |
09:10 | 0.82 2.65 | 1012.7 |
09:20 | 0.72 2.55 | 1012.9 |
09:30 | 0.63 2.46 | 1012.9 |
09:40 | 0.54 2.37 | 1013.0 |
09:50 | 0.44 2.27 | 1012.9 |
10:00 | 0.34 2.17 | 1012.9 |
10:10 | 0.24 2.07 | 1013.0 |
10:20 | 0.14 1.97 | 1013.1 |
10:30 | 0.05 1.88 | 1013.3 |
10:40 | -0.05 1.78 | 1013.1 |
10:50 | -0.14 1.69 | 1013.1 |
11:00 | -0.22 1.61 | 1013.2 |
11:10 | -0.32 1.51 | 1013.2 |
11:20 | -0.39 1.44 | 1013.1 |
11:30 | -0.45 1.38 | 1013.1 |
11:40 | -0.52 1.31 | 1012.9 |
11:50 | -0.59 1.24 | 1012.9 |
12:00 | -0.67 1.16 | 1012.9 |
12:10 | -0.72 1.11 | 1012.9 |
12:20 | -0.76 1.07 | 1012.9 |
12:30 | -0.80 1.03 | 1012.7 |
12:40 | -0.82 1.01 | 1012.7 |
12:50 | -0.85 0.98 | 1012.8 |
13:00 | -0.87 0.96 | 1012.8 |
13:10 | -0.88 0.95 | 1012.8 |
13:20 | -0.87 0.96 | 1012.7 |
13:30 | -0.86 0.97 | 1012.6 |
13:40 | -0.83 1.00 | 1012.6 |
13:50 | -0.81 1.02 | 1012.5 |
14:00 | -0.79 1.04 | 1012.3 |
14:10 | -0.74 1.09 | 1012.3 |
14:20 | -0.70 1.13 | 1012.3 |
14:30 | -0.64 1.19 | 1012.2 |
14:40 | -0.58 1.25 | 1012.1 |
14:50 | -0.50 1.33 | 1012.0 |
15:00 | -0.45 1.38 | 1011.9 |
15:10 | -0.38 1.45 | 1011.9 |
15:20 | -0.29 1.54 | 1011.6 |
15:30 | ||
15:40 | ||
15:50 | ||
16:00 | ||
16:10 | ||
16:20 | ||
16:30 | ||
16:40 | ||
16:50 | ||
17:00 | ||
17:10 | ||
17:20 | ||
17:30 | ||
17:40 | ||
17:50 | ||
18:00 | ||
18:10 | ||
18:20 | ||
18:30 | ||
18:40 | ||
18:50 | ||
19:00 | ||
19:10 | ||
19:20 | ||
19:30 | ||
19:40 | ||
19:50 | ||
20:00 | ||
20:10 | ||
20:20 | ||
20:30 | ||
20:40 | ||
20:50 | ||
21:00 | ||
21:10 | ||
21:20 | ||
21:30 | ||
21:40 | ||
21:50 | ||
22:00 | ||
22:10 | ||
22:20 | ||
22:30 | ||
22:40 | ||
22:50 | ||
23:00 | ||
23:10 | ||
23:20 | ||
23:30 | ||
23:40 | ||
23:50 |
***:欠測