選択日付:2025年11月08日
グラフ
潮位・気圧
観測日時:2025/11/08 23:27

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:1.20m[T.P.]
気圧:1019.5hPa 潮位偏差:-0.02m[T.P.]
気圧:1019.5hPa 潮位偏差:-0.02m[T.P.]
潮位・気圧
観測日時:2025/11/08 23:27

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:3.03m[C.D.L.]
気圧:1019.5hPa
潮位偏差:-0.02m[C.D.L.]
潮位偏差:-0.02m[C.D.L.]
- 凡例
-
-
高潮警報基準 / 2.50m
高潮警報基準 / 4.33m
(2023/08/10以降) -
高潮注意報基準 / 2.10m
高潮注意報基準 / 3.93m
(2023/08/10以降)
気圧
潮位
天文潮位
潮位偏差




| 最高潮位 | 1.84m(11/08 10:43) |
|---|---|
| 最低潮位 | -1.45m(11/08 03:46) |
| 平均気圧 | 1023.0hPa |
| 最低気圧 | 1019.5hPa(11/08 23:05) |
| 最高潮位 | 3.67m(11/08 10:43) |
|---|---|
| 最低潮位 | 0.38m(11/08 03:46) |
| 平均気圧 | 1023.0hPa |
| 最低気圧 | 1019.5hPa(11/08 23:05) |
データ
| 時刻 | 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] | 気圧(hPa) |
|---|---|---|
| 00:00 | 0.58 2.41 | 1024.0 |
| 00:10 | 0.48 2.31 | 1023.9 |
| 00:20 | 0.36 2.19 | 1024.0 |
| 00:30 | 0.24 2.07 | 1024.1 |
| 00:40 | 0.11 1.94 | 1024.1 |
| 00:50 | -0.01 1.82 | 1024.1 |
| 01:00 | -0.15 1.68 | 1024.1 |
| 01:10 | -0.27 1.56 | 1024.1 |
| 01:20 | -0.38 1.45 | 1024.1 |
| 01:30 | -0.49 1.34 | 1024.1 |
| 01:40 | -0.61 1.22 | 1023.9 |
| 01:50 | -0.71 1.12 | 1023.9 |
| 02:00 | -0.81 1.02 | 1023.8 |
| 02:10 | -0.89 0.94 | 1023.8 |
| 02:20 | -0.99 0.84 | 1023.7 |
| 02:30 | -1.07 0.76 | 1023.8 |
| 02:40 | -1.15 0.68 | 1023.9 |
| 02:50 | -1.21 0.62 | 1024.1 |
| 03:00 | -1.30 0.53 | 1024.2 |
| 03:10 | -1.33 0.50 | 1024.1 |
| 03:20 | -1.37 0.46 | 1024.1 |
| 03:30 | -1.40 0.43 | 1024.1 |
| 03:40 | -1.42 0.41 | 1024.2 |
| 03:50 | -1.45 0.38 | 1024.2 |
| 04:00 | -1.45 0.38 | 1024.3 |
| 04:10 | -1.45 0.38 | 1024.4 |
| 04:20 | -1.41 0.42 | 1024.4 |
| 04:30 | -1.41 0.42 | 1024.3 |
| 04:40 | -1.35 0.48 | 1024.1 |
| 04:50 | -1.32 0.51 | 1024.2 |
| 05:00 | -1.24 0.59 | 1024.4 |
| 05:10 | -1.20 0.63 | 1024.5 |
| 05:20 | -1.13 0.70 | 1024.4 |
| 05:30 | -1.05 0.78 | 1024.5 |
| 05:40 | -0.95 0.88 | 1024.5 |
| 05:50 | -0.86 0.97 | 1024.4 |
| 06:00 | -0.76 1.07 | 1024.3 |
| 06:10 | -0.65 1.18 | 1024.3 |
| 06:20 | -0.54 1.29 | 1024.3 |
| 06:30 | -0.43 1.40 | 1024.5 |
| 06:40 | -0.31 1.52 | 1024.6 |
| 06:50 | -0.20 1.63 | 1024.7 |
| 07:00 | -0.09 1.74 | 1024.8 |
| 07:10 | 0.07 1.90 | 1025.0 |
| 07:20 | 0.20 2.03 | 1025.1 |
| 07:30 | 0.33 2.16 | 1025.3 |
| 07:40 | 0.46 2.29 | 1025.4 |
| 07:50 | 0.58 2.41 | 1025.4 |
| 08:00 | 0.71 2.54 | 1025.5 |
| 08:10 | 0.80 2.63 | 1025.7 |
| 08:20 | 0.90 2.73 | 1025.8 |
| 08:30 | 1.01 2.84 | 1025.8 |
| 08:40 | 1.11 2.94 | 1025.8 |
| 08:50 | 1.21 3.04 | 1025.9 |
| 09:00 | 1.30 3.13 | 1025.9 |
| 09:10 | 1.39 3.22 | 1025.8 |
| 09:20 | 1.46 3.29 | 1025.8 |
| 09:30 | 1.53 3.36 | 1025.7 |
| 09:40 | 1.62 3.45 | 1025.8 |
| 09:50 | 1.67 3.50 | 1025.8 |
| 10:00 | 1.72 3.55 | 1025.6 |
| 10:10 | 1.75 3.58 | 1025.6 |
| 10:20 | 1.80 3.63 | 1025.5 |
| 10:30 | 1.82 3.65 | 1025.5 |
| 10:40 | 1.82 3.65 | 1025.4 |
| 10:50 | 1.82 3.65 | 1025.4 |
| 11:00 | 1.81 3.64 | 1025.3 |
| 11:10 | 1.83 3.66 | 1025.3 |
| 11:20 | 1.81 3.64 | 1025.2 |
| 11:30 | 1.78 3.61 | 1024.8 |
| 11:40 | 1.76 3.59 | 1024.7 |
| 11:50 | 1.74 3.57 | 1024.6 |
| 12:00 | 1.68 3.51 | 1024.5 |
| 12:10 | 1.64 3.47 | 1024.2 |
| 12:20 | 1.57 3.40 | 1024.0 |
| 12:30 | 1.49 3.32 | 1023.9 |
| 12:40 | 1.42 3.25 | 1023.5 |
| 12:50 | 1.37 3.20 | 1023.4 |
| 13:00 | 1.27 3.10 | 1023.3 |
| 13:10 | 1.18 3.01 | 1023.0 |
| 13:20 | 1.07 2.90 | 1022.9 |
| 13:30 | 1.01 2.84 | 1022.7 |
| 13:40 | 0.92 2.75 | 1022.5 |
| 13:50 | 0.81 2.64 | 1022.4 |
| 14:00 | 0.75 2.58 | 1022.3 |
| 14:10 | 0.65 2.48 | 1022.2 |
| 14:20 | 0.57 2.40 | 1022.0 |
| 14:30 | 0.51 2.34 | 1021.9 |
| 14:40 | 0.41 2.24 | 1021.8 |
| 14:50 | 0.33 2.16 | 1021.8 |
| 15:00 | 0.30 2.13 | 1021.7 |
| 15:10 | 0.24 2.07 | 1021.7 |
| 15:20 | 0.18 2.01 | 1021.7 |
| 15:30 | 0.12 1.95 | 1021.6 |
| 15:40 | 0.08 1.91 | 1021.6 |
| 15:50 | 0.03 1.86 | 1021.5 |
| 16:00 | 0.02 1.85 | 1021.6 |
| 16:10 | -0.02 1.81 | 1021.4 |
| 16:20 | -0.02 1.81 | 1021.4 |
| 16:30 | -0.02 1.81 | 1021.3 |
| 16:40 | -0.03 1.80 | 1021.2 |
| 16:50 | -0.01 1.82 | 1021.3 |
| 17:00 | 0.01 1.84 | 1021.2 |
| 17:10 | 0.04 1.87 | 1021.1 |
| 17:20 | 0.04 1.87 | 1021.1 |
| 17:30 | 0.11 1.94 | 1021.1 |
| 17:40 | 0.11 1.94 | 1021.2 |
| 17:50 | 0.18 2.01 | 1021.0 |
| 18:00 | 0.20 2.03 | 1021.1 |
| 18:10 | 0.28 2.11 | 1021.1 |
| 18:20 | 0.33 2.16 | 1021.1 |
| 18:30 | 0.39 2.22 | 1021.1 |
| 18:40 | 0.47 2.30 | 1021.0 |
| 18:50 | 0.49 2.32 | 1021.1 |
| 19:00 | 0.59 2.42 | 1021.1 |
| 19:10 | 0.64 2.47 | 1021.0 |
| 19:20 | 0.73 2.56 | 1021.1 |
| 19:30 | 0.78 2.61 | 1021.2 |
| 19:40 | 0.88 2.71 | 1021.1 |
| 19:50 | 0.95 2.78 | 1021.1 |
| 20:00 | 1.03 2.86 | 1021.1 |
| 20:10 | 1.09 2.92 | 1021.1 |
| 20:20 | 1.14 2.97 | 1021.2 |
| 20:30 | 1.20 3.03 | 1021.3 |
| 20:40 | 1.25 3.08 | 1021.3 |
| 20:50 | 1.34 3.17 | 1021.3 |
| 21:00 | 1.36 3.19 | 1021.3 |
| 21:10 | 1.41 3.24 | 1021.2 |
| 21:20 | 1.44 3.27 | 1021.1 |
| 21:30 | 1.48 3.31 | 1021.0 |
| 21:40 | 1.47 3.30 | 1020.9 |
| 21:50 | 1.49 3.32 | 1020.8 |
| 22:00 | 1.50 3.33 | 1020.6 |
| 22:10 | 1.50 3.33 | 1020.4 |
| 22:20 | 1.49 3.32 | 1020.2 |
| 22:30 | 1.47 3.30 | 1020.2 |
| 22:40 | 1.43 3.26 | 1020.1 |
| 22:50 | 1.38 3.21 | 1020.0 |
| 23:00 | 1.34 3.17 | 1019.7 |
| 23:10 | 1.31 3.14 | 1019.5 |
| 23:20 | 1.24 3.07 | 1019.6 |
| 23:30 | ||
| 23:40 | ||
| 23:50 |
***:欠測
