選択日付:2025年12月21日
グラフ
潮位・気圧
観測日時:2025/12/21 12:08

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:1.14m[T.P.]
気圧:1017.7hPa 潮位偏差:0.05m[T.P.]
気圧:1017.7hPa 潮位偏差:0.05m[T.P.]
潮位・気圧
観測日時:2025/12/21 12:08

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:2.97m[C.D.L.]
気圧:1017.7hPa
潮位偏差:0.05m[C.D.L.]
潮位偏差:0.05m[C.D.L.]
- 凡例
-
-
高潮警報基準 / 2.50m
高潮警報基準 / 4.33m
(2023/08/10以降) -
高潮注意報基準 / 2.10m
高潮注意報基準 / 3.93m
(2023/08/10以降)
気圧
潮位
天文潮位
潮位偏差




| 最高潮位 | 1.64m(12/21 09:51) |
|---|---|
| 最低潮位 | -1.17m(12/21 03:20) |
| 平均気圧 | 1019.0hPa |
| 最低気圧 | 1016.9hPa(12/21 05:44) |
| 最高潮位 | 3.47m(12/21 09:51) |
|---|---|
| 最低潮位 | 0.66m(12/21 03:20) |
| 平均気圧 | 1019.0hPa |
| 最低気圧 | 1016.9hPa(12/21 05:44) |
データ
| 時刻 | 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] | 気圧(hPa) |
|---|---|---|
| 00:00 | 0.01 1.84 | 1019.0 |
| 00:10 | -0.08 1.75 | 1018.9 |
| 00:20 | -0.17 1.66 | 1018.8 |
| 00:30 | -0.26 1.57 | 1018.8 |
| 00:40 | -0.34 1.49 | 1018.7 |
| 00:50 | -0.43 1.40 | 1018.6 |
| 01:00 | -0.52 1.31 | 1018.5 |
| 01:10 | -0.59 1.24 | 1018.3 |
| 01:20 | -0.67 1.16 | 1018.3 |
| 01:30 | -0.73 1.10 | 1018.3 |
| 01:40 | -0.83 1.00 | 1018.3 |
| 01:50 | -0.88 0.95 | 1018.3 |
| 02:00 | -0.95 0.88 | 1018.2 |
| 02:10 | -1.00 0.83 | 1018.0 |
| 02:20 | -1.04 0.79 | 1017.8 |
| 02:30 | -1.08 0.75 | 1018.0 |
| 02:40 | -1.09 0.74 | 1017.9 |
| 02:50 | -1.14 0.69 | 1017.9 |
| 03:00 | -1.14 0.69 | 1018.0 |
| 03:10 | -1.16 0.67 | 1017.9 |
| 03:20 | -1.17 0.66 | 1017.8 |
| 03:30 | -1.13 0.70 | 1017.6 |
| 03:40 | -1.12 0.71 | 1017.5 |
| 03:50 | -1.10 0.73 | 1017.7 |
| 04:00 | -1.06 0.77 | 1017.7 |
| 04:10 | -1.03 0.80 | 1017.6 |
| 04:20 | -0.99 0.84 | 1017.5 |
| 04:30 | -0.93 0.90 | 1017.3 |
| 04:40 | -0.86 0.97 | 1017.2 |
| 04:50 | -0.77 1.06 | 1017.2 |
| 05:00 | -0.72 1.11 | 1017.3 |
| 05:10 | -0.64 1.19 | 1017.3 |
| 05:20 | -0.55 1.28 | 1017.1 |
| 05:30 | -0.45 1.38 | 1017.1 |
| 05:40 | -0.39 1.44 | 1017.0 |
| 05:50 | -0.26 1.57 | 1017.1 |
| 06:00 | -0.17 1.66 | 1017.1 |
| 06:10 | -0.07 1.76 | 1017.1 |
| 06:20 | 0.04 1.87 | 1017.1 |
| 06:30 | 0.15 1.98 | 1017.2 |
| 06:40 | 0.26 2.09 | 1017.3 |
| 06:50 | 0.34 2.17 | 1017.3 |
| 07:00 | 0.48 2.31 | 1017.3 |
| 07:10 | 0.56 2.39 | 1017.2 |
| 07:20 | 0.67 2.50 | 1017.3 |
| 07:30 | 0.77 2.60 | 1017.4 |
| 07:40 | 0.88 2.71 | 1017.3 |
| 07:50 | 0.96 2.79 | 1017.5 |
| 08:00 | 1.03 2.86 | 1017.5 |
| 08:10 | 1.11 2.94 | 1017.8 |
| 08:20 | 1.21 3.04 | 1017.9 |
| 08:30 | 1.27 3.10 | 1018.0 |
| 08:40 | 1.36 3.19 | 1017.8 |
| 08:50 | 1.40 3.23 | 1017.9 |
| 09:00 | 1.46 3.29 | 1018.0 |
| 09:10 | 1.49 3.32 | 1017.9 |
| 09:20 | 1.56 3.39 | 1018.0 |
| 09:30 | 1.57 3.40 | 1018.0 |
| 09:40 | 1.60 3.43 | 1018.0 |
| 09:50 | 1.63 3.46 | 1018.2 |
| 10:00 | 1.61 3.44 | 1018.1 |
| 10:10 | 1.61 3.44 | 1017.9 |
| 10:20 | 1.61 3.44 | 1018.2 |
| 10:30 | 1.60 3.43 | 1018.0 |
| 10:40 | 1.59 3.42 | 1018.1 |
| 10:50 | 1.56 3.39 | 1018.1 |
| 11:00 | 1.53 3.36 | 1017.8 |
| 11:10 | 1.51 3.34 | 1017.5 |
| 11:20 | *** *** | *** |
| 11:30 | 1.38 3.21 | 1017.6 |
| 11:40 | 1.33 3.16 | 1017.6 |
| 11:50 | 1.24 3.07 | 1017.9 |
| 12:00 | 1.20 3.03 | 1017.8 |
| 12:10 | ||
| 12:20 | ||
| 12:30 | ||
| 12:40 | ||
| 12:50 | ||
| 13:00 | ||
| 13:10 | ||
| 13:20 | ||
| 13:30 | ||
| 13:40 | ||
| 13:50 | ||
| 14:00 | ||
| 14:10 | ||
| 14:20 | ||
| 14:30 | ||
| 14:40 | ||
| 14:50 | ||
| 15:00 | ||
| 15:10 | ||
| 15:20 | ||
| 15:30 | ||
| 15:40 | ||
| 15:50 | ||
| 16:00 | ||
| 16:10 | ||
| 16:20 | ||
| 16:30 | ||
| 16:40 | ||
| 16:50 | ||
| 17:00 | ||
| 17:10 | ||
| 17:20 | ||
| 17:30 | ||
| 17:40 | ||
| 17:50 | ||
| 18:00 | ||
| 18:10 | ||
| 18:20 | ||
| 18:30 | ||
| 18:40 | ||
| 18:50 | ||
| 19:00 | ||
| 19:10 | ||
| 19:20 | ||
| 19:30 | ||
| 19:40 | ||
| 19:50 | ||
| 20:00 | ||
| 20:10 | ||
| 20:20 | ||
| 20:30 | ||
| 20:40 | ||
| 20:50 | ||
| 21:00 | ||
| 21:10 | ||
| 21:20 | ||
| 21:30 | ||
| 21:40 | ||
| 21:50 | ||
| 22:00 | ||
| 22:10 | ||
| 22:20 | ||
| 22:30 | ||
| 22:40 | ||
| 22:50 | ||
| 23:00 | ||
| 23:10 | ||
| 23:20 | ||
| 23:30 | ||
| 23:40 | ||
| 23:50 |
***:欠測
