潮位・気圧

選択日付:2026年01月15日

グラフ

潮位・気圧

観測日時:2026/01/15 22:51

潮位気圧棒グラフ

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。

潮位:-0.40m[T.P.]
気圧:1016.0hPa 潮位偏差:-0.07m[T.P.]

潮位・気圧

観測日時:2026/01/15 22:51

潮位気圧棒グラフ

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。

潮位:1.43m[C.D.L.] 気圧:1016.0hPa
潮位偏差:-0.07m[C.D.L.]
凡例
  • 高潮警報基準 / 2.50m高潮警報基準   / 2.50m 高潮警報基準 / 4.33m高潮警報基準   / 4.33m
    (2023/08/10以降)
  • 高潮注意報基準 / 2.10m高潮注意報基準 / 2.10m 高潮注意報基準 / 3.93m高潮注意報基準 / 3.93m
    (2023/08/10以降)
  • 気圧気圧
  • 潮位潮位
  • 天文潮位天文潮位
  • 潮位偏差潮位偏差

潮位・気圧グラフ

潮位偏差グラフ

潮位・気圧グラフ

潮位偏差グラフ

最高潮位 1.12m(01/15 07:39)
最低潮位 -0.80m(01/15 00:28)
平均気圧 1019.9hPa
最低気圧 1015.3hPa(01/15 18:18)
最高潮位 2.95m(01/15 07:39)
最低潮位 1.03m(01/15 00:28)
平均気圧 1019.9hPa
最低気圧 1015.3hPa(01/15 18:18)

データ

時刻 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] 気圧(hPa)
00:00 -0.76 1.07 1022.9
00:10 -0.77 1.06 1022.8
00:20 -0.79 1.04 1022.5
00:30 -0.80 1.03 1022.3
00:40 -0.79 1.04 1022.3
00:50 -0.78 1.05 1022.4
01:00 -0.77 1.06 1022.5
01:10 -0.77 1.06 1022.4
01:20 -0.74 1.09 1022.5
01:30 -0.70 1.13 1022.6
01:40 -0.69 1.14 1022.4
01:50 -0.65 1.18 1022.2
02:00 -0.61 1.22 1022.2
02:10 -0.55 1.28 1022.1
02:20 -0.53 1.30 1022.1
02:30 -0.48 1.35 1022.1
02:40 -0.44 1.39 1021.9
02:50 -0.34 1.49 1021.9
03:00 -0.30 1.53 1021.9
03:10 -0.23 1.60 1021.6
03:20 -0.17 1.66 1021.5
03:30 -0.11 1.72 1021.5
03:40 -0.04 1.79 1021.5
03:50 0.03 1.86 1021.3
04:00 0.11 1.94 1021.1
04:10 0.17 2.00 1020.9
04:20 0.24 2.07 1020.8
04:30 0.29 2.12 1020.9
04:40 0.36 2.19 1020.9
04:50 0.42 2.25 1020.8
05:00 0.50 2.33 1020.8
05:10 0.57 2.40 1021.0
05:20 0.61 2.44 1021.1
05:30 0.66 2.49 1021.1
05:40 0.74 2.57 1021.1
05:50 0.75 2.58 1021.1
06:00 0.84 2.67 1020.9
06:10 0.89 2.72 1020.9
06:20 0.93 2.76 1021.0
06:30 0.96 2.79 1021.4
06:40 0.97 2.80 1021.2
06:50 1.01 2.84 1021.2
07:00 1.03 2.86 1021.1
07:10 1.08 2.91 1021.1
07:20 1.08 2.91 1021.4
07:30 1.09 2.92 1021.4
07:40 1.12 2.95 1021.4
07:50 1.09 2.92 1021.4
08:00 1.11 2.94 1021.1
08:10 1.11 2.94 1020.9
08:20 1.09 2.92 1021.0
08:30 1.07 2.90 1021.1
08:40 1.04 2.87 1021.0
08:50 1.05 2.88 1020.9
09:00 0.98 2.81 1020.9
09:10 0.97 2.80 1020.8
09:20 0.93 2.76 1020.7
09:30 0.88 2.71 1020.7
09:40 0.82 2.65 1020.6
09:50 0.79 2.62 1020.6
10:00 0.75 2.58 1020.5
10:10 0.69 2.52 1020.6
10:20 0.67 2.50 1020.3
10:30 0.63 2.46 1020.1
10:40 0.58 2.41 1020.0
10:50 0.53 2.36 1019.9
11:00 0.49 2.32 1019.7
11:10 0.44 2.27 1019.4
11:20 0.42 2.25 1019.3
11:30 0.38 2.21 1019.0
11:40 0.32 2.15 1018.8
11:50 0.31 2.14 1018.7
12:00 0.26 2.09 1018.3
12:10 0.26 2.09 1018.0
12:20 0.24 2.07 1017.7
12:30 0.19 2.02 1017.5
12:40 0.16 1.99 1017.3
12:50 0.15 1.98 1017.1
13:00 0.15 1.98 1017.0
13:10 0.12 1.95 1016.9
13:20 0.10 1.93 1016.8
13:30 0.11 1.94 1016.6
13:40 0.09 1.92 1016.6
13:50 0.11 1.94 1016.4
14:00 0.11 1.94 1016.3
14:10 0.14 1.97 1016.0
14:20 0.10 1.93 1015.9
14:30 *** *** ***
14:40 0.18 2.01 1015.9
14:50 0.17 2.00 1015.8
15:00 0.21 2.04 1015.9
15:10 0.24 2.07 1015.9
15:20 0.27 2.10 1015.8
15:30 0.29 2.12 1015.8
15:40 0.34 2.17 1016.0
15:50 0.35 2.18 1016.0
16:00 0.37 2.20 1015.8
16:10 0.42 2.25 1015.8
16:20 0.46 2.29 1015.8
16:30 0.50 2.33 1015.8
16:40 0.54 2.37 1015.7
16:50 0.59 2.42 1015.7
17:00 0.61 2.44 1015.7
17:10 0.64 2.47 1015.7
17:20 0.67 2.50 1015.7
17:30 0.69 2.52 1015.6
17:40 0.70 2.53 1015.5
17:50 0.74 2.57 1015.5
18:00 0.76 2.59 1015.5
18:10 0.75 2.58 1015.4
18:20 0.76 2.59 1015.4
18:30 0.76 2.59 1015.5
18:40 0.77 2.60 1015.5
18:50 0.76 2.59 1015.6
19:00 0.74 2.57 1015.7
19:10 0.73 2.56 1015.7
19:20 0.70 2.53 1015.5
19:30 0.68 2.51 1015.6
19:40 0.66 2.49 1015.6
19:50 0.63 2.46 1015.7
20:00 0.60 2.43 1015.8
20:10 0.56 2.39 1015.8
20:20 0.51 2.34 1015.9
20:30 0.46 2.29 1015.8
20:40 0.39 2.22 1015.9
20:50 0.33 2.16 1016.0
21:00 0.30 2.13 1015.9
21:10 0.22 2.05 1016.0
21:20 0.19 2.02 1015.9
21:30 0.11 1.94 1015.9
21:40 0.07 1.90 1015.9
21:50 -0.01 1.82 1015.9
22:00 -0.07 1.76 1016.0
22:10 -0.15 1.68 1015.9
22:20 -0.21 1.62 1016.1
22:30 -0.28 1.55 1016.1
22:40 -0.32 1.51 1016.0
22:50 -0.39 1.44 1015.9
23:00
23:10
23:20
23:30
23:40
23:50
***:欠測

風向・風速を表示

メニュー

閉じる

日付選択

閉じる

日付選択