潮位・気圧

選択日付:2026年04月09日

グラフ

潮位・気圧

観測日時:2026/04/09 13:53

潮位気圧棒グラフ

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。

潮位:0.50m[T.P.]
気圧:1013.8hPa 潮位偏差:-0.03m[T.P.]

潮位・気圧

観測日時:2026/04/09 13:53

潮位気圧棒グラフ

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。

潮位:2.33m[C.D.L.] 気圧:1013.8hPa
潮位偏差:-0.03m[C.D.L.]
凡例
  • 高潮警報基準 / 2.50m高潮警報基準   / 2.50m 高潮警報基準 / 4.33m高潮警報基準   / 4.33m
    (2023/08/10以降)
  • 高潮注意報基準 / 2.10m高潮注意報基準 / 2.10m 高潮注意報基準 / 3.93m高潮注意報基準 / 3.93m
    (2023/08/10以降)
  • 気圧気圧
  • 潮位潮位
  • 天文潮位天文潮位
  • 潮位偏差潮位偏差

潮位・気圧グラフ

潮位偏差グラフ

潮位・気圧グラフ

潮位偏差グラフ

最高潮位 1.01m(04/09 01:14)
最低潮位 -0.85m(04/08 17:48)
平均気圧 1019.1hPa
最低気圧 1013.8hPa(04/09 13:53)
最高潮位 2.84m(04/09 01:14)
最低潮位 0.98m(04/08 17:48)
平均気圧 1019.1hPa
最低気圧 1013.8hPa(04/09 13:53)

データ

時刻 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] 気圧(hPa)
00:00 0.90 2.73 1020.0
00:10 0.91 2.74 1019.9
00:20 0.94 2.77 1019.7
00:30 0.96 2.79 1019.8
00:40 0.97 2.80 1019.8
00:50 0.99 2.82 1019.6
01:00 0.99 2.82 1019.6
01:10 0.99 2.82 1019.5
01:20 1.00 2.83 1019.5
01:30 0.99 2.82 1019.6
01:40 0.99 2.82 1019.6
01:50 0.99 2.82 1019.5
02:00 0.96 2.79 1019.6
02:10 0.94 2.77 1019.5
02:20 0.91 2.74 1019.2
02:30 0.89 2.72 1019.1
02:40 0.85 2.68 1019.1
02:50 0.82 2.65 1019.1
03:00 0.78 2.61 1019.0
03:10 0.73 2.56 1018.6
03:20 0.69 2.52 1018.4
03:30 0.66 2.49 1018.5
03:40 0.62 2.45 1018.5
03:50 0.56 2.39 1018.7
04:00 0.52 2.35 1018.7
04:10 0.47 2.30 1018.6
04:20 0.43 2.26 1018.6
04:30 0.41 2.24 1018.6
04:40 0.36 2.19 1018.4
04:50 0.32 2.15 1018.3
05:00 0.32 2.15 1018.2
05:10 0.28 2.11 1018.1
05:20 0.24 2.07 1018.2
05:30 0.21 2.04 1018.3
05:40 0.20 2.03 1018.5
05:50 0.19 2.02 1018.5
06:00 0.17 2.00 1018.8
06:10 0.15 1.98 1019.0
06:20 0.11 1.94 1019.1
06:30 0.13 1.96 1019.1
06:40 0.13 1.96 1019.2
06:50 0.15 1.98 1019.2
07:00 0.12 1.95 1019.2
07:10 0.13 1.96 1019.3
07:20 0.12 1.95 1019.4
07:30 0.14 1.97 1019.4
07:40 0.17 2.00 1019.4
07:50 0.20 2.03 1019.4
08:00 0.17 2.00 1019.3
08:10 0.20 2.03 1019.5
08:20 0.22 2.05 1019.6
08:30 0.23 2.06 1019.5
08:40 0.29 2.12 1019.4
08:50 0.30 2.13 1019.2
09:00 0.35 2.18 1019.1
09:10 0.37 2.20 1019.0
09:20 0.42 2.25 1019.1
09:30 0.40 2.23 1019.1
09:40 0.46 2.29 1019.1
09:50 0.50 2.33 1019.4
10:00 0.54 2.37 1019.6
10:10 0.58 2.41 1019.7
10:20 0.59 2.42 1019.6
10:30 0.63 2.46 1019.4
10:40 0.65 2.48 1019.0
10:50 0.70 2.53 1018.9
11:00 0.69 2.52 1018.8
11:10 0.70 2.53 1018.5
11:20 0.72 2.55 1018.1
11:30 0.73 2.56 1017.7
11:40 0.74 2.57 1017.3
11:50 0.75 2.58 1016.8
12:00 0.75 2.58 1016.3
12:10 0.71 2.54 1015.9
12:20 0.72 2.55 1015.8
12:30 0.74 2.57 1015.1
12:40 0.72 2.55 1014.5
12:50 0.68 2.51 1015.0
13:00 0.73 2.56 1014.3
13:10 0.62 2.45 1014.3
13:20 0.63 2.46 1014.2
13:30 0.59 2.42 1014.2
13:40 0.55 2.38 1014.3
13:50 0.56 2.39 1014.0
14:00
14:10
14:20
14:30
14:40
14:50
15:00
15:10
15:20
15:30
15:40
15:50
16:00
16:10
16:20
16:30
16:40
16:50
17:00
17:10
17:20
17:30
17:40
17:50
18:00
18:10
18:20
18:30
18:40
18:50
19:00
19:10
19:20
19:30
19:40
19:50
20:00
20:10
20:20
20:30
20:40
20:50
21:00
21:10
21:20
21:30
21:40
21:50
22:00
22:10
22:20
22:30
22:40
22:50
23:00
23:10
23:20
23:30
23:40
23:50
***:欠測

風向・風速を表示

メニュー

閉じる

日付選択

閉じる

日付選択