潮位・気圧

選択日付:2026年06月08日

グラフ

潮位・気圧

観測日時:2026/06/08 12:58

潮位気圧棒グラフ

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。

潮位:0.98m[T.P.]
気圧:1006.2hPa 潮位偏差:0.27m[T.P.]

潮位・気圧

観測日時:2026/06/08 12:58

潮位気圧棒グラフ

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。

潮位:2.81m[C.D.L.] 気圧:1006.2hPa
潮位偏差:0.27m[C.D.L.]
凡例
  • 高潮警報基準 / 2.50m高潮警報基準   / 2.50m 高潮警報基準 / 4.33m高潮警報基準   / 4.33m
    (2023/08/10以降)
  • 高潮注意報基準 / 2.10m高潮注意報基準 / 2.10m 高潮注意報基準 / 3.93m高潮注意報基準 / 3.93m
    (2023/08/10以降)
  • 気圧気圧
  • 潮位潮位
  • 天文潮位天文潮位
  • 潮位偏差潮位偏差

潮位・気圧グラフ

潮位偏差グラフ

潮位・気圧グラフ

潮位偏差グラフ

最高潮位 1.50m(06/08 01:53)
最低潮位 -0.36m(06/07 19:31)
平均気圧 1006.6hPa
最低気圧 1004.1hPa(06/07 15:44)
最高潮位 3.33m(06/08 01:53)
最低潮位 1.47m(06/07 19:31)
平均気圧 1006.6hPa
最低気圧 1004.1hPa(06/07 15:44)

データ

時刻 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] 気圧(hPa)
00:00 1.06 2.89 1007.3
00:10 1.12 2.95 1007.3
00:20 1.20 3.03 1007.3
00:30 1.22 3.05 1007.3
00:40 1.29 3.12 1007.2
00:50 1.31 3.14 1007.1
01:00 1.37 3.20 1007.0
01:10 1.38 3.21 1007.1
01:20 1.42 3.25 1007.0
01:30 1.43 3.26 1007.0
01:40 1.43 3.26 1007.0
01:50 1.47 3.30 1006.9
02:00 1.47 3.30 1006.9
02:10 1.47 3.30 1006.8
02:20 1.46 3.29 1006.9
02:30 1.48 3.31 1006.9
02:40 1.48 3.31 1007.1
02:50 1.47 3.30 1007.1
03:00 1.45 3.28 1007.1
03:10 1.42 3.25 1007.1
03:20 1.40 3.23 1007.0
03:30 1.35 3.18 1007.0
03:40 1.32 3.15 1007.0
03:50 1.27 3.10 1007.3
04:00 1.22 3.05 1007.4
04:10 1.17 3.00 1007.3
04:20 1.11 2.94 1007.3
04:30 1.07 2.90 1007.3
04:40 1.00 2.83 1007.1
04:50 0.95 2.78 1007.1
05:00 0.89 2.72 1007.1
05:10 0.85 2.68 1007.2
05:20 0.74 2.57 1007.3
05:30 0.72 2.55 1007.4
05:40 0.66 2.49 1007.4
05:50 0.63 2.46 1007.4
06:00 0.53 2.36 1007.5
06:10 0.49 2.32 1007.5
06:20 0.45 2.28 1007.4
06:30 0.41 2.24 1007.4
06:40 0.36 2.19 1007.4
06:50 0.33 2.16 1007.6
07:00 0.27 2.10 1007.4
07:10 0.24 2.07 1007.5
07:20 0.22 2.05 1007.4
07:30 0.18 2.01 1007.5
07:40 0.15 1.98 1007.5
07:50 0.14 1.97 1007.4
08:00 0.13 1.96 1007.4
08:10 0.13 1.96 1007.3
08:20 0.11 1.94 1007.5
08:30 0.13 1.96 1007.5
08:40 0.10 1.93 1007.4
08:50 0.11 1.94 1007.4
09:00 0.12 1.95 1007.4
09:10 0.13 1.96 1007.3
09:20 0.13 1.96 1007.3
09:30 0.17 2.00 1007.2
09:40 0.19 2.02 1007.3
09:50 0.21 2.04 1007.3
10:00 0.25 2.08 1007.3
10:10 0.28 2.11 1007.3
10:20 0.32 2.15 1007.4
10:30 0.37 2.20 1007.4
10:40 0.43 2.26 1007.3
10:50 0.45 2.28 1007.2
11:00 0.49 2.32 1007.2
11:10 0.54 2.37 1007.2
11:20 0.59 2.42 1007.1
11:30 0.65 2.48 1007.2
11:40 0.70 2.53 1007.1
11:50 0.73 2.56 1006.9
12:00 0.77 2.60 1006.9
12:10 0.81 2.64 1006.7
12:20 0.85 2.68 1006.6
12:30 0.89 2.72 1006.4
12:40 0.92 2.75 1006.4
12:50 0.95 2.78 1006.3
13:00
13:10
13:20
13:30
13:40
13:50
14:00
14:10
14:20
14:30
14:40
14:50
15:00
15:10
15:20
15:30
15:40
15:50
16:00
16:10
16:20
16:30
16:40
16:50
17:00
17:10
17:20
17:30
17:40
17:50
18:00
18:10
18:20
18:30
18:40
18:50
19:00
19:10
19:20
19:30
19:40
19:50
20:00
20:10
20:20
20:30
20:40
20:50
21:00
21:10
21:20
21:30
21:40
21:50
22:00
22:10
22:20
22:30
22:40
22:50
23:00
23:10
23:20
23:30
23:40
23:50
***:欠測

風向・風速を表示

メニュー

閉じる

日付選択

閉じる

日付選択