潮位・気圧

選択日付:2026年06月14日

グラフ

潮位・気圧

観測日時:2026/06/14 13:20

潮位気圧棒グラフ

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。

潮位:-1.22m[T.P.]
気圧:1012.7hPa 潮位偏差:0.03m[T.P.]

潮位・気圧

観測日時:2026/06/14 13:20

潮位気圧棒グラフ

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。

潮位:0.61m[C.D.L.] 気圧:1012.7hPa
潮位偏差:0.03m[C.D.L.]
凡例
  • 高潮警報基準 / 2.50m高潮警報基準   / 2.50m 高潮警報基準 / 4.33m高潮警報基準   / 4.33m
    (2023/08/10以降)
  • 高潮注意報基準 / 2.10m高潮注意報基準 / 2.10m 高潮注意報基準 / 3.93m高潮注意報基準 / 3.93m
    (2023/08/10以降)
  • 気圧気圧
  • 潮位潮位
  • 天文潮位天文潮位
  • 潮位偏差潮位偏差

潮位・気圧グラフ

潮位偏差グラフ

潮位・気圧グラフ

潮位偏差グラフ

最高潮位 1.80m(06/13 20:08)
最低潮位 -1.22m(06/14 13:17)
平均気圧 1012.9hPa
最低気圧 1011.7hPa(06/13 15:55)
最高潮位 3.63m(06/13 20:08)
最低潮位 0.61m(06/14 13:17)
平均気圧 1012.9hPa
最低気圧 1011.7hPa(06/13 15:55)

データ

時刻 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] 気圧(hPa)
00:00 0.40 2.23 1013.3
00:10 0.33 2.16 1013.4
00:20 0.28 2.11 1013.2
00:30 0.24 2.07 1013.3
00:40 0.19 2.02 1013.2
00:50 0.15 1.98 1013.1
01:00 0.10 1.93 1013.0
01:10 0.06 1.89 1012.9
01:20 0.04 1.87 1012.8
01:30 0.02 1.85 1012.7
01:40 0.01 1.84 1012.7
01:50 0.01 1.84 1012.7
02:00 -0.01 1.82 1012.7
02:10 0.00 1.83 1012.9
02:20 0.02 1.85 1012.9
02:30 0.03 1.86 1013.0
02:40 0.05 1.88 1012.9
02:50 0.08 1.91 1012.9
03:00 0.13 1.96 1012.7
03:10 0.16 1.99 1012.5
03:20 0.22 2.05 1012.3
03:30 0.26 2.09 1012.4
03:40 0.30 2.13 1012.4
03:50 0.34 2.17 1012.5
04:00 0.40 2.23 1012.6
04:10 0.47 2.30 1012.7
04:20 0.53 2.36 1012.7
04:30 0.62 2.45 1012.6
04:40 0.69 2.52 1012.7
04:50 0.75 2.58 1012.7
05:00 0.82 2.65 1012.7
05:10 0.89 2.72 1012.7
05:20 0.95 2.78 1012.8
05:30 1.00 2.83 1012.9
05:40 1.07 2.90 1012.9
05:50 1.11 2.94 1013.0
06:00 1.16 2.99 1013.0
06:10 1.22 3.05 1013.0
06:20 1.26 3.09 1013.1
06:30 1.29 3.12 1013.1
06:40 1.31 3.14 1013.1
06:50 1.35 3.18 1013.1
07:00 1.36 3.19 1013.2
07:10 1.37 3.20 1013.3
07:20 1.38 3.21 1013.4
07:30 1.37 3.20 1013.5
07:40 1.36 3.19 1013.4
07:50 1.33 3.16 1013.5
08:00 1.30 3.13 1013.6
08:10 1.26 3.09 1013.6
08:20 1.22 3.05 1013.6
08:30 1.18 3.01 1013.7
08:40 1.11 2.94 1013.7
08:50 1.05 2.88 1013.6
09:00 0.97 2.80 1013.7
09:10 0.90 2.73 1013.6
09:20 0.82 2.65 1013.6
09:30 0.74 2.57 1013.6
09:40 0.65 2.48 1013.5
09:50 0.57 2.40 1013.4
10:00 0.47 2.30 1013.4
10:10 0.36 2.19 1013.3
10:20 0.27 2.10 1013.3
10:30 0.17 2.00 1013.4
10:40 0.06 1.89 1013.4
10:50 -0.05 1.78 1013.3
11:00 -0.15 1.68 1013.4
11:10 -0.27 1.56 1013.3
11:20 -0.36 1.47 1013.4
11:30 -0.46 1.37 1013.3
11:40 -0.55 1.28 1013.3
11:50 -0.64 1.19 1013.4
12:00 -0.73 1.10 1013.1
12:10 -0.81 1.02 1013.0
12:20 -0.89 0.94 1013.0
12:30 -0.97 0.86 1013.0
12:40 -1.03 0.80 1012.8
12:50 -1.09 0.74 1012.8
13:00 -1.14 0.69 1012.7
13:10 -1.18 0.65 1012.9
13:20 -1.22 0.61 1012.7
13:30
13:40
13:50
14:00
14:10
14:20
14:30
14:40
14:50
15:00
15:10
15:20
15:30
15:40
15:50
16:00
16:10
16:20
16:30
16:40
16:50
17:00
17:10
17:20
17:30
17:40
17:50
18:00
18:10
18:20
18:30
18:40
18:50
19:00
19:10
19:20
19:30
19:40
19:50
20:00
20:10
20:20
20:30
20:40
20:50
21:00
21:10
21:20
21:30
21:40
21:50
22:00
22:10
22:20
22:30
22:40
22:50
23:00
23:10
23:20
23:30
23:40
23:50
***:欠測

風向・風速を表示

メニュー

閉じる

日付選択

閉じる

日付選択