選択日付:2026年10月13日
グラフ
潮位・気圧
観測日時:2026/10/13 18:10

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:0.38m[T.P.]
気圧:1011.8hPa 潮位偏差:0.10m[T.P.]
気圧:1011.8hPa 潮位偏差:0.10m[T.P.]
潮位・気圧
観測日時:2026/10/13 18:10

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:2.21m[C.D.L.]
気圧:1011.8hPa
潮位偏差:0.10m[C.D.L.]
潮位偏差:0.10m[C.D.L.]
- 凡例
-
-
高潮警報基準 / 2.50m
高潮警報基準 / 4.33m
(2023/08/10以降) -
高潮注意報基準 / 2.10m
高潮注意報基準 / 3.93m
(2023/08/10以降)
気圧
潮位
天文潮位
潮位偏差




| 最高潮位 | 1.93m(10/13 10:19) |
|---|---|
| 最低潮位 | -0.85m(10/13 03:24) |
| 平均気圧 | 1015.8hPa |
| 最低気圧 | 1011.7hPa(10/13 15:42) |
| 最高潮位 | 3.76m(10/13 10:19) |
|---|---|
| 最低潮位 | 0.98m(10/13 03:24) |
| 平均気圧 | 1015.8hPa |
| 最低気圧 | 1011.7hPa(10/13 15:42) |
データ
| 時刻 | 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] | 気圧(hPa) |
|---|---|---|
| 00:00 | 0.87 2.70 | 1017.2 |
| 00:10 | 0.76 2.59 | 1017.2 |
| 00:20 | 0.65 2.48 | 1017.1 |
| 00:30 | 0.56 2.39 | 1017.0 |
| 00:40 | 0.44 2.27 | 1017.0 |
| 00:50 | 0.32 2.15 | 1017.0 |
| 01:00 | 0.20 2.03 | 1017.0 |
| 01:10 | 0.10 1.93 | 1017.0 |
| 01:20 | -0.01 1.82 | 1017.1 |
| 01:30 | -0.10 1.73 | 1017.0 |
| 01:40 | -0.19 1.64 | 1016.9 |
| 01:50 | -0.28 1.55 | 1016.8 |
| 02:00 | -0.36 1.47 | 1016.7 |
| 02:10 | -0.44 1.39 | 1016.7 |
| 02:20 | -0.52 1.31 | 1016.6 |
| 02:30 | -0.58 1.25 | 1016.6 |
| 02:40 | -0.65 1.18 | 1016.6 |
| 02:50 | -0.71 1.12 | 1016.4 |
| 03:00 | -0.76 1.07 | 1016.3 |
| 03:10 | -0.79 1.04 | 1016.2 |
| 03:20 | -0.83 1.00 | 1016.2 |
| 03:30 | -0.85 0.98 | 1016.2 |
| 03:40 | -0.85 0.98 | 1016.1 |
| 03:50 | -0.85 0.98 | 1016.0 |
| 04:00 | -0.84 0.99 | 1015.9 |
| 04:10 | -0.83 1.00 | 1015.8 |
| 04:20 | -0.78 1.05 | 1015.9 |
| 04:30 | -0.75 1.08 | 1016.0 |
| 04:40 | -0.71 1.12 | 1015.9 |
| 04:50 | -0.67 1.16 | 1015.9 |
| 05:00 | -0.60 1.23 | 1015.9 |
| 05:10 | -0.55 1.28 | 1015.9 |
| 05:20 | -0.47 1.36 | 1015.9 |
| 05:30 | -0.40 1.43 | 1015.8 |
| 05:40 | -0.31 1.52 | 1015.8 |
| 05:50 | -0.23 1.60 | 1015.9 |
| 06:00 | -0.13 1.70 | 1015.9 |
| 06:10 | -0.03 1.80 | 1015.9 |
| 06:20 | 0.08 1.91 | 1015.9 |
| 06:30 | 0.19 2.02 | 1015.9 |
| 06:40 | 0.28 2.11 | 1015.8 |
| 06:50 | 0.41 2.24 | 1015.8 |
| 07:00 | 0.52 2.35 | 1015.8 |
| 07:10 | 0.63 2.46 | 1015.7 |
| 07:20 | 0.74 2.57 | 1015.8 |
| 07:30 | 0.85 2.68 | 1015.8 |
| 07:40 | 0.97 2.80 | 1015.9 |
| 07:50 | 1.06 2.89 | 1015.9 |
| 08:00 | 1.15 2.98 | 1015.9 |
| 08:10 | 1.25 3.08 | 1015.9 |
| 08:20 | 1.33 3.16 | 1015.9 |
| 08:30 | 1.41 3.24 | 1015.9 |
| 08:40 | 1.50 3.33 | 1015.9 |
| 08:50 | 1.57 3.40 | 1015.9 |
| 09:00 | 1.62 3.45 | 1015.9 |
| 09:10 | 1.71 3.54 | 1015.9 |
| 09:20 | 1.75 3.58 | 1015.8 |
| 09:30 | 1.81 3.64 | 1015.7 |
| 09:40 | 1.84 3.67 | 1015.6 |
| 09:50 | 1.88 3.71 | 1015.5 |
| 10:00 | 1.90 3.73 | 1015.5 |
| 10:10 | 1.90 3.73 | 1015.5 |
| 10:20 | 1.93 3.76 | 1015.3 |
| 10:30 | 1.92 3.75 | 1015.3 |
| 10:40 | 1.90 3.73 | 1015.1 |
| 10:50 | 1.88 3.71 | 1014.9 |
| 11:00 | 1.86 3.69 | 1014.8 |
| 11:10 | 1.82 3.65 | 1014.7 |
| 11:20 | 1.78 3.61 | 1014.4 |
| 11:30 | 1.76 3.59 | 1014.1 |
| 11:40 | 1.71 3.54 | 1014.1 |
| 11:50 | 1.64 3.47 | 1013.9 |
| 12:00 | 1.58 3.41 | 1013.8 |
| 12:10 | 1.51 3.34 | 1013.7 |
| 12:20 | 1.43 3.26 | 1013.6 |
| 12:30 | 1.34 3.17 | 1013.4 |
| 12:40 | 1.26 3.09 | 1013.3 |
| 12:50 | 1.16 2.99 | 1013.1 |
| 13:00 | 1.06 2.89 | 1012.9 |
| 13:10 | 0.98 2.81 | 1012.8 |
| 13:20 | 0.88 2.71 | 1012.7 |
| 13:30 | 0.79 2.62 | 1012.6 |
| 13:40 | 0.70 2.53 | 1012.3 |
| 13:50 | 0.63 2.46 | 1012.2 |
| 14:00 | 0.53 2.36 | 1012.1 |
| 14:10 | 0.48 2.31 | 1012.0 |
| 14:20 | 0.37 2.20 | 1012.0 |
| 14:30 | 0.32 2.15 | 1011.9 |
| 14:40 | 0.24 2.07 | 1011.8 |
| 14:50 | 0.19 2.02 | 1011.8 |
| 15:00 | 0.14 1.97 | 1011.8 |
| 15:10 | 0.08 1.91 | 1011.8 |
| 15:20 | 0.04 1.87 | 1011.8 |
| 15:30 | 0.00 1.83 | 1011.8 |
| 15:40 | -0.01 1.82 | 1011.8 |
| 15:50 | -0.03 1.80 | 1011.9 |
| 16:00 | -0.06 1.77 | 1011.8 |
| 16:10 | -0.05 1.78 | 1011.7 |
| 16:20 | -0.04 1.79 | 1011.7 |
| 16:30 | -0.03 1.80 | 1011.8 |
| 16:40 | -0.01 1.82 | 1011.8 |
| 16:50 | 0.01 1.84 | 1011.8 |
| 17:00 | 0.04 1.87 | 1011.7 |
| 17:10 | 0.08 1.91 | 1011.8 |
| 17:20 | 0.11 1.94 | 1011.8 |
| 17:30 | 0.16 1.99 | 1011.8 |
| 17:40 | 0.20 2.03 | 1011.8 |
| 17:50 | 0.27 2.10 | 1011.8 |
| 18:00 | 0.32 2.15 | 1011.8 |
| 18:10 | 0.38 2.21 | 1011.8 |
| 18:20 | ||
| 18:30 | ||
| 18:40 | ||
| 18:50 | ||
| 19:00 | ||
| 19:10 | ||
| 19:20 | ||
| 19:30 | ||
| 19:40 | ||
| 19:50 | ||
| 20:00 | ||
| 20:10 | ||
| 20:20 | ||
| 20:30 | ||
| 20:40 | ||
| 20:50 | ||
| 21:00 | ||
| 21:10 | ||
| 21:20 | ||
| 21:30 | ||
| 21:40 | ||
| 21:50 | ||
| 22:00 | ||
| 22:10 | ||
| 22:20 | ||
| 22:30 | ||
| 22:40 | ||
| 22:50 | ||
| 23:00 | ||
| 23:10 | ||
| 23:20 | ||
| 23:30 | ||
| 23:40 | ||
| 23:50 |
***:欠測
