選択日付:2026年11月03日
グラフ
潮位・気圧
観測日時:2026/11/03 23:09

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:-0.10m[T.P.]
気圧:1024.9hPa 潮位偏差:-0.14m[T.P.]
気圧:1024.9hPa 潮位偏差:-0.14m[T.P.]
潮位・気圧
観測日時:2026/11/03 23:09

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:1.73m[C.D.L.]
気圧:1024.9hPa
潮位偏差:-0.14m[C.D.L.]
潮位偏差:-0.14m[C.D.L.]
- 凡例
-
-
高潮警報基準 / 2.50m
高潮警報基準 / 4.33m
(2023/08/10以降) -
高潮注意報基準 / 2.10m
高潮注意報基準 / 3.93m
(2023/08/10以降)
気圧
潮位
天文潮位
潮位偏差




| 最高潮位 | 1.29m(11/02 15:30) |
|---|---|
| 最低潮位 | -0.47m(11/03 10:02) |
| 平均気圧 | 1020.6hPa |
| 最低気圧 | 1014.0hPa(11/02 13:37) |
| 最高潮位 | 3.12m(11/02 15:30) |
|---|---|
| 最低潮位 | 1.36m(11/03 10:02) |
| 平均気圧 | 1020.6hPa |
| 最低気圧 | 1014.0hPa(11/02 13:37) |
データ
| 時刻 | 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] | 気圧(hPa) |
|---|---|---|
| 00:00 | 0.31 2.14 | 1019.7 |
| 00:10 | 0.33 2.16 | 1019.6 |
| 00:20 | 0.36 2.19 | 1019.7 |
| 00:30 | 0.40 2.23 | 1019.7 |
| 00:40 | 0.42 2.25 | 1019.8 |
| 00:50 | 0.45 2.28 | 1020.0 |
| 01:00 | 0.47 2.30 | 1020.1 |
| 01:10 | 0.51 2.34 | 1020.3 |
| 01:20 | 0.54 2.37 | 1020.4 |
| 01:30 | 0.56 2.39 | 1020.5 |
| 01:40 | 0.58 2.41 | 1020.6 |
| 01:50 | 0.60 2.43 | 1020.6 |
| 02:00 | 0.61 2.44 | 1020.5 |
| 02:10 | 0.65 2.48 | 1020.4 |
| 02:20 | 0.64 2.47 | 1020.5 |
| 02:30 | 0.67 2.50 | 1020.8 |
| 02:40 | 0.66 2.49 | 1020.8 |
| 02:50 | 0.68 2.51 | 1020.7 |
| 03:00 | 0.69 2.52 | 1020.7 |
| 03:10 | 0.67 2.50 | 1020.8 |
| 03:20 | 0.67 2.50 | 1020.8 |
| 03:30 | 0.67 2.50 | 1020.8 |
| 03:40 | 0.65 2.48 | 1020.8 |
| 03:50 | 0.63 2.46 | 1020.9 |
| 04:00 | 0.63 2.46 | 1020.9 |
| 04:10 | 0.61 2.44 | 1020.9 |
| 04:20 | 0.59 2.42 | 1021.0 |
| 04:30 | 0.58 2.41 | 1020.9 |
| 04:40 | 0.54 2.37 | 1020.9 |
| 04:50 | 0.51 2.34 | 1021.1 |
| 05:00 | 0.47 2.30 | 1021.1 |
| 05:10 | 0.45 2.28 | 1021.1 |
| 05:20 | 0.41 2.24 | 1021.1 |
| 05:30 | 0.39 2.22 | 1021.3 |
| 05:40 | 0.33 2.16 | 1021.0 |
| 05:50 | 0.30 2.13 | 1021.4 |
| 06:00 | 0.24 2.07 | 1021.4 |
| 06:10 | 0.20 2.03 | 1021.3 |
| 06:20 | 0.15 1.98 | 1021.5 |
| 06:30 | 0.11 1.94 | 1021.6 |
| 06:40 | 0.06 1.89 | 1021.7 |
| 06:50 | *** *** | *** |
| 07:00 | -0.02 1.81 | 1022.2 |
| 07:10 | -0.06 1.77 | 1022.4 |
| 07:20 | -0.12 1.71 | 1022.3 |
| 07:30 | -0.16 1.67 | 1022.6 |
| 07:40 | -0.20 1.63 | 1023.0 |
| 07:50 | -0.23 1.60 | 1022.8 |
| 08:00 | -0.27 1.56 | 1022.7 |
| 08:10 | -0.30 1.53 | 1022.7 |
| 08:20 | -0.33 1.50 | 1022.9 |
| 08:30 | -0.38 1.45 | 1023.0 |
| 08:40 | -0.41 1.42 | 1023.0 |
| 08:50 | -0.41 1.42 | 1023.0 |
| 09:00 | -0.42 1.41 | 1023.2 |
| 09:10 | -0.41 1.42 | 1022.9 |
| 09:20 | -0.45 1.38 | 1022.9 |
| 09:30 | -0.46 1.37 | 1023.1 |
| 09:40 | -0.46 1.37 | 1023.2 |
| 09:50 | -0.46 1.37 | 1023.1 |
| 10:00 | -0.46 1.37 | 1023.3 |
| 10:10 | -0.43 1.40 | 1023.5 |
| 10:20 | -0.41 1.42 | 1023.4 |
| 10:30 | -0.42 1.41 | 1023.3 |
| 10:40 | -0.37 1.46 | 1023.2 |
| 10:50 | -0.36 1.47 | 1023.1 |
| 11:00 | -0.32 1.51 | 1023.2 |
| 11:10 | -0.30 1.53 | 1023.1 |
| 11:20 | -0.25 1.58 | 1023.1 |
| 11:30 | -0.21 1.62 | 1023.1 |
| 11:40 | -0.18 1.65 | 1022.9 |
| 11:50 | -0.10 1.73 | 1023.0 |
| 12:00 | -0.07 1.76 | 1023.1 |
| 12:10 | 0.00 1.83 | 1023.0 |
| 12:20 | 0.09 1.92 | 1022.8 |
| 12:30 | 0.12 1.95 | 1022.7 |
| 12:40 | 0.19 2.02 | 1022.5 |
| 12:50 | 0.23 2.06 | 1022.4 |
| 13:00 | 0.30 2.13 | 1022.2 |
| 13:10 | 0.38 2.21 | 1022.2 |
| 13:20 | 0.43 2.26 | 1022.3 |
| 13:30 | 0.48 2.31 | 1022.2 |
| 13:40 | 0.53 2.36 | 1022.4 |
| 13:50 | 0.58 2.41 | 1022.4 |
| 14:00 | 0.65 2.48 | 1022.3 |
| 14:10 | 0.72 2.55 | 1022.1 |
| 14:20 | 0.77 2.60 | 1022.2 |
| 14:30 | 0.83 2.66 | 1022.1 |
| 14:40 | 0.87 2.70 | 1022.1 |
| 14:50 | 0.92 2.75 | 1022.1 |
| 15:00 | 0.97 2.80 | 1022.2 |
| 15:10 | 1.00 2.83 | 1022.3 |
| 15:20 | 1.02 2.85 | 1022.4 |
| 15:30 | 1.07 2.90 | 1022.4 |
| 15:40 | 1.13 2.96 | 1022.9 |
| 15:50 | 1.10 2.93 | 1022.7 |
| 16:00 | 1.17 3.00 | 1022.7 |
| 16:10 | 1.17 3.00 | 1022.7 |
| 16:20 | 1.21 3.04 | 1022.9 |
| 16:30 | 1.21 3.04 | 1022.9 |
| 16:40 | 1.22 3.05 | 1022.9 |
| 16:50 | 1.22 3.05 | 1022.8 |
| 17:00 | 1.24 3.07 | 1022.9 |
| 17:10 | 1.21 3.04 | 1022.9 |
| 17:20 | 1.22 3.05 | 1023.1 |
| 17:30 | 1.18 3.01 | 1023.1 |
| 17:40 | 1.18 3.01 | 1023.5 |
| 17:50 | 1.15 2.98 | 1023.2 |
| 18:00 | 1.12 2.95 | 1023.2 |
| 18:10 | 1.08 2.91 | 1023.2 |
| 18:20 | 1.03 2.86 | 1023.2 |
| 18:30 | 1.03 2.86 | 1023.3 |
| 18:40 | 0.98 2.81 | 1023.5 |
| 18:50 | 0.92 2.75 | 1023.6 |
| 19:00 | 0.87 2.70 | 1023.6 |
| 19:10 | 0.82 2.65 | 1023.9 |
| 19:20 | 0.78 2.61 | 1024.0 |
| 19:30 | 0.70 2.53 | 1024.1 |
| 19:40 | 0.65 2.48 | 1023.9 |
| 19:50 | 0.62 2.45 | 1024.3 |
| 20:00 | 0.57 2.40 | 1024.4 |
| 20:10 | 0.54 2.37 | 1024.5 |
| 20:20 | 0.47 2.30 | 1024.5 |
| 20:30 | 0.44 2.27 | 1024.9 |
| 20:40 | 0.37 2.20 | 1024.7 |
| 20:50 | 0.32 2.15 | 1025.1 |
| 21:00 | 0.23 2.06 | 1024.7 |
| 21:10 | 0.23 2.06 | 1024.8 |
| 21:20 | 0.18 2.01 | 1024.8 |
| 21:30 | 0.16 1.99 | 1024.8 |
| 21:40 | 0.11 1.94 | 1024.8 |
| 21:50 | 0.06 1.89 | 1024.8 |
| 22:00 | 0.00 1.83 | 1024.7 |
| 22:10 | -0.01 1.82 | 1024.7 |
| 22:20 | -0.03 1.80 | 1024.6 |
| 22:30 | -0.02 1.81 | 1024.8 |
| 22:40 | -0.03 1.80 | 1024.7 |
| 22:50 | -0.07 1.76 | 1024.8 |
| 23:00 | -0.07 1.76 | 1024.9 |
| 23:10 | ||
| 23:20 | ||
| 23:30 | ||
| 23:40 | ||
| 23:50 |
***:欠測
