選択日付:2026年11月06日
グラフ
潮位・気圧
観測日時:2026/11/06 22:40

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:0.04m[T.P.]
気圧:1023.2hPa 潮位偏差:-0.12m[T.P.]
気圧:1023.2hPa 潮位偏差:-0.12m[T.P.]
潮位・気圧
観測日時:2026/11/06 22:40

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:1.87m[C.D.L.]
気圧:1023.2hPa
潮位偏差:-0.12m[C.D.L.]
潮位偏差:-0.12m[C.D.L.]
- 凡例
-
-
高潮警報基準 / 2.50m
高潮警報基準 / 4.33m
(2023/08/10以降) -
高潮注意報基準 / 2.10m
高潮注意報基準 / 3.93m
(2023/08/10以降)
気圧
潮位
天文潮位
潮位偏差




| 最高潮位 | 1.62m(11/05 18:20) |
|---|---|
| 最低潮位 | -0.46m(11/06 00:40) |
| 平均気圧 | 1014.3hPa |
| 最低気圧 | 1007.5hPa(11/05 15:34) |
| 最高潮位 | 3.45m(11/05 18:20) |
|---|---|
| 最低潮位 | 1.37m(11/06 00:40) |
| 平均気圧 | 1014.3hPa |
| 最低気圧 | 1007.5hPa(11/05 15:34) |
データ
| 時刻 | 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] | 気圧(hPa) |
|---|---|---|
| 00:00 | -0.37 1.46 | 1011.3 |
| 00:10 | -0.42 1.41 | 1011.5 |
| 00:20 | -0.42 1.41 | 1011.6 |
| 00:30 | -0.42 1.41 | 1011.7 |
| 00:40 | -0.46 1.37 | 1011.9 |
| 00:50 | -0.44 1.39 | 1012.1 |
| 01:00 | -0.45 1.38 | 1012.4 |
| 01:10 | -0.44 1.39 | 1012.5 |
| 01:20 | -0.41 1.42 | 1012.6 |
| 01:30 | -0.37 1.46 | 1012.6 |
| 01:40 | -0.37 1.46 | 1012.6 |
| 01:50 | -0.33 1.50 | 1012.6 |
| 02:00 | -0.28 1.55 | 1012.6 |
| 02:10 | -0.26 1.57 | 1012.5 |
| 02:20 | -0.20 1.63 | 1012.6 |
| 02:30 | -0.13 1.70 | 1012.8 |
| 02:40 | -0.07 1.76 | 1012.9 |
| 02:50 | 0.01 1.84 | 1013.0 |
| 03:00 | 0.07 1.90 | 1013.1 |
| 03:10 | 0.15 1.98 | 1013.2 |
| 03:20 | 0.22 2.05 | 1013.3 |
| 03:30 | 0.30 2.13 | 1013.4 |
| 03:40 | 0.37 2.20 | 1013.3 |
| 03:50 | 0.45 2.28 | 1013.4 |
| 04:00 | 0.54 2.37 | 1013.6 |
| 04:10 | 0.62 2.45 | 1013.8 |
| 04:20 | 0.67 2.50 | 1014.0 |
| 04:30 | 0.76 2.59 | 1014.1 |
| 04:40 | 0.84 2.67 | 1014.4 |
| 04:50 | 0.89 2.72 | 1014.6 |
| 05:00 | 0.96 2.79 | 1014.8 |
| 05:10 | 1.01 2.84 | 1014.9 |
| 05:20 | 1.08 2.91 | 1015.0 |
| 05:30 | 1.12 2.95 | 1015.1 |
| 05:40 | 1.16 2.99 | 1015.4 |
| 05:50 | 1.21 3.04 | 1015.6 |
| 06:00 | 1.26 3.09 | 1015.8 |
| 06:10 | 1.28 3.11 | 1015.9 |
| 06:20 | 1.31 3.14 | 1016.2 |
| 06:30 | 1.33 3.16 | 1016.4 |
| 06:40 | 1.36 3.19 | 1016.5 |
| 06:50 | 1.34 3.17 | 1016.6 |
| 07:00 | 1.36 3.19 | 1016.7 |
| 07:10 | 1.34 3.17 | 1016.8 |
| 07:20 | 1.34 3.17 | 1016.9 |
| 07:30 | 1.33 3.16 | 1017.0 |
| 07:40 | 1.31 3.14 | 1017.0 |
| 07:50 | 1.26 3.09 | 1017.0 |
| 08:00 | 1.24 3.07 | 1017.3 |
| 08:10 | 1.19 3.02 | 1017.3 |
| 08:20 | 1.15 2.98 | 1017.5 |
| 08:30 | 1.11 2.94 | 1017.7 |
| 08:40 | 1.05 2.88 | 1017.7 |
| 08:50 | 1.00 2.83 | 1017.7 |
| 09:00 | 0.93 2.76 | 1017.7 |
| 09:10 | 0.87 2.70 | 1017.8 |
| 09:20 | 0.80 2.63 | 1017.8 |
| 09:30 | 0.73 2.56 | 1017.9 |
| 09:40 | 0.66 2.49 | 1017.5 |
| 09:50 | 0.57 2.40 | 1017.5 |
| 10:00 | 0.50 2.33 | 1017.5 |
| 10:10 | 0.41 2.24 | 1017.5 |
| 10:20 | 0.34 2.17 | 1017.5 |
| 10:30 | 0.25 2.08 | 1017.6 |
| 10:40 | 0.20 2.03 | 1017.4 |
| 10:50 | 0.13 1.96 | 1017.5 |
| 11:00 | 0.06 1.89 | 1017.4 |
| 11:10 | 0.00 1.83 | 1017.3 |
| 11:20 | -0.05 1.78 | 1017.3 |
| 11:30 | -0.11 1.72 | 1017.1 |
| 11:40 | -0.16 1.67 | 1016.9 |
| 11:50 | -0.23 1.60 | 1016.8 |
| 12:00 | -0.25 1.58 | 1016.5 |
| 12:10 | -0.27 1.56 | 1016.4 |
| 12:20 | -0.29 1.54 | 1016.4 |
| 12:30 | -0.33 1.50 | 1016.2 |
| 12:40 | -0.34 1.49 | 1016.2 |
| 12:50 | -0.34 1.49 | 1016.1 |
| 13:00 | -0.35 1.48 | 1016.0 |
| 13:10 | -0.32 1.51 | 1016.2 |
| 13:20 | -0.31 1.52 | 1016.1 |
| 13:30 | -0.28 1.55 | 1016.0 |
| 13:40 | -0.28 1.55 | 1016.2 |
| 13:50 | -0.24 1.59 | 1016.3 |
| 14:00 | -0.20 1.63 | 1016.2 |
| 14:10 | -0.17 1.66 | 1016.2 |
| 14:20 | -0.09 1.74 | 1016.3 |
| 14:30 | -0.05 1.78 | 1016.4 |
| 14:40 | 0.00 1.83 | 1016.4 |
| 14:50 | 0.05 1.88 | 1016.6 |
| 15:00 | 0.11 1.94 | 1016.9 |
| 15:10 | 0.17 2.00 | 1017.1 |
| 15:20 | 0.26 2.09 | 1017.2 |
| 15:30 | 0.35 2.18 | 1017.3 |
| 15:40 | 0.42 2.25 | 1017.7 |
| 15:50 | 0.50 2.33 | 1017.9 |
| 16:00 | 0.55 2.38 | 1018.0 |
| 16:10 | 0.65 2.48 | 1018.2 |
| 16:20 | 0.72 2.55 | 1018.1 |
| 16:30 | 0.81 2.64 | 1018.6 |
| 16:40 | 0.88 2.71 | 1018.8 |
| 16:50 | 0.93 2.76 | 1019.0 |
| 17:00 | 0.99 2.82 | 1019.0 |
| 17:10 | 1.07 2.90 | 1019.2 |
| 17:20 | 1.13 2.96 | 1019.4 |
| 17:30 | 1.19 3.02 | 1019.8 |
| 17:40 | 1.23 3.06 | 1020.0 |
| 17:50 | 1.30 3.13 | 1020.3 |
| 18:00 | 1.32 3.15 | 1020.2 |
| 18:10 | 1.36 3.19 | 1020.5 |
| 18:20 | 1.39 3.22 | 1020.8 |
| 18:30 | 1.42 3.25 | 1021.0 |
| 18:40 | 1.43 3.26 | 1020.9 |
| 18:50 | 1.45 3.28 | 1021.1 |
| 19:00 | 1.46 3.29 | 1021.1 |
| 19:10 | 1.44 3.27 | 1021.3 |
| 19:20 | 1.41 3.24 | 1021.5 |
| 19:30 | 1.39 3.22 | 1021.6 |
| 19:40 | 1.35 3.18 | 1021.6 |
| 19:50 | 1.32 3.15 | 1021.6 |
| 20:00 | 1.26 3.09 | 1021.6 |
| 20:10 | 1.24 3.07 | 1021.8 |
| 20:20 | 1.18 3.01 | 1021.9 |
| 20:30 | 1.14 2.97 | 1021.9 |
| 20:40 | 1.08 2.91 | 1022.2 |
| 20:50 | 1.01 2.84 | 1022.4 |
| 21:00 | 0.94 2.77 | 1022.6 |
| 21:10 | 0.86 2.69 | 1022.8 |
| 21:20 | 0.78 2.61 | 1022.8 |
| 21:30 | 0.69 2.52 | 1022.6 |
| 21:40 | 0.60 2.43 | 1022.8 |
| 21:50 | 0.52 2.35 | 1022.7 |
| 22:00 | 0.42 2.25 | 1022.9 |
| 22:10 | 0.32 2.15 | 1023.0 |
| 22:20 | 0.22 2.05 | 1023.1 |
| 22:30 | 0.14 1.97 | 1023.2 |
| 22:40 | 0.04 1.87 | 1023.2 |
| 22:50 | ||
| 23:00 | ||
| 23:10 | ||
| 23:20 | ||
| 23:30 | ||
| 23:40 | ||
| 23:50 |
***:欠測
