選択日付:2025年07月03日
グラフ
潮位・気圧
観測日時:2025/07/03 14:35
※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:0.65m[T.P.]
気圧:1010.8hPa 潮位偏差:0.16m[T.P.]
気圧:1010.8hPa 潮位偏差:0.16m[T.P.]
潮位・気圧
観測日時:2025/07/03 14:35
※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:2.50m[C.D.L.]
気圧:1010.8hPa
潮位偏差:0.16m[C.D.L.]
潮位偏差:0.16m[C.D.L.]
- 凡例
-
-
高潮警報基準 / 2.80m
高潮警報基準 / 4.65m
(2023/08/10以降)
-
高潮注意報基準 / 2.30m
高潮注意報基準 / 4.15m
(2023/08/10以降)
気圧
潮位
天文潮位
潮位偏差
最高潮位 | 1.01m(07/03 01:30) |
---|---|
最低潮位 | -0.40m(07/02 19:04) |
平均気圧 | 1012.7hPa |
最低気圧 | 1010.8hPa(07/03 14:24) |
最高潮位 | 2.86m(07/03 01:30) |
---|---|
最低潮位 | 1.45m(07/02 19:04) |
平均気圧 | 1012.7hPa |
最低気圧 | 1010.8hPa(07/03 14:24) |
データ
時刻 | 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] | 気圧(hPa) |
---|---|---|
00:00 | 0.75 2.60 | 1012.7 |
00:10 | *** *** | *** |
00:20 | *** *** | *** |
00:30 | 0.87 2.72 | 1012.7 |
00:40 | 0.91 2.76 | 1012.7 |
00:50 | 0.94 2.79 | 1012.8 |
01:00 | 0.96 2.81 | 1012.7 |
01:10 | 0.97 2.82 | 1012.6 |
01:20 | 1.00 2.85 | 1012.5 |
01:30 | 1.01 2.86 | 1012.4 |
01:40 | 1.00 2.85 | 1012.4 |
01:50 | 1.01 2.86 | 1012.3 |
02:00 | 1.01 2.86 | 1012.2 |
02:10 | 1.00 2.85 | 1012.2 |
02:20 | 1.00 2.85 | 1012.1 |
02:30 | 0.98 2.83 | 1012.1 |
02:40 | 0.98 2.83 | 1012.0 |
02:50 | 0.95 2.80 | 1012.0 |
03:00 | 0.92 2.77 | 1012.1 |
03:10 | 0.90 2.75 | 1012.0 |
03:20 | 0.87 2.72 | 1012.1 |
03:30 | 0.84 2.69 | 1012.3 |
03:40 | 0.78 2.63 | 1012.2 |
03:50 | 0.74 2.59 | 1012.3 |
04:00 | 0.69 2.54 | 1012.3 |
04:10 | 0.65 2.50 | 1012.3 |
04:20 | 0.61 2.46 | 1012.3 |
04:30 | 0.56 2.41 | 1012.3 |
04:40 | 0.50 2.35 | 1012.4 |
04:50 | 0.44 2.29 | 1012.5 |
05:00 | 0.38 2.23 | 1012.6 |
05:10 | 0.33 2.18 | 1012.7 |
05:20 | 0.26 2.11 | 1012.7 |
05:30 | 0.21 2.06 | 1012.8 |
05:40 | 0.14 1.99 | 1012.9 |
05:50 | 0.09 1.94 | 1012.9 |
06:00 | 0.03 1.88 | 1012.9 |
06:10 | -0.03 1.82 | 1012.9 |
06:20 | -0.07 1.78 | 1013.0 |
06:30 | -0.12 1.73 | 1013.0 |
06:40 | -0.16 1.69 | 1013.0 |
06:50 | -0.19 1.66 | 1013.1 |
07:00 | -0.23 1.62 | 1013.1 |
07:10 | -0.25 1.60 | 1013.2 |
07:20 | -0.29 1.56 | 1013.3 |
07:30 | -0.30 1.55 | 1013.2 |
07:40 | -0.32 1.53 | 1013.3 |
07:50 | -0.34 1.51 | 1013.3 |
08:00 | -0.35 1.50 | 1013.3 |
08:10 | -0.37 1.48 | 1013.3 |
08:20 | -0.38 1.47 | 1013.2 |
08:30 | -0.39 1.46 | 1013.3 |
08:40 | -0.37 1.48 | 1013.2 |
08:50 | -0.37 1.48 | 1013.2 |
09:00 | -0.37 1.48 | 1013.2 |
09:10 | -0.35 1.50 | 1013.2 |
09:20 | -0.35 1.50 | 1013.0 |
09:30 | -0.34 1.51 | 1013.1 |
09:40 | -0.31 1.54 | 1013.1 |
09:50 | -0.29 1.56 | 1013.3 |
10:00 | -0.26 1.59 | 1013.2 |
10:10 | -0.22 1.63 | 1013.1 |
10:20 | -0.19 1.66 | 1013.0 |
10:30 | -0.15 1.70 | 1013.0 |
10:40 | -0.11 1.74 | 1013.0 |
10:50 | -0.07 1.78 | 1013.0 |
11:00 | -0.03 1.82 | 1013.0 |
11:10 | 0.03 1.88 | 1013.0 |
11:20 | 0.06 1.91 | 1013.0 |
11:30 | 0.11 1.96 | 1012.9 |
11:40 | 0.17 2.02 | 1012.7 |
11:50 | 0.20 2.05 | 1012.6 |
12:00 | 0.25 2.10 | 1012.4 |
12:10 | 0.28 2.13 | 1012.3 |
12:20 | 0.32 2.17 | 1012.3 |
12:30 | 0.37 2.22 | 1012.3 |
12:40 | 0.40 2.25 | 1012.1 |
12:50 | 0.45 2.30 | 1012.0 |
13:00 | 0.47 2.32 | 1012.0 |
13:10 | 0.50 2.35 | 1011.9 |
13:20 | 0.54 2.39 | 1011.7 |
13:30 | 0.56 2.41 | 1011.5 |
13:40 | 0.59 2.44 | 1011.4 |
13:50 | 0.61 2.46 | 1011.2 |
14:00 | 0.62 2.47 | 1011.1 |
14:10 | 0.63 2.48 | 1010.9 |
14:20 | 0.63 2.48 | 1010.9 |
14:30 | 0.65 2.50 | 1010.8 |
14:40 | ||
14:50 | ||
15:00 | ||
15:10 | ||
15:20 | ||
15:30 | ||
15:40 | ||
15:50 | ||
16:00 | ||
16:10 | ||
16:20 | ||
16:30 | ||
16:40 | ||
16:50 | ||
17:00 | ||
17:10 | ||
17:20 | ||
17:30 | ||
17:40 | ||
17:50 | ||
18:00 | ||
18:10 | ||
18:20 | ||
18:30 | ||
18:40 | ||
18:50 | ||
19:00 | ||
19:10 | ||
19:20 | ||
19:30 | ||
19:40 | ||
19:50 | ||
20:00 | ||
20:10 | ||
20:20 | ||
20:30 | ||
20:40 | ||
20:50 | ||
21:00 | ||
21:10 | ||
21:20 | ||
21:30 | ||
21:40 | ||
21:50 | ||
22:00 | ||
22:10 | ||
22:20 | ||
22:30 | ||
22:40 | ||
22:50 | ||
23:00 | ||
23:10 | ||
23:20 | ||
23:30 | ||
23:40 | ||
23:50 |
***:欠測