潮位・気圧

選択日付:2026年01月16日

グラフ

潮位・気圧

観測日時:2026/01/16 13:59

潮位気圧棒グラフ

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。

潮位:-0.27m[T.P.]
気圧:1016.7hPa 潮位偏差:0.15m[T.P.]

潮位・気圧

観測日時:2026/01/16 13:59

潮位気圧棒グラフ

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。

潮位:1.58m[C.D.L.] 気圧:1016.7hPa
潮位偏差:0.15m[C.D.L.]
凡例
  • 高潮警報基準 / 2.80m高潮警報基準   / 2.80m 高潮警報基準 / 4.65m高潮警報基準   / 4.65m
    (2023/08/10以降)
  • 高潮注意報基準 / 2.30m高潮注意報基準 / 2.30m 高潮注意報基準 / 4.15m高潮注意報基準 / 4.15m
    (2023/08/10以降)
  • 気圧気圧
  • 潮位潮位
  • 天文潮位天文潮位
  • 潮位偏差潮位偏差

潮位・気圧グラフ

潮位偏差グラフ

潮位・気圧グラフ

潮位偏差グラフ

最高潮位 0.96m(01/16 08:22)
最低潮位 -1.17m(01/16 01:11)
平均気圧 1016.9hPa
最低気圧 1015.5hPa(01/15 17:34)
最高潮位 2.81m(01/16 08:22)
最低潮位 0.68m(01/16 01:11)
平均気圧 1016.9hPa
最低気圧 1015.5hPa(01/15 17:34)

データ

時刻 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] 気圧(hPa)
00:00 -1.02 0.83 1016.3
00:10 -1.06 0.79 1016.3
00:20 -1.09 0.76 1016.3
00:30 -1.11 0.74 1016.3
00:40 -1.14 0.71 1016.4
00:50 -1.14 0.71 1016.4
01:00 -1.15 0.70 1016.2
01:10 -1.16 0.69 1016.2
01:20 -1.13 0.72 1016.2
01:30 -1.16 0.69 1016.3
01:40 -1.11 0.74 1016.4
01:50 -1.10 0.75 1016.6
02:00 -1.07 0.78 1016.6
02:10 -1.04 0.81 1016.7
02:20 -1.00 0.85 1016.7
02:30 -0.97 0.88 1016.8
02:40 -0.91 0.94 1016.9
02:50 -0.87 0.98 1016.9
03:00 -0.80 1.05 1016.7
03:10 -0.74 1.11 1016.7
03:20 -0.69 1.16 1016.7
03:30 -0.62 1.23 1016.7
03:40 -0.56 1.29 1016.7
03:50 -0.49 1.36 1016.7
04:00 -0.41 1.44 1016.7
04:10 -0.33 1.52 1016.7
04:20 -0.26 1.59 1016.6
04:30 -0.18 1.67 1016.6
04:40 -0.09 1.76 1016.5
04:50 -0.01 1.84 1016.6
05:00 0.07 1.92 1016.6
05:10 0.16 2.01 1016.5
05:20 0.23 2.08 1016.7
05:30 0.31 2.16 1016.6
05:40 0.38 2.23 1016.8
05:50 0.44 2.29 1017.0
06:00 0.50 2.35 1017.0
06:10 0.56 2.41 1017.1
06:20 0.63 2.48 1017.3
06:30 0.68 2.53 1017.5
06:40 0.71 2.56 1017.7
06:50 0.76 2.61 1017.6
07:00 0.79 2.64 1017.9
07:10 0.83 2.68 1018.1
07:20 0.87 2.72 1018.1
07:30 0.90 2.75 1018.2
07:40 0.92 2.77 1018.2
07:50 0.93 2.78 1018.2
08:00 0.94 2.79 1018.3
08:10 0.94 2.79 1018.4
08:20 0.95 2.80 1018.4
08:30 0.93 2.78 1018.5
08:40 0.93 2.78 1018.6
08:50 0.91 2.76 1018.9
09:00 0.88 2.73 1019.0
09:10 0.86 2.71 1019.0
09:20 0.82 2.67 1019.0
09:30 0.79 2.64 1019.1
09:40 0.75 2.60 1019.2
09:50 0.71 2.56 1019.1
10:00 0.66 2.51 1019.1
10:10 0.61 2.46 1019.1
10:20 0.56 2.41 1019.0
10:30 0.51 2.36 1018.9
10:40 0.46 2.31 1018.9
10:50 0.41 2.26 1018.8
11:00 0.35 2.20 1018.8
11:10 0.30 2.15 1018.7
11:20 0.24 2.09 1018.6
11:30 0.18 2.03 1018.4
11:40 0.14 1.99 1018.3
11:50 0.08 1.93 1018.3
12:00 0.04 1.89 1018.1
12:10 -0.01 1.84 1018.0
12:20 -0.06 1.79 1017.7
12:30 -0.11 1.74 1017.5
12:40 -0.16 1.69 1017.4
12:50 -0.19 1.66 1017.3
13:00 -0.22 1.63 1017.2
13:10 -0.22 1.63 1017.2
13:20 -0.24 1.61 1017.1
13:30 -0.25 1.60 1017.0
13:40 -0.26 1.59 1016.9
13:50 -0.27 1.58 1016.8
14:00
14:10
14:20
14:30
14:40
14:50
15:00
15:10
15:20
15:30
15:40
15:50
16:00
16:10
16:20
16:30
16:40
16:50
17:00
17:10
17:20
17:30
17:40
17:50
18:00
18:10
18:20
18:30
18:40
18:50
19:00
19:10
19:20
19:30
19:40
19:50
20:00
20:10
20:20
20:30
20:40
20:50
21:00
21:10
21:20
21:30
21:40
21:50
22:00
22:10
22:20
22:30
22:40
22:50
23:00
23:10
23:20
23:30
23:40
23:50
***:欠測

風向・風速を表示

メニュー

閉じる

日付選択

閉じる

日付選択