選択日付:2025年05月24日
グラフ
潮位・気圧
観測日時:2025/05/24 10:02
※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:-0.40m[T.P.]
気圧:1006.0hPa 潮位偏差:0.12m[T.P.]
気圧:1006.0hPa 潮位偏差:0.12m[T.P.]
潮位・気圧
観測日時:2025/05/24 10:02
※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:1.45m[C.D.L.]
気圧:1006.0hPa
潮位偏差:0.12m[C.D.L.]
潮位偏差:0.12m[C.D.L.]
- 凡例
-
-
高潮警報基準 / 2.80m
高潮警報基準 / 4.65m
(2023/08/10以降)
-
高潮注意報基準 / 2.30m
高潮注意報基準 / 4.15m
(2023/08/10以降)
気圧
潮位
天文潮位
潮位偏差
最高潮位 | 1.10m(05/24 06:11) |
---|---|
最低潮位 | -0.84m(05/23 12:00) |
平均気圧 | 1009.4hPa |
最低気圧 | 1005.7hPa(05/24 09:28) |
最高潮位 | 2.95m(05/24 06:11) |
---|---|
最低潮位 | 1.01m(05/23 12:00) |
平均気圧 | 1009.4hPa |
最低気圧 | 1005.7hPa(05/24 09:28) |
データ
時刻 | 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] | 気圧(hPa) |
---|---|---|
00:00 | -0.68 1.17 | 1010.5 |
00:10 | -0.69 1.16 | 1010.7 |
00:20 | -0.66 1.19 | 1010.8 |
00:30 | -0.66 1.19 | 1010.0 |
00:40 | -0.64 1.21 | 1009.8 |
00:50 | -0.58 1.27 | 1009.9 |
01:00 | -0.51 1.34 | 1009.7 |
01:10 | -0.50 1.35 | 1009.6 |
01:20 | -0.45 1.40 | 1009.6 |
01:30 | -0.42 1.43 | 1009.4 |
01:40 | -0.33 1.52 | 1009.3 |
01:50 | -0.26 1.59 | 1009.2 |
02:00 | -0.23 1.62 | 1009.1 |
02:10 | -0.12 1.73 | 1009.1 |
02:20 | -0.09 1.76 | 1009.0 |
02:30 | 0.00 1.85 | 1009.0 |
02:40 | 0.07 1.92 | 1009.2 |
02:50 | 0.15 2.00 | 1009.4 |
03:00 | 0.20 2.05 | 1009.4 |
03:10 | 0.28 2.13 | 1009.1 |
03:20 | 0.37 2.22 | 1009.0 |
03:30 | 0.41 2.26 | 1008.8 |
03:40 | 0.54 2.39 | 1008.7 |
03:50 | 0.60 2.45 | 1008.7 |
04:00 | 0.63 2.48 | 1008.7 |
04:10 | 0.74 2.59 | 1008.7 |
04:20 | 0.78 2.63 | 1008.5 |
04:30 | 0.82 2.67 | 1008.3 |
04:40 | 0.89 2.74 | 1008.4 |
04:50 | 0.94 2.79 | 1008.3 |
05:00 | 0.98 2.83 | 1007.9 |
05:10 | 0.99 2.84 | 1007.7 |
05:20 | 1.05 2.90 | 1007.7 |
05:30 | 1.05 2.90 | 1008.0 |
05:40 | 1.08 2.93 | 1008.2 |
05:50 | 1.06 2.91 | 1007.9 |
06:00 | 1.08 2.93 | 1007.7 |
06:10 | 1.09 2.94 | 1007.6 |
06:20 | 1.05 2.90 | 1007.7 |
06:30 | 1.05 2.90 | 1007.4 |
06:40 | 1.00 2.85 | 1007.6 |
06:50 | 0.97 2.82 | 1007.3 |
07:00 | 0.92 2.77 | 1006.9 |
07:10 | 0.89 2.74 | 1006.9 |
07:20 | 0.87 2.72 | 1006.7 |
07:30 | 0.80 2.65 | 1006.6 |
07:40 | 0.73 2.58 | 1006.7 |
07:50 | 0.69 2.54 | 1007.0 |
08:00 | 0.62 2.47 | 1006.7 |
08:10 | 0.54 2.39 | 1006.4 |
08:20 | 0.47 2.32 | 1006.6 |
08:30 | 0.36 2.21 | 1006.7 |
08:40 | 0.30 2.15 | 1006.5 |
08:50 | 0.17 2.02 | 1006.3 |
09:00 | 0.10 1.95 | 1006.2 |
09:10 | 0.04 1.89 | 1006.0 |
09:20 | -0.06 1.79 | 1006.1 |
09:30 | -0.11 1.74 | 1005.7 |
09:40 | -0.25 1.60 | 1005.9 |
09:50 | -0.32 1.53 | 1005.8 |
10:00 | -0.39 1.46 | 1006.0 |
10:10 | ||
10:20 | ||
10:30 | ||
10:40 | ||
10:50 | ||
11:00 | ||
11:10 | ||
11:20 | ||
11:30 | ||
11:40 | ||
11:50 | ||
12:00 | ||
12:10 | ||
12:20 | ||
12:30 | ||
12:40 | ||
12:50 | ||
13:00 | ||
13:10 | ||
13:20 | ||
13:30 | ||
13:40 | ||
13:50 | ||
14:00 | ||
14:10 | ||
14:20 | ||
14:30 | ||
14:40 | ||
14:50 | ||
15:00 | ||
15:10 | ||
15:20 | ||
15:30 | ||
15:40 | ||
15:50 | ||
16:00 | ||
16:10 | ||
16:20 | ||
16:30 | ||
16:40 | ||
16:50 | ||
17:00 | ||
17:10 | ||
17:20 | ||
17:30 | ||
17:40 | ||
17:50 | ||
18:00 | ||
18:10 | ||
18:20 | ||
18:30 | ||
18:40 | ||
18:50 | ||
19:00 | ||
19:10 | ||
19:20 | ||
19:30 | ||
19:40 | ||
19:50 | ||
20:00 | ||
20:10 | ||
20:20 | ||
20:30 | ||
20:40 | ||
20:50 | ||
21:00 | ||
21:10 | ||
21:20 | ||
21:30 | ||
21:40 | ||
21:50 | ||
22:00 | ||
22:10 | ||
22:20 | ||
22:30 | ||
22:40 | ||
22:50 | ||
23:00 | ||
23:10 | ||
23:20 | ||
23:30 | ||
23:40 | ||
23:50 |
***:欠測