選択日付:2024年11月21日
グラフ
- 凡例
-
-
高潮警報基準 / 2.80m
高潮警報基準 / 4.65m
(2023/08/10以降) -
高潮注意報基準 / 2.30m
高潮注意報基準 / 4.15m
(2023/08/10以降) - 気圧
- 潮位
- 天文潮位
- 潮位偏差
最高潮位 | 1.13m(11/20 12:02) |
---|---|
最低潮位 | -1.16m(11/21 05:53) |
平均気圧 | 1019.2hPa |
最低気圧 | 1017.0hPa(11/21 13:48) |
最高潮位 | 2.98m(11/20 12:02) |
---|---|
最低潮位 | 0.69m(11/21 05:53) |
平均気圧 | 1019.2hPa |
最低気圧 | 1017.0hPa(11/21 13:48) |
データ
時刻 | 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] | 気圧(hPa) |
---|---|---|
00:00 | 0.58 2.43 | 1019.5 |
00:10 | 0.55 2.40 | 1019.5 |
00:20 | 0.51 2.36 | 1019.4 |
00:30 | 0.47 2.32 | 1019.4 |
00:40 | 0.41 2.26 | 1019.2 |
00:50 | 0.38 2.23 | 1019.2 |
01:00 | 0.30 2.15 | 1019.1 |
01:10 | 0.27 2.12 | 1019.0 |
01:20 | 0.22 2.07 | 1018.9 |
01:30 | 0.15 2.00 | 1019.0 |
01:40 | 0.08 1.93 | 1019.1 |
01:50 | 0.03 1.88 | 1019.0 |
02:00 | -0.04 1.81 | 1018.8 |
02:10 | -0.11 1.74 | 1018.8 |
02:20 | -0.16 1.69 | 1018.8 |
02:30 | -0.23 1.62 | 1018.7 |
02:40 | -0.30 1.55 | 1018.6 |
02:50 | -0.39 1.46 | 1018.6 |
03:00 | -0.44 1.41 | 1018.6 |
03:10 | -0.52 1.33 | 1018.6 |
03:20 | -0.57 1.28 | 1018.4 |
03:30 | -0.63 1.22 | 1018.3 |
03:40 | -0.67 1.18 | 1018.3 |
03:50 | -0.76 1.09 | 1018.3 |
04:00 | -0.83 1.02 | 1018.3 |
04:10 | -0.87 0.98 | 1018.4 |
04:20 | -0.91 0.94 | 1018.4 |
04:30 | -0.95 0.90 | 1018.4 |
04:40 | -1.00 0.85 | 1018.4 |
04:50 | -1.01 0.84 | 1018.5 |
05:00 | -1.06 0.79 | 1018.6 |
05:10 | -1.10 0.75 | 1018.6 |
05:20 | -1.12 0.73 | 1018.6 |
05:30 | -1.13 0.72 | 1018.7 |
05:40 | -1.13 0.72 | 1018.7 |
05:50 | -1.15 0.70 | 1018.7 |
06:00 | -1.12 0.73 | 1018.8 |
06:10 | -1.15 0.70 | 1018.8 |
06:20 | -1.13 0.72 | 1018.8 |
06:30 | -1.12 0.73 | 1018.8 |
06:40 | -1.09 0.76 | 1018.8 |
06:50 | -1.06 0.79 | 1018.9 |
07:00 | -1.04 0.81 | 1019.0 |
07:10 | -0.99 0.86 | 1019.1 |
07:20 | -0.93 0.92 | 1019.3 |
07:30 | -0.89 0.96 | 1019.5 |
07:40 | -0.84 1.01 | 1019.7 |
07:50 | -0.80 1.05 | 1019.6 |
08:00 | -0.72 1.13 | 1019.8 |
08:10 | -0.65 1.20 | 1019.9 |
08:20 | -0.59 1.26 | 1020.0 |
08:30 | -0.50 1.35 | 1020.2 |
08:40 | -0.44 1.41 | 1020.2 |
08:50 | -0.35 1.50 | 1020.1 |
09:00 | -0.27 1.58 | 1020.0 |
09:10 | -0.21 1.64 | 1020.1 |
09:20 | -0.10 1.75 | 1020.0 |
09:30 | -0.04 1.81 | 1020.0 |
09:40 | 0.05 1.90 | 1020.0 |
09:50 | 0.13 1.98 | 1019.9 |
10:00 | 0.20 2.05 | 1019.8 |
10:10 | 0.26 2.11 | 1019.8 |
10:20 | 0.36 2.21 | 1019.7 |
10:30 | 0.43 2.28 | 1019.6 |
10:40 | 0.50 2.35 | 1019.3 |
10:50 | 0.54 2.39 | 1019.2 |
11:00 | 0.60 2.45 | 1019.2 |
11:10 | 0.65 2.50 | 1019.0 |
11:20 | 0.70 2.55 | 1018.8 |
11:30 | 0.75 2.60 | 1018.8 |
11:40 | 0.80 2.65 | 1018.6 |
11:50 | 0.83 2.68 | 1018.5 |
12:00 | 0.86 2.71 | 1018.3 |
12:10 | 0.87 2.72 | 1018.1 |
12:20 | 0.90 2.75 | 1018.0 |
12:30 | 0.92 2.77 | 1017.9 |
12:40 | 0.94 2.79 | 1017.8 |
12:50 | 0.94 2.79 | 1017.6 |
13:00 | 0.95 2.80 | 1017.5 |
13:10 | 0.94 2.79 | 1017.3 |
13:20 | 0.92 2.77 | 1017.3 |
13:30 | 0.92 2.77 | 1017.1 |
13:40 | 0.90 2.75 | 1017.1 |
13:50 | 0.88 2.73 | 1017.1 |
14:00 | 0.86 2.71 | 1017.1 |
14:10 | 0.82 2.67 | 1017.1 |
14:20 | 0.80 2.65 | 1017.1 |
14:30 | 0.75 2.60 | 1017.2 |
14:40 | 0.72 2.57 | 1017.1 |
14:50 | 0.69 2.54 | 1017.2 |
15:00 | 0.65 2.50 | 1017.3 |
15:10 | 0.61 2.46 | 1017.3 |
15:20 | 0.55 2.40 | 1017.3 |
15:30 | 0.52 2.37 | 1017.3 |
15:40 | 0.48 2.33 | 1017.4 |
15:50 | 0.43 2.28 | 1017.5 |
16:00 | 0.37 2.22 | 1017.6 |
16:10 | 0.33 2.18 | 1017.8 |
16:20 | 0.27 2.12 | 1017.9 |
16:30 | 0.23 2.08 | 1018.2 |
16:40 | 0.19 2.04 | 1018.4 |
16:50 | 0.15 2.00 | 1018.5 |
17:00 | 0.10 1.95 | 1018.5 |
17:10 | 0.06 1.91 | 1018.6 |
17:20 | 0.03 1.88 | 1018.7 |
17:30 | 0.01 1.86 | 1018.8 |
17:40 | -0.02 1.83 | 1018.8 |
17:50 | -0.04 1.81 | 1018.7 |
18:00 | -0.06 1.79 | 1018.8 |
18:10 | -0.08 1.77 | 1018.7 |
18:20 | -0.11 1.74 | 1018.8 |
18:30 | -0.09 1.76 | 1018.8 |
18:40 | -0.09 1.76 | 1018.8 |
18:50 | -0.09 1.76 | 1019.0 |
19:00 | -0.09 1.76 | 1019.0 |
19:10 | -0.10 1.75 | 1019.0 |
19:20 | -0.09 1.76 | 1019.0 |
19:30 | -0.08 1.77 | 1019.3 |
19:40 | -0.06 1.79 | 1019.3 |
19:50 | -0.04 1.81 | 1019.3 |
20:00 | -0.02 1.83 | 1019.4 |
20:10 | -0.01 1.84 | 1019.4 |
20:20 | 0.01 1.86 | 1019.5 |
20:30 | 0.02 1.87 | 1019.5 |
20:40 | 0.05 1.90 | 1019.7 |
20:50 | 0.08 1.93 | 1019.7 |
21:00 | 0.10 1.95 | 1019.8 |
21:10 | 0.12 1.97 | 1019.8 |
21:20 | 0.15 2.00 | 1019.8 |
21:30 | 0.18 2.03 | 1019.8 |
21:40 | 0.22 2.07 | 1019.8 |
21:50 | 0.24 2.09 | 1019.8 |
22:00 | 0.27 2.12 | 1019.8 |
22:10 | 0.29 2.14 | 1019.8 |
22:20 | 0.31 2.16 | 1019.7 |
22:30 | 0.33 2.18 | 1019.7 |
22:40 | 0.36 2.21 | 1019.8 |
22:50 | 0.38 2.23 | 1019.7 |
23:00 | 0.41 2.26 | 1019.7 |
23:10 | 0.43 2.28 | 1019.7 |
23:20 | 0.43 2.28 | 1019.7 |
23:30 | 0.44 2.29 | 1019.6 |
23:40 | 0.44 2.29 | 1019.6 |
23:50 | 0.44 2.29 | 1019.5 |
***:欠測