選択日付:2025年07月15日
グラフ
潮位・気圧
観測日時:2025/07/15 08:37
※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:0.59m[T.P.]
気圧:998.7hPa 潮位偏差:0.32m[T.P.]
気圧:998.7hPa 潮位偏差:0.32m[T.P.]
潮位・気圧
観測日時:2025/07/15 08:37
※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:2.44m[C.D.L.]
気圧:998.7hPa
潮位偏差:0.32m[C.D.L.]
潮位偏差:0.32m[C.D.L.]
- 凡例
-
-
高潮警報基準 / 2.80m
高潮警報基準 / 4.65m
(2023/08/10以降)
-
高潮注意報基準 / 2.30m
高潮注意報基準 / 4.15m
(2023/08/10以降)
気圧
潮位
天文潮位
潮位偏差
最高潮位 | 1.69m(07/14 23:41) |
---|---|
最低潮位 | -0.96m(07/14 16:41) |
平均気圧 | 994.8hPa |
最低気圧 | 990.0hPa(07/14 12:33) |
最高潮位 | 3.54m(07/14 23:41) |
---|---|
最低潮位 | 0.89m(07/14 16:41) |
平均気圧 | 994.8hPa |
最低気圧 | 990.0hPa(07/14 12:33) |
データ
時刻 | 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] | 気圧(hPa) |
---|---|---|
00:00 | 1.65 3.50 | 995.9 |
00:10 | 1.64 3.49 | 995.9 |
00:20 | 1.60 3.45 | 995.9 |
00:30 | 1.57 3.42 | 996.0 |
00:40 | 1.53 3.38 | 996.0 |
00:50 | 1.48 3.33 | 996.1 |
01:00 | 1.42 3.27 | 996.1 |
01:10 | 1.36 3.21 | 996.2 |
01:20 | 1.31 3.16 | 996.2 |
01:30 | 1.23 3.08 | 996.3 |
01:40 | 1.16 3.01 | 996.2 |
01:50 | 1.08 2.93 | 996.3 |
02:00 | 1.02 2.87 | 996.2 |
02:10 | 0.95 2.80 | 996.1 |
02:20 | 0.88 2.73 | 996.1 |
02:30 | 0.79 2.64 | 996.1 |
02:40 | 0.72 2.57 | 996.2 |
02:50 | 0.62 2.47 | 996.2 |
03:00 | 0.54 2.39 | 996.4 |
03:10 | 0.44 2.29 | 996.5 |
03:20 | 0.38 2.23 | 996.7 |
03:30 | 0.28 2.13 | 996.6 |
03:40 | 0.22 2.07 | 996.7 |
03:50 | 0.16 2.01 | 996.7 |
04:00 | 0.09 1.94 | 996.7 |
04:10 | 0.03 1.88 | 996.9 |
04:20 | -0.04 1.81 | 996.9 |
04:30 | -0.08 1.77 | 997.0 |
04:40 | -0.11 1.74 | 997.1 |
04:50 | -0.15 1.70 | 997.3 |
05:00 | -0.16 1.69 | 997.4 |
05:10 | -0.18 1.67 | 997.6 |
05:20 | -0.20 1.65 | 997.8 |
05:30 | -0.23 1.62 | 997.7 |
05:40 | -0.23 1.62 | 997.6 |
05:50 | -0.19 1.66 | 997.6 |
06:00 | -0.21 1.64 | 997.6 |
06:10 | -0.18 1.67 | 997.7 |
06:20 | -0.14 1.71 | 997.9 |
06:30 | -0.14 1.71 | 998.2 |
06:40 | -0.11 1.74 | 998.3 |
06:50 | -0.06 1.79 | 998.3 |
07:00 | 0.00 1.85 | 998.3 |
07:10 | 0.03 1.88 | 998.4 |
07:20 | 0.10 1.95 | 998.3 |
07:30 | 0.15 2.00 | 998.3 |
07:40 | 0.20 2.05 | 998.3 |
07:50 | 0.26 2.11 | 998.4 |
08:00 | 0.33 2.18 | 998.4 |
08:10 | 0.40 2.25 | 998.6 |
08:20 | 0.48 2.33 | 998.7 |
08:30 | 0.54 2.39 | 998.6 |
08:40 | ||
08:50 | ||
09:00 | ||
09:10 | ||
09:20 | ||
09:30 | ||
09:40 | ||
09:50 | ||
10:00 | ||
10:10 | ||
10:20 | ||
10:30 | ||
10:40 | ||
10:50 | ||
11:00 | ||
11:10 | ||
11:20 | ||
11:30 | ||
11:40 | ||
11:50 | ||
12:00 | ||
12:10 | ||
12:20 | ||
12:30 | ||
12:40 | ||
12:50 | ||
13:00 | ||
13:10 | ||
13:20 | ||
13:30 | ||
13:40 | ||
13:50 | ||
14:00 | ||
14:10 | ||
14:20 | ||
14:30 | ||
14:40 | ||
14:50 | ||
15:00 | ||
15:10 | ||
15:20 | ||
15:30 | ||
15:40 | ||
15:50 | ||
16:00 | ||
16:10 | ||
16:20 | ||
16:30 | ||
16:40 | ||
16:50 | ||
17:00 | ||
17:10 | ||
17:20 | ||
17:30 | ||
17:40 | ||
17:50 | ||
18:00 | ||
18:10 | ||
18:20 | ||
18:30 | ||
18:40 | ||
18:50 | ||
19:00 | ||
19:10 | ||
19:20 | ||
19:30 | ||
19:40 | ||
19:50 | ||
20:00 | ||
20:10 | ||
20:20 | ||
20:30 | ||
20:40 | ||
20:50 | ||
21:00 | ||
21:10 | ||
21:20 | ||
21:30 | ||
21:40 | ||
21:50 | ||
22:00 | ||
22:10 | ||
22:20 | ||
22:30 | ||
22:40 | ||
22:50 | ||
23:00 | ||
23:10 | ||
23:20 | ||
23:30 | ||
23:40 | ||
23:50 |
***:欠測