選択日付:2025年10月29日
グラフ
潮位・気圧
観測日時:2025/10/29 12:41

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:0.53m[T.P.]
気圧:1026.2hPa 潮位偏差:0.02m[T.P.]
気圧:1026.2hPa 潮位偏差:0.02m[T.P.]
潮位・気圧
観測日時:2025/10/29 12:41

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:2.38m[C.D.L.]
気圧:1026.2hPa
潮位偏差:0.02m[C.D.L.]
潮位偏差:0.02m[C.D.L.]
- 凡例
-
-
高潮警報基準 / 2.80m
高潮警報基準 / 4.65m
(2023/08/10以降) -
高潮注意報基準 / 2.30m
高潮注意報基準 / 4.15m
(2023/08/10以降)
気圧
潮位
天文潮位
潮位偏差




| 最高潮位 | 0.82m(10/28 13:04) |
|---|---|
| 最低潮位 | -0.85m(10/29 06:45) |
| 平均気圧 | 1026.2hPa |
| 最低気圧 | 1022.8hPa(10/28 13:49) |
| 最高潮位 | 2.67m(10/28 13:04) |
|---|---|
| 最低潮位 | 1.00m(10/29 06:45) |
| 平均気圧 | 1026.2hPa |
| 最低気圧 | 1022.8hPa(10/28 13:49) |
データ
| 時刻 | 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] | 気圧(hPa) |
|---|---|---|
| 00:00 | 0.44 2.29 | 1026.5 |
| 00:10 | 0.43 2.28 | 1026.4 |
| 00:20 | 0.42 2.27 | 1026.6 |
| 00:30 | 0.40 2.25 | 1026.4 |
| 00:40 | 0.38 2.23 | 1026.6 |
| 00:50 | 0.36 2.21 | 1026.6 |
| 01:00 | 0.33 2.18 | 1026.6 |
| 01:10 | 0.28 2.13 | 1026.7 |
| 01:20 | 0.25 2.10 | 1026.6 |
| 01:30 | 0.22 2.07 | 1026.8 |
| 01:40 | 0.18 2.03 | 1026.8 |
| 01:50 | 0.15 2.00 | 1026.9 |
| 02:00 | 0.11 1.96 | 1027.2 |
| 02:10 | 0.07 1.92 | 1027.0 |
| 02:20 | 0.04 1.89 | 1027.1 |
| 02:30 | -0.01 1.84 | 1027.1 |
| 02:40 | -0.04 1.81 | 1027.1 |
| 02:50 | -0.09 1.76 | 1027.0 |
| 03:00 | -0.15 1.70 | 1027.0 |
| 03:10 | -0.19 1.66 | 1027.0 |
| 03:20 | -0.24 1.61 | 1027.1 |
| 03:30 | -0.28 1.57 | 1027.1 |
| 03:40 | -0.34 1.51 | 1027.2 |
| 03:50 | -0.38 1.47 | 1027.2 |
| 04:00 | -0.43 1.42 | 1027.3 |
| 04:10 | -0.48 1.37 | 1027.3 |
| 04:20 | -0.52 1.33 | 1027.3 |
| 04:30 | -0.56 1.29 | 1027.4 |
| 04:40 | -0.60 1.25 | 1027.5 |
| 04:50 | -0.63 1.22 | 1027.6 |
| 05:00 | -0.66 1.19 | 1027.6 |
| 05:10 | -0.68 1.17 | 1027.7 |
| 05:20 | -0.72 1.13 | 1027.7 |
| 05:30 | -0.74 1.11 | 1027.8 |
| 05:40 | -0.77 1.08 | 1027.9 |
| 05:50 | -0.78 1.07 | 1027.9 |
| 06:00 | -0.81 1.04 | 1028.0 |
| 06:10 | -0.81 1.04 | 1028.0 |
| 06:20 | -0.82 1.03 | 1028.0 |
| 06:30 | -0.84 1.01 | 1028.0 |
| 06:40 | -0.84 1.01 | 1028.1 |
| 06:50 | -0.83 1.02 | 1028.3 |
| 07:00 | -0.83 1.02 | 1028.5 |
| 07:10 | -0.81 1.04 | 1028.6 |
| 07:20 | -0.81 1.04 | 1028.6 |
| 07:30 | -0.78 1.07 | 1028.7 |
| 07:40 | -0.79 1.06 | 1028.7 |
| 07:50 | -0.76 1.09 | 1028.8 |
| 08:00 | -0.74 1.11 | 1028.9 |
| 08:10 | -0.70 1.15 | 1028.9 |
| 08:20 | -0.66 1.19 | 1028.8 |
| 08:30 | -0.65 1.20 | 1028.8 |
| 08:40 | -0.60 1.25 | 1028.8 |
| 08:50 | -0.55 1.30 | 1028.8 |
| 09:00 | -0.50 1.35 | 1028.7 |
| 09:10 | -0.47 1.38 | 1028.7 |
| 09:20 | -0.40 1.45 | 1028.5 |
| 09:30 | -0.36 1.49 | 1028.6 |
| 09:40 | -0.30 1.55 | 1028.5 |
| 09:50 | -0.24 1.61 | 1028.5 |
| 10:00 | -0.19 1.66 | 1028.5 |
| 10:10 | -0.14 1.71 | 1028.4 |
| 10:20 | -0.11 1.74 | 1028.3 |
| 10:30 | -0.04 1.81 | 1028.2 |
| 10:40 | 0.01 1.86 | 1028.1 |
| 10:50 | 0.08 1.93 | 1028.0 |
| 11:00 | 0.12 1.97 | 1027.9 |
| 11:10 | 0.17 2.02 | 1027.7 |
| 11:20 | 0.22 2.07 | 1027.5 |
| 11:30 | 0.26 2.11 | 1027.4 |
| 11:40 | 0.31 2.16 | 1027.2 |
| 11:50 | 0.36 2.21 | 1027.2 |
| 12:00 | 0.38 2.23 | 1027.0 |
| 12:10 | 0.44 2.29 | 1026.7 |
| 12:20 | 0.45 2.30 | 1026.6 |
| 12:30 | 0.50 2.35 | 1026.5 |
| 12:40 | 0.52 2.37 | 1026.2 |
| 12:50 | ||
| 13:00 | ||
| 13:10 | ||
| 13:20 | ||
| 13:30 | ||
| 13:40 | ||
| 13:50 | ||
| 14:00 | ||
| 14:10 | ||
| 14:20 | ||
| 14:30 | ||
| 14:40 | ||
| 14:50 | ||
| 15:00 | ||
| 15:10 | ||
| 15:20 | ||
| 15:30 | ||
| 15:40 | ||
| 15:50 | ||
| 16:00 | ||
| 16:10 | ||
| 16:20 | ||
| 16:30 | ||
| 16:40 | ||
| 16:50 | ||
| 17:00 | ||
| 17:10 | ||
| 17:20 | ||
| 17:30 | ||
| 17:40 | ||
| 17:50 | ||
| 18:00 | ||
| 18:10 | ||
| 18:20 | ||
| 18:30 | ||
| 18:40 | ||
| 18:50 | ||
| 19:00 | ||
| 19:10 | ||
| 19:20 | ||
| 19:30 | ||
| 19:40 | ||
| 19:50 | ||
| 20:00 | ||
| 20:10 | ||
| 20:20 | ||
| 20:30 | ||
| 20:40 | ||
| 20:50 | ||
| 21:00 | ||
| 21:10 | ||
| 21:20 | ||
| 21:30 | ||
| 21:40 | ||
| 21:50 | ||
| 22:00 | ||
| 22:10 | ||
| 22:20 | ||
| 22:30 | ||
| 22:40 | ||
| 22:50 | ||
| 23:00 | ||
| 23:10 | ||
| 23:20 | ||
| 23:30 | ||
| 23:40 | ||
| 23:50 |
***:欠測
