潮位・気圧

選択日付:2025年11月18日

グラフ

潮位・気圧

観測日時:2025/11/18 14:27

潮位気圧棒グラフ

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。

潮位:-0.56m[T.P.]
気圧:1020.6hPa 潮位偏差:0.02m[T.P.]

潮位・気圧

観測日時:2025/11/18 14:27

潮位気圧棒グラフ

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。

潮位:1.29m[C.D.L.] 気圧:1020.6hPa
潮位偏差:0.02m[C.D.L.]
凡例
  • 高潮警報基準 / 2.80m高潮警報基準   / 2.80m 高潮警報基準 / 4.65m高潮警報基準   / 4.65m
    (2023/08/10以降)
  • 高潮注意報基準 / 2.30m高潮注意報基準 / 2.30m 高潮注意報基準 / 4.15m高潮注意報基準 / 4.15m
    (2023/08/10以降)
  • 気圧気圧
  • 潮位潮位
  • 天文潮位天文潮位
  • 潮位偏差潮位偏差

潮位・気圧グラフ

潮位偏差グラフ

潮位・気圧グラフ

潮位偏差グラフ

最高潮位 1.00m(11/18 07:37)
最低潮位 -1.17m(11/18 01:20)
平均気圧 1020.5hPa
最低気圧 1018.9hPa(11/17 14:36)
最高潮位 2.85m(11/18 07:37)
最低潮位 0.68m(11/18 01:20)
平均気圧 1020.5hPa
最低気圧 1018.9hPa(11/17 14:36)

データ

時刻 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] 気圧(hPa)
00:00 -0.97 0.88 1020.7
00:10 -1.01 0.84 1020.6
00:20 -1.06 0.79 1020.6
00:30 -1.07 0.78 1020.7
00:40 -1.11 0.74 1020.6
00:50 -1.13 0.72 1020.4
01:00 -1.13 0.72 1020.5
01:10 -1.15 0.70 1020.5
01:20 -1.17 0.68 1020.4
01:30 -1.15 0.70 1020.3
01:40 -1.14 0.71 1020.2
01:50 -1.11 0.74 1020.2
02:00 -1.09 0.76 1020.2
02:10 -1.05 0.80 1020.2
02:20 -1.03 0.82 1020.2
02:30 -0.97 0.88 1020.2
02:40 -0.92 0.93 1020.1
02:50 -0.86 0.99 1020.1
03:00 -0.80 1.05 1020.1
03:10 -0.74 1.11 1020.0
03:20 -0.66 1.19 1020.2
03:30 -0.60 1.25 1020.2
03:40 -0.53 1.32 1020.2
03:50 -0.46 1.39 1020.1
04:00 -0.38 1.47 1020.1
04:10 -0.28 1.57 1020.2
04:20 -0.20 1.65 1020.3
04:30 -0.11 1.74 1020.3
04:40 -0.02 1.83 1020.3
04:50 0.07 1.92 1020.2
05:00 0.17 2.02 1020.3
05:10 0.26 2.11 1020.3
05:20 0.34 2.19 1020.4
05:30 0.43 2.28 1020.6
05:40 0.49 2.34 1020.7
05:50 0.57 2.42 1020.6
06:00 0.63 2.48 1020.9
06:10 0.70 2.55 1020.8
06:20 0.75 2.60 1020.9
06:30 0.81 2.66 1021.0
06:40 0.87 2.72 1021.1
06:50 0.89 2.74 1021.1
07:00 0.92 2.77 1021.2
07:10 0.93 2.78 1021.4
07:20 0.96 2.81 1021.5
07:30 0.98 2.83 1021.8
07:40 0.99 2.84 1021.9
07:50 0.99 2.84 1021.9
08:00 0.98 2.83 1022.0
08:10 0.97 2.82 1021.9
08:20 0.93 2.78 1022.0
08:30 0.93 2.78 1022.0
08:40 0.90 2.75 1022.1
08:50 0.87 2.72 1022.3
09:00 0.83 2.68 1022.2
09:10 0.78 2.63 1022.0
09:20 0.72 2.57 1022.0
09:30 0.67 2.52 1022.0
09:40 0.62 2.47 1021.9
09:50 0.57 2.42 1022.1
10:00 0.49 2.34 1022.2
10:10 0.42 2.27 1022.0
10:20 0.34 2.19 1022.0
10:30 0.27 2.12 1022.1
10:40 0.21 2.06 1022.1
10:50 0.12 1.97 1022.1
11:00 0.06 1.91 1022.0
11:10 -0.01 1.84 1021.8
11:20 -0.08 1.77 1022.0
11:30 -0.16 1.69 1021.7
11:40 -0.24 1.61 1021.4
11:50 -0.29 1.56 1021.3
12:00 -0.36 1.49 1021.3
12:10 -0.41 1.44 1021.2
12:20 -0.46 1.39 1021.0
12:30 -0.50 1.35 1020.8
12:40 -0.55 1.30 1020.9
12:50 -0.59 1.26 1020.8
13:00 -0.61 1.24 1020.7
13:10 -0.62 1.23 1020.5
13:20 -0.63 1.22 1020.5
13:30 -0.64 1.21 1020.7
13:40 -0.63 1.22 1020.5
13:50 -0.64 1.21 1020.5
14:00 -0.62 1.23 1020.4
14:10 -0.60 1.25 1020.5
14:20 -0.59 1.26 1020.7
14:30
14:40
14:50
15:00
15:10
15:20
15:30
15:40
15:50
16:00
16:10
16:20
16:30
16:40
16:50
17:00
17:10
17:20
17:30
17:40
17:50
18:00
18:10
18:20
18:30
18:40
18:50
19:00
19:10
19:20
19:30
19:40
19:50
20:00
20:10
20:20
20:30
20:40
20:50
21:00
21:10
21:20
21:30
21:40
21:50
22:00
22:10
22:20
22:30
22:40
22:50
23:00
23:10
23:20
23:30
23:40
23:50
***:欠測

風向・風速を表示

メニュー

閉じる

日付選択

閉じる

日付選択